0102030405
ʻO ka pahu hoʻoulu pia 500L me ka papa ʻaʻahu miller a me ka papa insulation PU
Hoʻonohonoho Maʻamau
Hana Wort Fermentation a i ʻole maturation
Ka nui o ka pahu: 500L (+25% ka liʻiliʻi o ka Headspace)
Ana: 1010mmx2100mm
Pūpū o loko: SUS304 i hoʻopaʻa piha ʻia; TH=3mm
Pūpū waho: SUS304 i hoʻopaʻa piha ʻia; TH=2mm
100% TIG kuʻihao me ka pale kinoea argon maʻemaʻe
Hoʻopau Kūloko: Hoʻopili holoʻokoʻa i 0.4 ~ 0.6 mm me ke kihi make ʻole
Palekana: Polyurethane; TH=80mm
ʻAʻahu Glycol: Pā dimpled ma ke kone a me ka ʻaoʻao
Hoʻāʻo liki paʻa o ka pahu wai e ka wai a me ke kinoea i hoʻopaʻa ʻia
Hoʻāʻo leakage Stringent Jacket e ka wai a me ke kinoea i kaomi ʻia
ʻO ke poʻo kīʻaha a me ka lalo cone 60 degere
Alanui i kau ʻia ma luna o ka hale maʻemaʻe
Lima CIP me ka uhi 360° CIP pōpō pīpī
Kiwikā laʻana hoʻomaʻemaʻe piha
Kiwikā hoʻomaha mīkini 2 bar ma ka lima CIP
Anakahi kaomi pale haʻalulu ma ka lima CIP
ʻO ka lima racking e hoʻohuli ana a me ke awa ma luna o ke cone me ka valve butterfly
ʻO ka lima hoʻokuʻu ʻekolu me ka valve butterfly
ʻO Thermowell no ka mea ʻike wela pololei kiʻekiʻe
3pcs piha SUS304 mau wāwae hana kaumaha me ka pae pae a me ke kākoʻo wāwae
Nā kiwikā piha, nā mea hoʻopili a me nā ʻāpana āpau
Paipu pae no ke noi kūikawā
ʻO ke awa kalapona a me ka pōhaku no ke noi kūikawā
Nā kikoʻī o ka Glycation

ʻO ke kahua ʻo Lauter Tun o loko o luna

Hope lalo wahaheʻe

lua komo

hoʻouluulu i loko

pahu hoʻopaʻa

Puka palaoa

Mea hoʻohuihui wai hānai
Nā kikoʻī o ka mea hoʻomoʻa

Ana ʻIke

I loko o FV

Luawai

Lima Hoʻopaʻa

Laʻana Vavle

Kiwikā Spunding
Nā Mea Hana No Nā Mīkini Kōkua

Pū hops

Mea hoʻololi hoʻomehana pā

Ipu mahu
Hoʻopili Weld




| Mea | Ka mana hana | Ka nui ma ke Galani US | Wahi hoʻomehana | Anawaena o ka pahu | Kiʻekiʻe |
| SP-100 | 100L/lā | 26 US Gallon | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/lā | 53 US Gallon | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/lā | 79Galona US | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/lā | 106 US Gallon | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/lā | 132 US Gallon | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/lā | 155 Galani ʻAmelika | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/lā | 158 US Gallon | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/lā | 185 US Gallon | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/lā | 212 Galani US | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/lā | 216 Galani US | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/lā | 264 Galani US | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/lā | 310 Galani ʻAmelika | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/lā | 396 Galani US | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/lā | 528 Galani US | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/lā | 660Galani US | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/lā | 792Galona US | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/lā | 1057 Galani US | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/lā | 1320Galani US | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Hoʻouna leka uila
Kelepona





