01
1000L Mea hana pia no ka mash tun/lauter tank/kettle tank/whirlpool tank me fermentaiton tank
Hoʻolauna i nā lako pia
Hoʻohana nui ʻia nā lako Brewery i ka hale hana brewery, hale ʻaina a pēlā aku. Hiki iā ia ke brew pale lager, amber lager, dark lager, ale a me nā mea ʻē aʻe i ka mahana kūpono me nā mea maka. E like me ke koi o ka mea kūʻai aku, hiki iā Supermax ke hana i ka stainless steel 304 brewhouse, keleawe a me nā mea ʻē aʻe.
Pono o na Lako Biia
1.High koina hana.
2.Good abrasion kū'ē materialcopper pia lako.
3. Hoʻohana mākou a pau i ka SUS304 e hana i kā mākou mea hana. ʻO ka ʻaʻahu o loko a me ke poʻo sila o nā pahu he 3.0mm. ʻO 2.0mm ka lōʻihi o waho. E hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi o ke kaomi ʻana a me ke kūpaʻa abrasion maikaʻi.
4.Polishing pololei a hiki i Ra0.4μ m .
5. ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi pahu pahu koʻikoʻi.
6. Ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka hoʻokuʻu ʻana o ka pollution.
4-Vessel Mea Nui
ʻO ka hale kūʻai ʻehā moku he ʻōnaehana hybrid i hoʻohui ʻia ma ka liʻiliʻi o hoʻokahi moku hui a ʻelua mau moku kaʻina hana. No ka laʻana: Mash tun, Lauter tank a me kettle tank/whirlpool tank.
Nā kikoʻī Glycation

1. ʻO ka mea hoʻomehana i loko

2. Luna Kalaiaina Lauter Tun

3. apo kānana paipu

4. Hoʻopunipuni lalo-Ku

5. manhole

6. hoʻoulu loko

7. pahu pale

8. Puka palaoa

9. Mea hui wai hānai
ʻIkepili Fermenter

ʻIke maʻiʻo

Iloko o FV

Manhole

Lāʻau hoʻopaʻapaʻa

Laʻana Vavle

Puʻupepa wili
pūʻolo huahana
LCL (Emi i ka ukana pahu)
1.Pack by EPE(Pearl Wool)
2. Uhi ʻia e ka Plastic Film
3. Hoʻouka i ka pahu lāʻau
4. Hoʻoponopono ma ka hoʻopili ʻana i ke kaula i ka hihia
5. Hoʻopili e nā Nails&tight ma ka hoʻopili ʻana i ke kaula hope loa
FCL
1.Pack by EPE(Pearl Wool)
2. Uhi ʻia e ke kiʻi ʻoniʻoni
3. Hoʻopaʻa i ke kaula hao e hoʻopili ai
4. Hoʻouka ma luna o ka pahu
5. Hoʻopaʻa i ka pahu i ka paia o ka pahu ma ka hoʻopili ʻana i ke kaula
Lako no na Mekini Kokua

pū hops

Pākuʻi hoʻomehana pā

Pahu mahu
Weld Polishing




| Mahele 1: Grain Miller | |
| Ka hiki | 300-500kg / hola |
| Hana | Curshing malt for mashing |
| Mea waiwai | Ke kila kalapona a i ʻole ke kila kila |
| Ka nui o ka ʻāpana ʻōpala | Hiki ke hoʻololi |
| Nā huila | Pūnaehana hoʻoheheʻe wai ʻoihana koho |
| Mahele 2: 4 hale inu ipu | |
| Ka hiki | 1000L pahu hale kūʻai a me 2000L pahu wai wela wela |
| ʻO ka hale Brewhouse | Pahu mash/lauter tank/kettle tank/whirlpool tank+wela wai |
| ʻano hoʻomehana | ʻO ka hoʻomehana ʻana i ka mahu (Pono ka Boiler/ Steam generator) |
| ʻO ka hoʻomehana ahi pololei a me ka hoʻomehana uila he koho | |
| Pum | 1 pauma wort+1 pauma wai wela |
| Papahana | Hoʻokomo ʻia ka turnkey 1000l beer brewing system system |
| Mea hoʻololi wela | ʻO ka lama ʻanuʻu pālua |
| Hoʻopilikino | Hoʻopilikino i ka hoʻolālā tank, kahe ʻana o ka paipu, hoʻonohonoho a me nā mea ʻē aʻe |
| Mahele 3: Pahu Fermentation | |
| Ka hiki | 1000L fermenter a i ʻole 2000L fermenter |
| Nui | Φ1210mmx2710mm a i ʻole Φ1560mmx3130mm (Hoʻololi ʻia) |
| Hana | ʻO ka fermentation mua |
| Hoʻolālā | Pāpā ʻelua me ka ʻaʻahu a me ka hoʻokaʻawale |
| Paena Manway | ʻO luna a i ʻole ʻaoʻao, koho |
| Mea hoʻoluʻu | wai Glycol |
| Pumi fermenting | 2bar a i ʻole 3bar mīkini hana pia no ka mea inu |
| Puka wili | Loaʻa no ka hoʻoponopono ʻana i ke kaomi fermenting i loko o ka pahu |
| Mahele 4: ʻO ka pahu pia Bright | |
| Ka hiki | 1000L Pahu pia kukui a i ʻole 2000L pahu pia kukui |
| Nui | Hoʻopilikino ʻia |
| Hana | ʻO ka bia oʻo/ka lua fermentation |
| Paʻi Fermenting | 2bar a i ʻole 3bar |
| Mahele 5: Glycol Chilling System | |
| Hoʻonohonoho | ʻO ka pahu wai glycol kūlike + chiller + pipeline |
| ʻAno hoʻomalu | Kaohi ʻakomi |
| kahua hoʻokomo | ʻO ka mīkini hana pia waho no ka mea inu |
| Paipu | PPR; PEX a i ʻole ke kila kila |
| 6: Pūnaehana hoʻomalu | |
| Mea Kuhina | Ke pena kiʻi anti-power a i ʻole ka uhi kila kila |
| Kaila Hui | Ka papahele/pā |
| Palapala | Ua hōʻoia ʻia ʻo CE |
| ʻAno Mana | Mana lima; ʻO ka mana automated PLC he koho |
| 7: Pūnaehana Hoʻomaʻemaʻe CIP | |
| Ka hiki | 100L |
| Hoʻolālā | ʻElua pahu pahu me ke kaʻa a me nā huila |
| VFD | ʻAe, ka mīkini hana pia no ka mea inu |
| Luna Kūʻokoʻa | ʻAe |
| 'ikamu | Hiki ke hana | Ka nui ma ka US Gallon | Wahi hoʻomehana | Anawaena pahu | Kiʻekiʻe |
| SP-50 | 50L/lā | 14 US Galani | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/lā | 26US Galani | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/lā | 53 US Galani | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/lā | 79US Galani | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/lā | 132 US Galani | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/lā | 158US Galani | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/lā | 185US Galani | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/lā | 212 Galani US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/lā | 264US Galani | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/lā | 396US Galani | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/lā | 528US Galani | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/lā | 660US Galani | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/lā | 792 US Galani | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/lā | 1320US Galani | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Hoʻouna leka uila
Kelepona
















