01
1000L Nā lako hana pia hana o ka mash tun/lauter tank/kettle tank/whirlpool tank me nā pahu fermentaiton
Hoʻolauna i nā lako hana pia
Hoʻohana nui ʻia nā lako hana pia ma ka hale hana pia, hale ʻaina a pēlā aku. Hiki iā ia ke hana i ka lager pale, ka lager amber, ka lager dark, ka ale a me nā mea ʻē aʻe ma ka mahana kūpono me nā mea maka like ʻole. Wahi a ke koi o ka mea kūʻai aku, hiki iā Supermax ke hana i ka hale hana pia kila kila 304, ke keleawe a me nā mea ʻē aʻe.
Nā Pōmaikaʻi o nā Lako Pia
1. Hana kumukūʻai kiʻekiʻe.
2. Mea kūpaʻa abrasion maikaʻi nā lako pia keleawe.
3. Hoʻohana mākou a pau iā SUS304 e hana i kā mākou lako. ʻO ke kapa komo o loko a me ke poʻo sila o nā pahu he 3.0mm. ʻO ke kapa waho he 2.0mm. Hōʻoiaʻiʻo ia i ke kūpaʻa maikaʻi o ke kaomi a me ke kūpaʻa maikaʻi o ka abrasion.
4. ʻO ka pololei o ka polishing a hiki i Ra0.4μ m.
5. Hoʻāʻo paʻa o ke kaomi pahu.
6. Ka mālama ʻana i ka ikehu a me nā hoʻokuʻu haumia.
Nā Hiʻohiʻona Nui o 4-Moku
ʻO kahi hale hana pia ʻehā moku he ʻōnaehana hybrid e hoʻohui pū ana i hoʻokahi ipu hui pū ʻia a me ʻelua mau ipu hana i hoʻolaʻa ʻia. No ka laʻana: Mash tun, ka pahu Lauter a me ka pahu kettle/pahu whirlpool.
Nā kikoʻī o ka Glycation

1. Mea hoʻomehana i loko

2. Hoʻonohonoho leo nui o loko o luna

3. paipu kānana apo

4. Hope lalo wahaheʻe

5. lua komo lima

6. hoʻoulu i loko

7. pahu hoʻopaʻa

8. Puka palaoa

9. Mea hoʻohuihui wai hānai
Nā kikoʻī o ka mea hoʻomoʻa

Ana ʻIke

I loko o FV

Luawai

Lima Hoʻopaʻa

Laʻana Vavle

Kiwikā Spunding
Pūʻolo huahana
LCL (Ukana Pahu Liʻiliʻi)
1.Pack e EPE (Pearl Wool)
2. Uhi ʻia e ka ʻili plastik
3. Hoʻouka i loko o ka hihia lāʻau
4. Hoʻoponopono ma ke kau ʻana i ke kaula i loko o ka hihia
5.E pani ʻia e nā kui a paʻa ma ke kau ʻana i ke kaula i ka hopena
FCL (Ukana Pahu Piha)
1.Pack e EPE (Pearl Wool)
2. Uhi ʻia e ka ʻili plastik
3. Hoʻopaʻa i ke kaula hoʻopili hao
4. Hoʻouka ma luna o ka ipu
5. E hoʻopaʻa i ka pahu i ka paia o ka pahu ma ke kau ʻana i ke kaula
Nā Mea Hana No Nā Mīkini Kōkua

Pū hops

Mea hoʻololi hoʻomehana pā

Ipu mahu
Hoʻopili Weld




| Māhele 1: Mea Mīkini Wili Palaoa | |
| Ka mana | 300-500kg/hola |
| Hana | Ka hoʻoheheʻe ʻana i ka malt no ka kuʻi ʻana |
| Mea Hana | Ke kila kalapona a i ʻole ke kila kila ʻole |
| Ka nui o ka ʻāpana e kuʻi ana | Hoʻololi ʻia |
| Nā huila | ʻŌnaehana hana pia kālepa koho |
| Māhele 2: 4 hale hana pia moku | |
| Ka mana | Nā pahu hale hana pia 1000L a me ka pahu waiʻona wela 2000L |
| Hale hana pia | Pahu kuʻi/pahu lauter/pahu ipu hao/pahu whirlpool+pahu wai wela |
| ʻAno hoʻomehana | Hoʻomehana mahu (Pono ka paila/mea hana mahu) |
| He koho ka hoʻomehana ahi pololei a me ka hoʻomehana uila | |
| Pamu | 1 set wort pump + 1 set pamu wai wela |
| Paepae | ʻŌnaehana hana pia pia 1000l i hoʻokomo ʻia |
| Mea hoʻololi wela | Lama kahua pālua |
| Hoʻopilikino ʻana | Hoʻopilikino i ke ʻano o ka pahu, ke kahe ʻana o ka paipu, ke kau ʻana a me nā mea ʻē aʻe |
| Māhele 3: Pahu Hoʻomoʻa | |
| Ka mana | Mea hoʻomoʻa 1000L a i ʻole mea hoʻomoʻa 2000L |
| Ka nui | Φ1210mmx2710mm a i ʻole Φ1560mmx3130mm (Hoʻopilikino ʻia) |
| Hana | Ka hoʻoulu ʻana i ka pia/ka hoʻoulu mua ʻana |
| ʻAno | Pā pālua me ka ʻaʻahu a me ka pale ʻana |
| Kahua ʻo Manway | Luna a ʻaoʻao paha, koho |
| Mea hoʻoluʻolu | Wai Glycol |
| Kaomi hoʻoulu | Mīkini hana pia 2bar a i ʻole 3bar no ka mea inu |
| Kiwikā Spunding | Loaʻa no ka hoʻoponopono ʻana i ke kaomi fermenting i loko o ka pahu |
| Māhele 4: Pahu Pia ʻĀlohilohi | |
| Ka mana | Pahu pia ʻālohilohi 1000L a i ʻole ka pahu pia ʻālohilohi 2000L |
| Ka nui | Hoʻopilikino ʻia |
| Hana | Ka hoʻomāʻo ʻana o ka pia/ka hoʻoulu lua |
| Kaomi Hoʻomoʻa | 2bar a i ʻole 3bar |
| Māhele 5: ʻŌnaehana Hoʻolulu Glycol | |
| Hoʻonohonoho ʻana | Pahu wai glycol i hoʻohālikelike ʻia + chiller + pipeline |
| ʻAno hoʻomalu | Mana hoʻokele aunoa |
| Kahua hoʻokomo | Mīkini hana pia waho no ka mea inu |
| Paipu | PPR; PEX a i ʻole kila kila |
| 6: ʻŌnaehana Hoʻomalu | |
| Mea Hana o ke Keʻena | Ka pena plastik anti-mana a i ʻole ka uhi kila kila |
| Kaila Hoʻākoakoa | Ka mea kau ʻia ma ka papahele/pā |
| Palapala hōʻoia | Palapala hōʻoia CE |
| ʻAno Mana | Mana lima; He koho ka mana hana PLC aunoa |
| 7: ʻŌnaehana Hoʻomaʻemaʻe CIP | |
| Ka mana | 100L |
| ʻAno | ʻElua mau pahu me ke kaʻa a me nā huila |
| VFD (Vulgarity) | ʻAe, mīkini hana pia no ka mea inu |
| Luna Hoʻokele Kūʻokoʻa | ʻAe |
| Mea | Ka mana hana | Ka nui ma ke Galani US | Wahi hoʻomehana | Anawaena o ka pahu | Kiʻekiʻe |
| SP-50 | 50L/lā | 14Galani US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/lā | 26 US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/lā | 53 US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/lā | 79Galona US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/lā | 132 US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/lā | 158 US Gallon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/lā | 185 US Gallon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/lā | 212 Galani ʻAmelika | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/lā | 264 Galani US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/lā | 396 Galani US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/lā | 528 Galani US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/lā | 660Galani US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/lā | 792Galona US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/lā | 1320Galani US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Hoʻouna leka uila
Kelepona







