0102030405
Ojò ìpara ọtí 500L pẹ̀lú aṣọ jaketi miller àti aṣọ ìdábòbò PU
Iṣeto Boṣewa
Iṣẹ́ Wort Ìfúnpọ̀ tàbí ìdàgbàsókè
Agbara Tanki: 500L (+25% o kere ju aaye ori lọ)
Iwọn: 1010mmx2100mm
Ikarahun inu: SUS304 ti a fi we ni kikun; TH=3mm
Ikarahun ode:SUS304 ti a fi we gbogbo ara rẹ̀; TH=2mm
Alurinmorin TIG 100% pẹlu apata gaasi argon mimọ
Ipari inu: Atunse gbogbogbo si 0.4 ~ 0.6 mm laisi igun ti o ku
Ìdènà: Polyurethane; TH=80mm
Jakẹti Glycol: Awo ti a ti rì sinu konu ati ẹgbẹ
Idanwo jijo ojò lile nipasẹ omi ati gaasi titẹ
Idanwo jijo jaketi lile nipasẹ omi ati gaasi titẹ
Ori ti a fi si inu obe ati isalẹ konu iwọn 60
Manway tí a gbé sórí ìmọ́tótó
Apá CIP pẹ̀lú ìbòjú 360° Bọ́ọ̀lù fífẹ̀ CIP
Ààbò ìwẹ̀nùmọ́ kíkún
Fáìlì ìtura ẹ̀rọ 2 bar lórí apá CIP
Iwọn titẹ agbara mọnamọna lori apa CIP
Apá àti ibùdó ọkọ̀ tí ń yípo lórí kọ́nù pẹ̀lú fáàfù labalábá
Apá ìtújáde mẹ́ta pẹ̀lú àtọwọdá labalábá
Thermowell fun sensọ iwọn otutu deedee giga
Awọn ẹsẹ SUS304 ti o wuwo mẹta patapata pẹlu paadi ipele ati atilẹyin awọn ẹsẹ
Awọn falifu pipe, awọn ohun elo ati gbogbo awọn ẹya
Ipele tube fun ibeere pataki
Ibudo Carbonation ati okuta fun ibeere pataki
Àwọn Àlàyé Glycation

Inu Ile Oke Lauter Tun

Ẹ̀yìn Ìsàlẹ̀ Èké

ihò ibi ìbọn

ru inu

ojò ìpamọ́

Ilẹ̀kùn ọkà

Aladapọ omi fun ifunni
Àlàyé Fermenter

Iwọn akoonu

Inú FV

Ihò ńlá

Apa Racking

Àpẹẹrẹ Fáfà

Ààbò Spunding
Awọn ẹya ẹrọ fun awọn ẹrọ iranlọwọ

Ibọn Hops

Paṣipaarọ alapapo awo

Boiler Steam
Ṣíṣe àṣọpọ̀




| Ohun kan | Agbara iṣelọpọ | Iwọn didun ni US Gallon | Agbègbè ìgbóná | Iwọn opin ojò | Gíga |
| SP-100 | 100L/ọjọ́ | Galọni US 26 | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/ọjọ́ | Gálọ́nì 53US | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/ọjọ́ | 79US Galọni | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/ọjọ́ | Galọni 106US | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/ọjọ́ | 132Gálọ́nì Amẹ́ríkà | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/ọjọ́ | 155 Galọni ti Amẹrika | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/ọjọ́ | Galọni US 158 | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/ọjọ́ | Galọni US 185 | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/ọjọ́ | Galọni US 212 | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/ọjọ́ | Galọn US 216 | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/ọjọ́ | Galọni 264US | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/ọjọ́ | Galọni AMẸRIKA 310 | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/ọjọ́ | Galọni 396US | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/ọjọ́ | Galọn 528US | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/ọjọ́ | Galọn US 660 | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/ọjọ́ | 792US Galọni | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/ọjọ́ | Galọn 1057US | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/ọjọ́ | Galọni US 1320 | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Fi Imeeli ranṣẹ
Foonu





