01
2000L Floater Fermentation Tank Hiki i nā ʻano like ʻole Fermenter Tank Wine Floating Fermenter Me ka poʻi lana.
Nā hoʻolauna
| ʻAʻole | mea waiwai | Nui | Hoʻoluʻu | Ref. Nui | mānoanoa | ʻano lalo | ʻŌlelo |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 2 | 304 | 1.5m³ | 2.4m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 7 | 304 | 6m³ | 5.5㎡ | φ1770*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 8 | 304 | 7.5m³ | 6.2㎡ | φ2000*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 9 | 304 | 8m³ | 6.4㎡ | φ2050*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 10 | 304 | 10m³ | 9.8㎡ | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | Slop Flat Bottom | lewa |
| 11 | 304 | 12.5m³ | 13㎡ | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | Slop Flat Bottom | lewa |
ʻO nā pahu waina me ka lole kuke dimple
ʻO ka lole hoʻoluʻu dimple ma ke kahua kino hoʻokahi a i ʻole ka hoʻoluʻu pālua
manhole luna a me ka ʻaoʻao ʻaoʻao
me ka ana wela ma ke kino
puka waina me ka hoʻopaʻa ʻana a i ʻole ka pili milo
kānana i loko no ka waina ʻulaʻula
ʻO nā pahu waina me ke kāʻei hoʻomaha
kāʻei hoʻoluʻu ma ke kino
ka pae hoʻokahi a i ʻole ka hoʻoluʻu ʻelua
manhole luna a me ka ʻaoʻao ʻaoʻao
me ka ana wela ma ke kino
puka waina me ka hoʻopaʻa ʻana a i ʻole ka pili milo
kānana i loko no ka waina ʻulaʻula
ʻIkepili Fermenter









| Hoʻopuka/Brew | 10HL |
| Brew/Weekoma | 6-12 |
| Hoʻopuka / Hebedoma | 60~120HL |
| Hoolako Uila | 3 ʻāpana/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Māhele Hoʻokahi/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Puna Pumehana | Mokumahu/Kuhi pololei |
| Noi wahi | >70M2 |
| Kahua Brewmaster | 1 |
Nānā: 1hl=100liter; 1 Galani=3.7854lita; 1 Barela (BBL) =117Litera;
| 'ikamu | Hiki ke hana | Ka nui ma ka US Gallon | Wahi hoʻomehana | Anawaena pahu | Kiʻekiʻe |
| SP-50 | 50L/lā | 14 US Galani | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/lā | 26US Galani | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/lā | 53 US Galani | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/lā | 79US Galani | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/lā | 132 US Galani | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/lā | 158US Galani | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/lā | 185US Galani | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/lā | 212 US Galani | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/lā | 264US Galani | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/lā | 396US Galani | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/lā | 528US Galani | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/lā | 660US Galani | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/lā | 792 US Galani | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/lā | 1320US Galani | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Hoʻouna leka uila
Kelepona












