0102030405
500L bierfermentasietenk met meulmantellaag en PU-isolasielaag
Standaardkonfigurasie
Funksie Wort Fermentasie of ryping
Tenkkapasiteit: 500L (+25% minimum kopruimte)
Afmetings: 1010 mm x 2100 mm
Binnekantse dop: SUS304 volledig gesweis; TH=3mm
Buitekant: SUS304 volledig gesweis; TH=2mm
100% TIG-sweising met suiwer argongasbeskerming
Binne-afwerking: Algehele polering tot 0.4~0.6 mm sonder dooie hoeke
Isolasie: Poliuretaan; TH=80mm
Glikolmantel: Gekuilde plaat op keël en kant
Streng tenklektoets met water en drukgas
Streng jaslektoets deur water en drukgas
Gesplete kop en 60 grade keëlvormige bodem
Sanitêre bo-gemonteerde mangat
CIP-arm met 360°-dekking CIP-spuitbal
Volledige sanitêre monsternemingsklep
Meganiese aflasklep 2 bar op CIP-arm
Skokvaste drukmeter op CIP-arm
Roterende rekarm en poort op keël met vlinderklep
Drieklem-ontladingsarm met vlinderklep
Termopunt vir hoë akkuraatheid temperatuursensor
3 stuks volledig SUS304 swaardienspote met nivelleringsblok en potenondersteuning
Volledige kleppe, toebehore en alle onderdele
Vlakbuis vir spesiale versoek
Karbonasiepoort en klip vir spesiale versoek
Glikasie Besonderhede

Boonste Binne Lauter Tun

Vals Onderkant-Agterkant

mangat

binneste roer

buffertenk

Graandeur

Voerwatermenger
Fermenteerderbesonderhede

Inhoudmeter

Binnekant van FV

Mangat

Rakarm

Voorbeeldklep

Spunding Valve
Toebehore vir hulpmasjiene

Hopgeweer

Plaatverhittingswisselaar

Stoomketel
Lassweispolering




| Item | Produksiekapasiteit | Volume in Amerikaanse gallon | Verhittingsarea | Tenkdiameter | Hoogte |
| SP-100 | 100L/dag | 26 Amerikaanse gallon | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/dag | 53 Amerikaanse gallon | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/dag | 79 Amerikaanse gallon | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/dag | 106 Amerikaanse gallon | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/dag | 132 Amerikaanse gallon | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5 BBL/dag | 155 Amerikaanse gallon | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/dag | 158 Amerikaanse gallon | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/dag | 185 Amerikaanse gallon | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/dag | 212 Amerikaanse gallon | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7 BBL/dag | 216 Amerikaanse gallon | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/dag | 264 Amerikaanse gallon | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10 BBL/dag | 310 Amerikaanse gallon | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/dag | 396 Amerikaanse gallon | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/dag | 528 Amerikaanse gallon | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/dag | 660 Amerikaanse gallon | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/dag | 792 Amerikaanse gallon | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/dag | 1057 Amerikaanse gallon | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/dag | 1320 Amerikaanse gallon | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Stuur e-pos
Foon





