0102030405
Tāke whakapūkara pia 500L me te paparanga koti mira me te paparanga whakamarumaru PU
Whirihoranga Paerewa
Te Mahi o te Wōt Te whakapūkara, te pakeketanga rānei
Te Kaha o te Tāke: 500L (+25% te iti rawa o te mokowā o te upoko)
Ahu: 1010mmx2100mm
Anga o roto: SUS304 kua whakarewaina katoatia; TH=3mm
Anga o Waho: SUS304 kua whakarewaina katoatia; TH=2mm
100% whakarewa TIG me te whakangungu rakau hau argon parakore
Whakaotinga o roto: Te oro katoa ki te 0.4~0.6 mm me te kore he kokonga mate
Ārai: Polyurethane; TH=80mm
Koti Glycol: Pereti ponapona i te kōne me te taha
Whakamātautau turuturu kaha o te tāke mā te wai me te hau pēhanga
Whakamātautau turuturu o te koti pakari mā te wai me te hau pēhanga
Pane rihi me te raro kōne 60 nekehanga
Ara horoi i runga i te tuanui
Ringa CIP me te pōro rehu CIP kapi 360°
Takirere tauira akuaku katoa
Takirere whakaora mīhini 2 pae i runga i te ringa CIP
Ine pēhanga ātete-ru i runga i te ringa CIP
Ringa whatanga hurihuri me te putanga i runga i te koeko me te takirere pūrerehua
Ringa tukunga rawhi toru me te takirere pūrerehua
Thermowell mō te pūoko pāmahana tino tika
3 ngā waewae taumaha SUS304 katoa me te papa whakataurite me te tautoko waewae
Ngā takirere katoa, ngā hononga me ngā wāhanga katoa
Ngongo taumata mō te tono motuhake
Te tauranga waro me te kōhatu mō te tono motuhake
Ngā Taipitopito Glycation

Te Tun o roto o Lauter i runga

Raro-Muri Hē

poka wai

whakaoho i roto

tāke ārai

Kuaha witi

Ranu wai whāngai
Taipitopito Whakarewa

Ine Ihirangi

I roto i te FV

Tāwharau

Ringa Whakatārewatanga

Tauira Vavle

Takirere Whakapūmau
Ngā Taputapu mō ngā Mīhini Āwhina

Pū hōpī

Whakawhiti whakamahana pereti

Pūwero Kohu
Te Whakakanapa Whakarewa




| Taonga | Te kaha whakaputa | Rōrahi i roto i te Karani US | Wāhi whakamahana | Te whānui o te tāke | Teitei |
| SP-100 | 100L/rā | 26 Karani US | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/rā | 53 karani US | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/rā | 79 Karani US | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/rā | 106 Karani US | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/rā | 132 Karani US | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/rā | 155 Karani US | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/rā | 158 Karani US | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rā | 185 Karani US | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rā | 212 Karani US | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/rā | 216 Karani US | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/rā | 264 Karani US | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/rā | 310 Karani US | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/rā | 396 Karani US | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rā | 528 Karani US | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/rā | 660 Karani US | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rā | 792 Karani US | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/rā | 1057 Karani US | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/rā | 1320Karani US | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

WhatsApp
Pukamata
Tukua he Īmēra
Waea





