0102030405
2X1000L Puʻu i luna conical Fermenter
Nā Pōmaikaʻi
1) Hoʻohana ka insulation tanks āpau i ka argon arc welding a e hana ka pahu kūloko i ka pickling a me ka passivation a i ʻole ka polishing aniani;
2) Ke hoʻohana nei i nā ʻāpana hōʻailona kaulana o ka honua i nā ʻāpana pneumatic, nā ʻāpana uila a me nā ʻāpana hana.
3) E hana nā pahu hana pia āpau i ka wai a me ke kaomi i ka wā e pau ai. ʻO ka hoʻāʻo kaomi he 2-4bar;
4) He mea maʻamau nā ʻaʻahu Dimple ma nā moku i hoʻopaʻa ʻia, e hāʻawi ana i ka pono hoʻomaʻalili nui aʻe a me ka pono o ka moku i hoʻohui ʻia.
5) Loaʻa i nā ipu hoʻouluulu āpau nā ʻaʻahu ma ka cone no ka hoʻomaʻalili maikaʻi ʻana.
6) Loaʻa i nā ipu hoʻoulu ka hapalua o ka pūʻulu.
Nā kikoʻī
Hoʻopili ʻia ka hoʻopau ʻana o loko a me waho i kahi hoʻopau maʻemaʻe
Hoʻopau ʻia a hoʻopau ʻia ka hoʻopau ʻana o loko
Palaki ʻia waho, hoʻopau #4
Pūpū waho i hoʻopaʻa piha ʻia
60 degere lalo o ka cone, me ka awelika o 25% o ka hakahaka poʻo
Ke awa hoʻopaʻa wili
ʻO ka ʻaʻahu hoʻoluʻu Glycol ma ka cone a me lalo
Alanui ʻaoʻao a luna paha
ʻO ka lima CIP a me ka lima puhi CO2 no ka hoʻohana nui ʻana i ka wahi pahu
Hoʻokomo mai ʻo Kelemania i ka valve hoʻomaha mīkini Kieselmann
Anakahi kaomi pale haʻalulu
ʻO ka lima CIP a me ka pōpō pīpī
Puka hop maloʻo 4-6”
Pōhaku kalapona
Nā kiwikā pulelehua Inoxpa, kiwikā laʻana,
Kiwikā hoʻomaha hakahaka 2”
ʻŌmole RTD
Nā mea hoʻopaʻa tension ma nā wāwae
Nā pilina tri-clamp hoʻomaʻemaʻe
Nā kikoʻī o ka Glycation

ʻO ke kahua ʻo Lauter Tun o loko o luna

Hope lalo wahaheʻe

lua komo

hoʻouluulu i loko

pahu hoʻopaʻa

Puka palaoa

Mea hoʻohuihui wai hānai
Nā kikoʻī o ka mea hoʻomoʻa

Ana ʻIke

I loko o FV

Luawai

Lima Hoʻopaʻa

Laʻana Vavle

Kiwikā Spunding
Nā Mea Hana No Nā Mīkini Kōkua

Pū hops

Mea hoʻololi hoʻomehana pā

Ipu mahu
Hoʻopili Weld




| Mea | Ka mana hana | Ka nui ma ke Galani US | Wahi hoʻomehana | Anawaena o ka pahu | Kiʻekiʻe |
| SP-100 | 100L/lā | 26 US Gallon | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/lā | 53 US Gallon | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/lā | 79Galona US | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/lā | 106 US Gallon | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/lā | 132 US Gallon | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/lā | 155 Galani ʻAmelika | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/lā | 158 US Gallon | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/lā | 185 US Gallon | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/lā | 212 Galani US | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/lā | 216 Galani US | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/lā | 264 Galani US | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/lā | 310 Galani ʻAmelika | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/lā | 396 Galani US | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/lā | 528 Galani US | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/lā | 660Galani US | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/lā | 792Galona US | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/lā | 1057 Galani US | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/lā | 1320Galani US | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Hoʻouna leka uila
Kelepona

