0102030405
Miller ceket katmanı ve PU yalıtım katmanına sahip 500L bira fermantasyon tankı
Standart Yapılandırma
Fonksiyon Şıra Fermantasyonu veya olgunlaşması
Tank Kapasitesi: 500L (+%25 Minimum Baş Boşluğu)
Boyut: 1010mmx2100mm
İç Kabuk: SUS304 tam kaynaklı; TH=3mm
Dış Kabuk: SUS304 tam kaynaklı; TH=2mm
Saf argon gazı kalkanı ile %100 TIG kaynağı
İç Kaplama: Ölü köşe olmaksızın 0,4~0,6 mm'ye kadar genel cilalama
Yalıtım: Poliüretan; TH=80mm
Glikol Ceket: Koni ve yan tarafta çukurlu plaka
Su ve basınçlı gazla sıkı tank sızıntı testi
Su ve basınçlı gazla sıkı ceket sızıntı testi
Çanak başlı ve 60 derece konik tabanlı
Sıhhi üstten monteli menhol
360° kapsama alanına sahip CIP kolu CIP püskürtme topu
Tam sıhhi örnekleme vanası
CIP kolunda 2 bar mekanik tahliye vanası
CIP kolunda darbeye dayanıklı basınç göstergesi
Kelebek vanalı koni üzerinde dönen raf kolu ve bağlantı noktası
Kelebek vanalı üçlü kelepçe boşaltma kolu
Yüksek doğruluklu sıcaklık sensörü için termo kuyu
3 adet tamamen SUS304 ağır hizmet tipi ayaklar, dengeleme pedi ve ayak desteği ile
Komple vanalar, bağlantı parçaları ve tüm parçalar
Özel istek üzerine seviye borusu
Özel istek üzerine karbonasyon portu ve taşı
Glikasyon Ayrıntıları

Üst İç Lauter Tun

Sahte Alt Sırt

rögar

içeride karıştırma

tampon tankı

Tahıl kapısı

Besleme suyu karıştırıcısı
Fermentör Detayı

İçerik Ölçer

FV'nin içinde

Menhol

Raf Kolu

Örnek Vavle

Spunding Vana
Yardımcı Makineler İçin Aksesuarlar

Şerbetçiotu tabancası

Plakalı ısıtma eşanjörü

Buhar Kazanı
Kaynak Parlatma




| Öğe | Üretim kapasitesi | ABD Galonu Cinsinden Hacim | Isıtma alanı | Tank çapı | Yükseklik |
| SP-100 | 100L/gün | 26 ABD Galonu | 0,5m2 | 650 mm | 1500 mm |
| SP-200 | 200L/gün | 53 ABD Galonu | 0,8 m2 | 850 mm | 1600 mm |
| SP-300 | 300L/gün | 79 ABD Galonu | 1,2 m2 | 960 mm | 1700 mm |
| SP-400 | 400L/gün | 106 ABD Galonu | 1,5 m2 | 1060 mm | 2000 mm |
| SP-500 | 500L/gün | 132 ABD Galonu | 1,8 m2 | 1160 mm | 2300 mm |
| SP-5BBL | 5BBL/gün | 155 ABD Galonu | 1,9 m2 | 1200 mm | 2350 mm |
| SP-600 | 600L/gün | 158 ABD Galonu | 2,0 m2 | 1220 mm | 2350 mm |
| SP-700 | 700L/gün | 185 ABD Galonu | 2,4 m2 | 1260 mm | 2380 mm |
| SP-800 | 800L/gün | 212 ABD Galonu | 2,5 m2 | 1260 mm | 2400 mm |
| SP-7BBL | 7BBL/gün | 216 ABD Galonu | 2,5 m2 | 1280 mm | 2450 mm |
| SP-1000 | 1000L/gün | 264 ABD Galonu | 2,6 m2 | 1360 mm | 2500 mm |
| SP-10BBL | 10BBL/gün | 310 ABD Galonu | 2,8 m2 | 1460 mm | 2700 mm |
| SP-1500 | 1500L/gün | 396 ABD Galonu | 3,2 m2 | 1520 mm | 2900 mm |
| SP-2000 | 2000L/gün | 528 ABD Galonu | 3,6 m2 | 1560 mm | 2850 mm |
| SP-2500 | 2500L/gün | 660 ABD Galonu | 3,8 m2 | 1650 mm | 3200 mm |
| SP-3000 | 3000L/gün | 792 ABD Galonu | 4,5 m2 | 1760 mm | 3800 mm |
| SP-4000 | 4000L/gün | 1057 ABD Galonu | 4,9 m2 | 1900 mm | 4100 mm |
| SP-5000 | 5000L/gün | 1320 ABD Galonu | 7,2 m2 | 1960 mm | 4400 mm |

WhatsApp
Facebook
E-posta gönder
Telefon















