0102030405
Tanki ya fermentation ya mowa ya 500L yokhala ndi wosanjikiza wa jekete la miller ndi wosanjikiza wa PU insulation
Kasinthidwe Koyenera
Kuphika kapena kukhwima kwa Wort Function
Kutha kwa Tanki: 500L (+25% Headspace osachepera)
Kukula: 1010mmx2100mm
Chigoba chamkati: SUS304 cholumikizidwa kwathunthu; TH=3mm
Chigoba Chakunja: SUS304 yolumikizidwa kwathunthu; TH = 2mm
Chowotcherera cha TIG cha 100% chokhala ndi chishango cha mpweya wa argon choyera
Kumaliza Mkati: Kupukuta konse mpaka 0.4 ~ 0.6 mm popanda ngodya yolimba
Kutchinjiriza: Polyurethane; TH=80mm
Jekete la Glycol: Mbale yokhala ndi dimpled pa kondomu ndi mbali
Kuyesa kolimba kwa kutayikira kwa thanki pogwiritsa ntchito madzi ndi mpweya wopanikizika
Kuyesa kutayikira kwa jekete mwamphamvu pogwiritsa ntchito madzi ndi mpweya wopanikizika
Mutu wophikidwa ndi pansi pa koni ya madigiri 60
Manway yokonzedwa pamwamba pa ukhondo
Mkono wa CIP wokhala ndi chophimba cha 360° mpira wopopera wa CIP
Valavu yonse yoyesera zitsanzo zaukhondo
Valavu yothandizira makina yokhala ndi mipiringidzo iwiri pa mkono wa CIP
Choyezera kuthamanga kosagwedezeka pa mkono wa CIP
Dzanja lozungulira la chogwirira ndi doko pa kondomu ndi valavu ya gulugufe
Dzanja lotulutsa la Tri clamp lokhala ndi valavu ya gulugufe
Thermowell ya sensor yolondola kwambiri ya kutentha
Magawo atatu a SUS304 olemera okhala ndi ma leveling pad ndi chithandizo cha miyendo
Ma valve athunthu, zolumikizira ndi ziwalo zonse
Chubu chokwera cha pempho lapadera
Doko la carbonation ndi mwala wopemphedwa mwapadera
Tsatanetsatane wa Glycation

Mkati Wapamwamba wa Lauter Tun

Bodza Pansi-Msana

dzenje la chimbudzi

mkati mwa chisakanizo

thanki yosungiramo zinthu

Chitseko cha tirigu

Chosakaniza madzi odyetsa
Tsatanetsatane wa Fermenter

Muyeso wa Zomwe Zili M'kati

Mkati mwa FV

Hole ya chimbudzi

Dzanja Lokwezera

Chitsanzo cha Vavle

Valavu Yopopera
Zida Zothandizira Makina Othandizira

Mfuti ya Hops

Chosinthira kutentha kwa mbale

Chotenthetsera Nthunzi
Kupukuta kwa Welded




| Chinthu | Kutha kupanga | Kuchuluka mu US Gallon | Malo otenthetsera | M'mimba mwake wa thanki | Kutalika |
| SP-100 | 100L/tsiku | Magaloni 26 a US | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/tsiku | Magaloni 53 a US | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/tsiku | Magaloni 79US | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/tsiku | Magaloni 106US | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/tsiku | Magaloni 132US | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/tsiku | Magaloni 155 a US | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/tsiku | Magaloni 158US | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/tsiku | Magaloni 185US | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/tsiku | Magaloni 212 a US | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/tsiku | Magaloni 216US | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/tsiku | Magaloni 264US | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/tsiku | Magaloni 310 a US | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/tsiku | 396US Galoni | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/tsiku | Magaloni 528US | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/tsiku | Magaloni 660US | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/tsiku | Magaloni 792US | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/tsiku | 1057US Galoni | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/tsiku | Magaloni 1320US | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumizani Imelo
Foni





