01
2000L Yüzer Fermantasyon Tankı Değişken Kapasiteli Fermentör Tankı Yüzer Kapaklı Şarap Yüzer Fermentörü
Tanıtımlar
| HAYIR | malzeme | Boyut | Soğutma | Referans Boyutu | Kalınlık | Alt şekil | Açıklama |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 2 | 304 | 1,5 m³ | 2,4 m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2,5 mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2,5 mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 7 | 304 | 6m³ | 5,5㎡ | φ1770*3500 | t2,5 mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 8 | 304 | 7,5 m³ | 6.2㎡ | φ2000*3500 | t2,5 mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 9 | 304 | 8m³ | 6.4㎡ | φ2050*3500 | t2,5 mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 10 | 304 | 10m³ | 9.8㎡ | φ2100*4400 | t2,5 mm/3 mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
| 11 | 304 | 12,5 m³ | 13㎡ | φ2100*4900 | t2,5 mm/3 mm | Slop Düz Taban | atmosferik |
Çukurlu pişirme ceketli şarap tankları
Gövde üzerinde çukur soğutma ceketi, tek kademeli veya çift kademeli soğutma
üst rögar ve yan rögar
gövdede termometre ile
kelepçe bağlantılı veya dişli bağlantılı şarap çıkışı
kırmızı şarap için içeride elek ağı
Soğutma bantlı şarap tankları
vücutta soğutma kemeri
tek kademeli veya çift kademeli soğutma
üst rögar ve yan rögar
gövdede termometre ile
kelepçe bağlantılı veya dişli bağlantılı şarap çıkışı
kırmızı şarap için içeride elek ağı
Fermentör Detayı









| Çıktı/Demleme | 10HL |
| Demleme/Hafta | 6~12 |
| Çıktı/Hafta | 60~120HL |
| Elektrik Temini | 3 fazlı/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Tek Fazlı/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Isıtma Kaynağı | Buhar/Doğrudan Ateşlemeli |
| Alan Talebi | >70M2 |
| Bira ustası | 1 |
Not: 1hl=100litre; 1Galon=3.7854litre; 1Varil (BBL) =117Litre;
| Öğe | Üretim kapasitesi | ABD Galonu Cinsinden Hacim | Isıtma alanı | Tank çapı | Yükseklik |
| SP-50 | 50L/gün | 14 ABD Galonu | 0,15㎡ | 550 mm | 1500 mm |
| SP-100 | 100L/gün | 26 ABD Galonu | 0,25㎡ | 650 mm | 2000 mm |
| SP-200 | 200L/gün | 53 ABD Galonu | 0,25㎡ | 850 mm | 2200 mm |
| SP-300 | 300L/gün | 79 ABD Galonu | 0,3㎡ | 950 mm | 2500 mm |
| SP-500 | 500L/gün | 132 ABD Galonu | 0,5㎡ | 1160 mm | 2800 mm |
| SP-600 | 600L/gün | 158 ABD Galonu | 0,6㎡ | 1220 mm | 2350 mm |
| SP-700 | 700L/gün | 185 ABD Galonu | 0,7㎡ | 1250 mm | 2380 mm |
| SP-800 | 800L/gün | 212 ABD Galonu | 0,8㎡ | 1260 mm | 2400 mm |
| SP-1000 | 1000L/gün | 264 ABD Galonu | 1.0㎡ | 1360 mm | 3000 mm |
| SP-1500 | 1500L/gün | 396 ABD Galonu | 1,5㎡ | 1520 mm | 2900 mm |
| SP-2000 | 2000L/gün | 528 ABD Galonu | 2.0㎡ | 1760 mm | 3150 mm |
| SP-2500 | 2500L/gün | 660 ABD Galonu | 2,5㎡ | 1800 mm | 3200 mm |
| SP-3000 | 3000L/gün | 792 ABD Galonu | 3.0㎡ | 1860 mm | 3800 mm |
| SP-5000 | 5000L/gün | 1320 ABD Galonu | 5.0㎡ | 2260 mm | 4400 mm |

WhatsApp
Facebook
E-posta gönder
Telefon












