1000L Zipangizo za Mowa Zaluso Thanki ya Mash/lauter + ketulo/thanki ya whirlpool + thanki yamadzi otentha
Chiyambi
| Ayi | zinthu | Kukula | Kuziziritsa | Kukula kwa Ref. | Kukhuthala | Mawonekedwe apansi | Ndemanga |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 2 | 304 | 1.5m³ | 2.4m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2.5mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2.5mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 7 | 304 | 6m³ | 5.5㎡ | φ1770*3500 | t2.5mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 8 | 304 | 7.5m³ | 6.2㎡ | φ2000*3500 | t2.5mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 9 | 304 | 8m³ | 6.4㎡ | φ2050*3500 | t2.5mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 10 | 304 | 10m³ | 9.8㎡ | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
| 11 | 304 | 12.5m³ | 13㎡ | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | Pansi Pang'ono Pang'ono | mpweya |
Zithunzi za 3D
Matanki a vinyo okhala ndi jekete lophikira la dimple
Kapangidwe
Matanki a mowa wowotcha & Brite
Tsatanetsatane wa Glycation

1. Chida chotenthetsera chamkati

2. Kukonza Mokweza Mkati Mwapamwamba

3. chitoliro chosefera mphete

4. Bodza Pansi-Msana

5. dzenje la madzi olowera

6. mkati mwa mix

7. thanki yosungiramo zinthu

8. Chitseko cha tirigu

9. Chosakaniza madzi odyetsera
Tsatanetsatane wa Fermenter

Muyeso wa Zomwe Zili M'kati

Mkati mwa FV

Hole ya chimbudzi

Dzanja Lokwezera

Chitsanzo cha Vavle

Valavu Yopopera
Phukusi la Zamalonda
Zida Zothandizira Makina Othandizira

Mfuti ya Hops

Chosinthira kutentha kwa mbale

Chotenthetsera Nthunzi
Kupukuta kwa Welded




FAQ
| Chotulutsa/Choledzeretsa | 10HL |
| Brew/Sabata | 6~12 |
| Zotsatira/Sabata | 60~120HL |
| Kupereka Magetsi | Gawo lachitatu/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Gawo Limodzi/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Kutentha Gwero | Nthunzi/Kuyatsidwa Mwachindunji |
| Pempho la Chigawo | >70M2 |
| Brewmaster | 1 |
Zindikirani: 1hl=100lita; 1Galoni=3.7854lita; 1Mbiya (BBL) =117Lita;
| Chinthu | Kutha kupanga | Kuchuluka mu US Gallon | Malo otenthetsera | M'mimba mwake wa thanki | Kutalika |
| SP-50 | 50L/tsiku | Magaloni 14 a US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/tsiku | Magaloni 26 a US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/tsiku | Magaloni 53 a US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/tsiku | Magaloni 79US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/tsiku | Magaloni 132US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/tsiku | Magaloni 158US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/tsiku | Magaloni 185US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/tsiku | Magaloni 212 a US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/tsiku | Magaloni 264US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/tsiku | 396US Galoni | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/tsiku | Magaloni 528US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/tsiku | Magaloni 660US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/tsiku | Magaloni 792US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/tsiku | Magaloni 1320US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumizani Imelo
Foni






