0102030405
Chopangira chozungulira cha 2X1000L
Ubwino
1) Kuteteza matangi onse pogwiritsa ntchito argon arc welding ndipo thanki yamkati imapanga pickling ndi passivation kapena mirror polishing;
2) Kugwiritsa ntchito zida zapamwamba zodziwika bwino padziko lonse lapansi m'zigawo za pneumatic, zida zamagetsi ndi zida zogwirira ntchito.
3) Thanki yonse yopangira mowa idzayesa madzi ndi kuthamanga ikamaliza. Kuyesa kuthamanga ndi 2-4bar;
4) Majekete a Dimple ndi abwino kwambiri pa ziwiya zotetezedwa, zomwe zimapangitsa kuti zizizire bwino komanso kuti ziwiyazo zikhale zotetezeka.
5) Ziwiya zonse zophikira zimakhala ndi majekete pa koni kuti zizizire bwino.
6) Ziwiya zoyatsira moto zimakhala ndi mphamvu ya theka la batch.
Kufotokozera
Kumaliza mkati ndi kunja kwapukutidwa bwino kuti kukhale koyenera
Zomalizidwa mkati mwa zotsekemera komanso zopanda madzi
Kunja kopukutidwa ndi burashi, #4 kumaliza
Chipolopolo chakunja cholumikizidwa bwino
Pansi pa koni ya madigiri 60, ndi malo apakati a mutu wa 25%.
Doko lozungulira lozungulira
Jekete loziziritsira la Glycol pa koni ndi pansi
M'mbali kapena pamwamba pa msewu
Dzanja la CIP ndi dzanja la CO2 zimachotsa mphamvu kuti thanki igwiritsidwe ntchito bwino kwambiri
Germany imatumiza valavu yothandizira makina a Kieselmann
Choyezera kuthamanga kosagwedezeka
Mpira wa CIP ndi wopopera
Doko louma la hop 4-6”
Mwala wa carbonation
Ma valve a gulugufe a Inoxpa, valavu yoyesera,
Valavu yothandizira vacuum ya 2”
RTD Probe
Zothandizira pa miyendo
Kulumikiza kwa ukhondo wa tri-clamp
Tsatanetsatane wa Glycation

Mkati Wapamwamba wa Lauter Tun

Bodza Pansi-Msana

dzenje la chimbudzi

mkati mwa chisakanizo

thanki yosungiramo zinthu

Chitseko cha tirigu

Chosakaniza madzi odyetsa
Tsatanetsatane wa Fermenter

Muyeso wa Zomwe Zili M'kati

Mkati mwa FV

Hole ya chimbudzi

Dzanja Lokwezera

Chitsanzo cha Vavle

Valavu Yopopera
Zida Zothandizira Makina Othandizira

Mfuti ya Hops

Chosinthira kutentha kwa mbale

Chotenthetsera Nthunzi
Kupukuta kwa Welded




| Chinthu | Kutha kupanga | Kuchuluka mu US Gallon | Malo otenthetsera | M'mimba mwake wa thanki | Kutalika |
| SP-100 | 100L/tsiku | Magaloni 26 a US | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/tsiku | Magaloni 53 a US | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/tsiku | Magaloni 79US | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/tsiku | Magaloni 106US | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/tsiku | Magaloni 132US | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/tsiku | Magaloni 155 a US | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/tsiku | Magaloni 158US | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/tsiku | Magaloni 185US | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/tsiku | Magaloni 212 a US | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/tsiku | Magaloni 216US | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/tsiku | Magaloni 264US | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/tsiku | Magaloni 310 a US | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/tsiku | 396US Galoni | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/tsiku | Magaloni 528US | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/tsiku | Magaloni 660US | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/tsiku | Magaloni 792US | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/tsiku | 1057US Galoni | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/tsiku | Magaloni 1320US | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumizani Imelo
Foni

