0102030405
2X1000L Pūwero kōniko puranga
Ngā Painga
1) Ka whakamahia te whakarewa āwhata argon hei whakamātao i ngā tāke katoa, ā, ka whakamahia te pīkara me te whakakorekore, te whakakanapa whakaata rānei i roto i te tāke o roto;
2) Te tango i ngā wāhanga waitohu rongonui o te ao i roto i ngā wāhanga hau, ngā wāhanga hiko me ngā wāhanga mahi.
3) Ka whakamātauhia te wai me te pēhanga o ngā tāke pia katoa ina oti. Ko te whakamātautau pēhanga he 2-4bar;
4) He mea noa ngā koti dimple i runga i ngā oko whakamahana, e whakarato ana i te pai ake o te whakamatao me te whakapakari i te oko.
5) He koti kei runga i te koeko o ngā oko whakapūkara katoa hei whakapai ake i te pai o te whakamatao.
6) He āheinga haurua-puranga tō ngā oko whakapūkara.
Whakatakotoranga
Kua orohia te āhua o roto, o waho hoki kia oti pai ai te horoi
Kua whakamākūkūhia te whakaotinga o roto, ā, kua whakakorengia hoki
Paraitia o waho, whakaotinga #4
Anga o waho kua oti te whakarewa
Ko te raro o te kōne he 60 nekehanga, me te toharite o te 25% o te wāhi o te upoko
Putanga whatanga hurihuri
Ko te koti whakamatao Glycol i runga i te koeko me raro
Ara taha, ara runga rānei
Ringa CIP me te ringa pupuhi CO2 mō te whakamahinga nui o te wāhi tāke
Kawemai a Tiamana i te takirere whakaora miihini Kieselmann
Ine pēhanga ātete-ru
Ringa CIP me te pōro rehu
Putanga hop maroke 4-6”
Kōhatu waro
Ngā takirere pūrerehua Inoxpa, takirere tauira,
takirere whakaora korehau 2"
Pūtirotiro RTD
Ngā whitiki whakapūmau i ngā waewae
Ngā hononga ārai-toru hauora
Ngā Taipitopito Glycation

Te Tun o roto o Lauter i runga

Raro-Muri Hē

poka wai

whakaoho i roto

tāke ārai

Kuaha witi

Ranu wai whāngai
Taipitopito Whakarewa

Ine Ihirangi

I roto i te FV

Tāwharau

Ringa Whakatārewatanga

Tauira Vavle

Takirere Whakapūmau
Ngā Taputapu mō ngā Mīhini Āwhina

Pū hōpī

Whakawhiti whakamahana pereti

Pūwero Kohu
Te Whakakanapa Whakarewa




| Taonga | Te kaha whakaputa | Rōrahi i roto i te Karani US | Wāhi whakamahana | Te whānui o te tāke | Teitei |
| SP-100 | 100L/rā | 26 Karani US | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/rā | 53 karani US | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/rā | 79 Karani US | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/rā | 106 Karani US | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/rā | 132 Karani US | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/rā | 155 Karani US | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/rā | 158 Karani US | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rā | 185 Karani US | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rā | 212 Karani US | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/rā | 216 Karani US | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/rā | 264 Karani US | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/rā | 310 Karani US | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/rā | 396 Karani US | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rā | 528 Karani US | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/rā | 660 Karani US | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rā | 792 Karani US | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/rā | 1057 Karani US | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/rā | 1320Karani US | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

WhatsApp
Pukamata
Tukua he Īmēra
Waea

