0102030405
Peralatan pembuatan bir rumahan 50 liter untuk pemula.
gambar detail




Bagian 1: Sistem penggilingan
| Nama | Parameter | Kuantitas |
| Penggiling malt | 1. Model: Mesin penggiling cakram, derajat penggilingan dapat disesuaikan, baja karbon. 2. Daya motor: 1,2 kW. Tegangan: 220V. Atau kami dapat mendesainnya sesuai kebutuhan Anda. 3. Menghilangkan kebisingan. Sedikit debu, lingkungan kerja telah sangat ditingkatkan. Bagian dalam dilengkapi dengan pelat debu, kinerja penyegelan yang baik; menghindari percikan benda-benda kecil setelah penghancuran biji-bijian. | 1 SET |
Bagian 2: Sistem mash
| Nama | Parameter | Kuantitas |
| Tangki perendam/pelapis/perebusan | 1. Material bagian dalam adalah SUS 304, ketebalan: 3mm. 2. Material bagian luarnya adalah SUS 304, ketebalan: 2mm. 3. Metode pemberian makan: penambahan bahan baku melalui lubang got bagian atas. 4. Kepala penyegel jamur dengan bola pembersih komprehensif internal. Termometer resistansi platinum dan port pengambilan sampel. Mode pengamatan: 5. Pemolesan internal: 0,4u. Isolasi poliuretan: 80mm. Suhu toleransi: 150℃. Tekanan: tekanan biasa. 6. Mode pembuangan: pembuangan eksternal. 7. Kapasitas efektif: 50L | 1 SET |
| Pompa wort | 1. Daya motor: 1,1 kW. 2. Tegangan: 380V atau desain sesuai kebutuhan Anda. 3. Kecepatan: 2880r/min. 4. Lift pengiriman: 25m. 5. Kapasitas pengiriman: 1T/jam. | 1 SET |
| Penukar panas pelat | 1. Bahan: Baja tahan karat 304, 2. Proses pendinginan panduan ganda dengan dua tahap. 3. Tekanan desain: 1,25 MPa. 4. Suhu kerja: 150℃. 5. Menggunakan perlengkapan termometer tipe pembacaan langsung. 6. Luas area pertukaran panas: 1m2 | 1 SET |
Bagian 3: Sistem fermentasi
| Nama | Parameter | Kuantitas |
| Fermentor | 1. Material bagian dalam adalah SUS 304, ketebalan: 3mm. 2. Material bagian luarnya adalah papan pasir/mengkilap yang digiling dari baja tahan karat, dengan ketebalan: 2 mm. 3. Kepala penyegel jamur dan materialnya adalah baja tahan karat, ketebalan: 2,0 mm; Di bagian atas, terdapat satu saluran masuk CIP dan memiliki bola pembersih komprehensif internal. Pemolesan internal: 0,4 µm. 4. Dengan sabuk glikol, ketebalannya 1,5 mm. Juga memiliki saluran masuk dan keluar air es serta port pengambilan sampel. 5. Pengukuran suhu: Resistor platinum atau menggunakan fitting termometer tipe pembacaan langsung 6. Kontrol tekanan: Otomatis atau Manual. Isolasi poliuretan: 80 mm. Derajat kerucut: 60° 7. Kapasitas efektif: 50L | 2 SET |
Bagian 4: Sistem pendingin
| Nama | Parameter | Kuantitas |
| Tangki air es | 1. Wadah dalam: SUS304, Ketebalan: 3 mm; Wadah luar: Karton bertekstur kasar atau karton mengkilap; ketebalan: 2 mm 2. Jenis pendinginan: Air alkohol atau media dingin, dll. 3. Memiliki pipa tembaga: ¢19, panjang: 30m 4. Suhu kerja: -30 hingga 20 ℃. Pengukuran suhu: Resistor platinum atau menggunakan fitting termometer tipe pembacaan langsung. 5. Isolasi poliuretan: 80 mm. 6. Kapasitas efektif: 100 liter. | 1 SET |
| Lemari es | 1. Daya: 0,75 kW. 2. Tegangan: 380V. Atau kami dapat mendesainnya sesuai kebutuhan Anda. 3. Kapasitas unit pendingin: 1P 4. Refrigeran: R134a atau R404a | 1 SET |
Bagian 5: Sistem kontrol
| Nama | Parameter | Kuantitas |
| Kabinet tampilan digital | 1. Fungsi: Mengontrol sistem tempat pembuatan bir; Mengontrol suhu dan tekanan fermentor, Mengontrol suhu air es, Mengontrol pompa air es 2. Bahan penutup: baja tahan karat | 1 SET |
| Barang | Kapasitas produksi | Volume dalam Galon AS | Area pemanas | Diameter tangki | Tinggi |
| SP-50 | 50 liter/hari | 14 Galon AS | 0,15㎡ | 550 mm | 1500 mm |
| SP-100 | 100 liter/hari | 26 Galon AS | 0,25㎡ | 650 mm | 2000 mm |
| SP-200 | 200 liter/hari | 53 Galon AS | 0,25㎡ | 850 mm | 2200 mm |
| SP-300 | 300 liter/hari | 79 Galon AS | 0,3㎡ | 950 mm | 2500 mm |
| SP-500 | 500 liter/hari | 132 Galon AS | 0,5㎡ | 1160 mm | 2800 mm |
| SP-600 | 600 liter/hari | 158 Galon AS | 0,6㎡ | 1220 mm | 2350 mm |
| SP-700 | 700 liter/hari | 185 Galon AS | 0,7㎡ | 1250 mm | 2380 mm |
| SP-800 | 800 liter/hari | 212 Galon AS | 0,8㎡ | 1260 mm | 2400 mm |
| SP-1000 | 1000 liter/hari | 264 Galon AS | 1,0㎡ | 1360 mm | 3000 mm |
| SP-1500 | 1500 liter/hari | 396 Galon AS | 1,5㎡ | 1520 mm | 2900 mm |
| SP-2000 | 2000 liter/hari | 528 Galon AS | 2,0㎡ | 1760 mm | 3150 mm |
| SP-2500 | 2500 liter/hari | 660 Galon AS | 2,5㎡ | 1800 mm | 3200 mm |
| SP-3000 | 3000 liter/hari | 792 Galon AS | 3,0㎡ | 1860 mm | 3800 mm |
| SP-5000 | 5000 liter/hari | 1320 Galon AS | 5,0㎡ | 2260 mm | 4400 mm |

WhatsApp
Facebook
Kirim Email
Telepon


