0102030405
Meafaigaluega pia fa'a-fale 50L mo tagata amata
ata auiliili




Vaega 1: Faiga o le olo
| Igoa | Fa'atulagaga | Aofa'i |
| O le tagata olo malt | 1. Fa'ata'ita'iga: Tisiketi olo, tikeri olo fetu'una'i, u'amea kaponi. 2. Malosiaga o le afi: 1.2Kw. Voltage: 220V. Pe e mafai foi ona matou mamanuina e tusa ai ma ou manaʻoga. 3. Aveese le pisa. E itiiti le pefu, ua matua faaleleia le siosiomaga faigaluega. O totonu ua fa'apipi'iina i le pefu, ua lelei le fa'amaufa'ailogaina; 'alo'ese mai mea laiti pe a uma ona fa'asusuina fatu. | 1SETI |
Vaega 2: Faiga o le Mash
| Igoa | Fa'atulagaga | Aofa'i |
| Tane fa'apuna/fa'apala/fa'apala | 1. O le mea i totonu o le SUS 304, mafiafia: 3mm. 2. O le mea i fafo o le SUS 304, mafiafia: 2mm. 3. Metotia o le fafagaina: fa'aopoopoga o mea mata i le pito i luga o le lua. 4. Ulu fa'amaufa'ailoga pulouaitu ma le polo fa'amamā atoatoa i totonu. Termometer tete'e platinum ma le port Sampling. Faiga mata'ituina: 5. Fa'apulusaina i totonu: 0.4u. Fa'amafanafanaga polyurethane: 80mm. Vevela e mafai ona tatalia: 150℃. Mamafa: mamafa masani. 6. Faiga o le paipa fa'asu'u: paipa fa'asu'u mai fafo. 7. Malosiaga aoga: 50L | 1SETI |
| Pamu wort | 1. Malosiaga o le afi: 1.1Kw. 2. Voltage: 380V pe mamanuina e tusa ai ma ou manaʻoga. 3. Saosaoa: 2880r/min. 4. Si'i fa'ao'oina: 25m. 5. Malosiaga e tuʻuina atu ai: 1T/H. | 1SETI |
| Fesuia'iga vevela ipu | 1. Meafaitino: Uamea e le gaoia 304, 2. Fa'agasologa fa'amālūlūina ta'iala fa'alua ma la'asaga e lua. 3. Mamafa o le mamanu: 1.25Mpa. 4. Vevela o le galue: 150 ℃. 5. Fa'aaogaina o mea e fa'apipi'i ai le termometa e faitau sa'o. 6. Nofoaga e fesuia'i ai le vevela: 1m2 | 1SETI |
Vaega 3: Faiga fa'apalaga
| Igoa | Fa'atulagaga | Aofa'i |
| Mea fa'afefete | 1. O le mea i totonu o le SUS 304, mafiafia: 3mm. 2. O le mea i fafo o le u'amea e fai i le laupapa enaena/laupapa pupula, mafiafia: 2mm. 3. Ulu fa'amaufa'ailoga pulou ma o le mea e fai i le u'amea e le gaoia, mafiafia: 2.0mm; I le pito i luga, e tasi le CIP e ulufale ai ma e iai se polo fa'amama atoatoa i totonu. Fa'apulusaina i totonu: 0.4um. 4. Fa'atasi ai ma le fusipa'u glycol, o le mafiafia e 1.5mm. E iai fo'i le vai aisa e ulufale ai ma alu ese ai ma le uafu e fa'ata'ita'i ai. 5. Fuaina o le vevela: Resistor Platinum pe Fa'aaogaina le ituaiga o mea e fa'apipi'i ai le termometa e faitau sa'o 6. Puleaina o le mamafa: Otometi pe Tusia. Polyurethane insulation: 80mm. Conical degree: 60° 7. Malosiaga aoga: 50L | 2SETI |
Vaega 4: Faiga fa'amālūlūina
| Igoa | Fa'atulagaga | Aofa'i |
| Tanka vai aisa | 1. Pusa i totonu: SUS304, Mafiafia: 3mm; Pusa i fafo: Laupapa olo po'o laupapa susulu; mafiafia: 2 mm 2. Ituaiga malulu: Vai ava malosi poʻo ala o faasalalauga malulu, ma isi 3. E iai le paipa apamemea: 19, umi: 30m 4. Vevela galue: -30 i le 20 ℃. Fuaina o le vevela: Resistor Platinum poʻo le faʻaaogaina o le thermometer ituaiga faitau saʻo 5. Fa'amafanafanaga polyurethane: 80mm. 6. Malosiaga aoga: 100L. | 1SETI |
| Pusaaisa | 1. Malosiaga: 0.75Kw. 2. Voltage: 380V. Pe e mafai foi ona matou mamanuina e tusa ai ma ou manaʻoga. 3. Malosiaga o le iunite fa'amālūlūina: 1P 4. Mea Fa'amālūlū: R134a po'o le R404a | 1SETI |
Vaega 5: Faiga fa'atonutonu
| Igoa | Fa'atulagaga | Aofa'i |
| Kapeneta fa'aaliga numera | 1. Galuega: Pulea le faiga o le fale gaosi pia; Pulea le vevela ma le mamafa o mea fa'afefete, Vevela o le vai aisa Pulea le pamu vai aisa 2. Mea e ufiufi ai: u'amea e le gaoia | 1SETI |
| Mea | Malosiaga gaosiga | Voluma i le Kalone Amerika | Nofoaga e fa'avevela ai | Lapoa o le tane | Maualuga |
| SP-50 | 50L/aso | 14 Kalone Amerika | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/aso | 26 Kalone Amerika | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/aso | 53 Kalone Amerika | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/aso | 79 Kalone Amerika | 0.3 mita | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/aso | 132 Kalone Amerika | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/aso | 158 Kalone Amerika | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/aso | 185 Kalone Amerika | 0.7 mita | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/aso | 212 Kalone Amerika | 0.8 mita | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/aso | 264 Kalone Amerika | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/aso | 396 Kalone Amerika | 1.5 mita | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/aso | 528 Kalone Amerika | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/aso | 660 Kalone Amerika | 2.5 mita | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/aso | 792 Kalone Amerika | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/aso | 1320 Kalone Amerika | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Auina atu le Imeli
Telefoni


