0102030405
Zvishandiso zvedoro repamba zve50L zvevanotanga
mufananidzo wezvakadzama




Chikamu 1: Sisitimu yekugaya
| Zita | Paramita | Huwandu |
| Mugadziri wezviyo zvemalt | 1. Muenzaniso: Chigayo chedhisiki, dhigirii rechigayo rinogadziriswa, simbi yekabhoni. 2. Simba remota: 1.2Kw.Voltage: 220V. Kana kuti tinogona kuigadzira zvichienderana nezvamunoda. 3. Bvisa ruzha. Guruva diki, nzvimbo yebasa yavandudzwa zvikuru. Mukati mayo mune guruva, mashandiro akavharwa akanaka; dzivisa zvinhu zvidiki mushure mekupwanya tsanga. | 1SETI |
Chikamu 2: Sisitimu yeMash
| Zita | Paramita | Huwandu |
| Tangi reMash/Lauter/Riri kufashaira | 1. Chinhu chemukati iSUS 304, ukobvu: 3mm. 2. Chigadzirwa chekunze iSUS 304, ukobvu: 2mm. 3. Nzira yekudyisa: kuwedzera zvinhu zvisina kubikwa mugomba repamusoro. 4. Musoro wekuvhara howa nebhora rekuchenesa rakazara mukati. Thermometer yekudzivirira platinum uye chiteshi chekuenzanisa. Maitiro ekutarisa: 5. Kupukuta kwemukati: 0.4u. Kudzivirira kwepolyurethane: 80mm. Kushivirira tembiricha: 150℃. Kudzvanywa: kudzvanywa kwakajairika. 6. Modhi yekuburitsa utsi: utsi hwekunze. 7. Kugona kushanda: 50L | 1SETI |
| Pombi ye wort | 1. Simba remota: 1.1Kw. 2. Voltage: 380V kana kuigadzira zvichienderana nezvaunoda. 3. Kumhanya: 2880r/min. 4. Chikwidzo chekutakura: 25m. 5. Kukwanisa kutumira: 1T/H. | 1SETI |
| Chinochinja kupisa kweplate | 1. Zvinhu: Simbi isina ngura 304, 2. Maitiro ekutonhodza ane gwara rakapetwa kaviri ane matanho maviri. 3. Dhizaini yekumanikidzwa: 1.25Mpa. 4. Kushanda tembiricha: 150℃. 5. Kushandisa thermometer fittings yerudzi rwekuverenga zvakananga. 6. Nzvimbo yekuchinjana kupisa: 1m2 | 1SETI |
Chikamu 3: Sisitimu yekuvirisa
| Zita | Paramita | Huwandu |
| Muvirisi | 1. Chinhu chemukati iSUS 304, ukobvu: 3mm. 2. Chigadziko chekunze chakagadzirwa nesimbi isingatsvi, chine ukobvu hwe2mm. 3. Musoro wekuvhara howa uye chinhu chacho chakagadzirwa nesimbi isingatsvi, ukobvu: 2.0mm; Pamusoro, pane CIP inlet imwe chete uye ine bhora rekuchenesa remukati. Kupukuta kwemukati: 0.4um. 4. Nebhandi reglycol, ukobvu hwacho i1.5mm. Iinewo nzvimbo yekupinda nemvura yechando uye nzira yekubuda nayo uye nzvimbo yekutora sample. 5. Kuyera tembiricha: Platinum resistor kana Kushandisa direct reading type thermometer fittings 6. Kudzora kumanikidzwa: Otomatiki kana nemaoko. Kudzivirira kwepolyurethane: 80mm. Dhigirii reConical: 60° 7. Kugona kushanda: 50L | 2SETI |
Chikamu 4: Sisitimu yefiriji
| Zita | Paramita | Huwandu |
| Tangi remvura ine aizi | 1. Chirongo chemukati: SUS304, Ukobvu: 3mm; Chirongo chekunze: Chigayo chine madziro kana bhodhi rakajeka; ukobvu: 2 mm 2. Rudzi rwekutonhorera: Mvura ine doro kana Cold media, nezvimwewo 3. Ine chubhu yemhangura: ¢19, kureba: 30m 4. Tembiricha yekushanda: -30 kusvika 20 ℃. Kuyerwa kwetembiricha: Platinum resistor kana Kushandisa thermometer fittings yemhando yekuverenga zvakananga 5. Kudzivirira kwepolyurethane: 80mm. 6. Kugona kushanda: 100L. | 1SETI |
| Firiji | 1. Simba: 0.75Kw. 2. Voltage: 380V. Kana kuti tinogona kuigadzira zvichienderana nezvaunoda. 3. Kukwanisa kwechikamu chekutonhodza: 1P 4. Refrigerant: R134a kana R404a | 1SETI |
Chikamu 5: Sisitimu yekudzora
| Zita | Paramita | Huwandu |
| Kabhineti yedhijitari yekuratidzwa | 1. Basa: Kudzora sisitimu yekubikira; Kudzora tembiricha nekumanikidzwa kweFermenters, tembiricha yemvura yechando Kudzora mvura yechando Pombi 2. Zvinhu zvekuvhara: simbi isina ngura | 1SETI |
| Chinhu | Kukwanisa kugadzira | Huwandu muUS Gallon | Nzvimbo yekudziya | Dhayamita yetangi | Kureba |
| SP-50 | 50L/zuva | 14US Gallon | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/zuva | 26US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/zuva | 53US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/zuva | 79US Gallon | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/zuva | 132US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/zuva | 158US Gallon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/zuva | 185US Gallon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/zuva | 212US Gallon | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/zuva | 264US Gallon | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/zuva | 396US Gallon | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/zuva | 528US Gallon | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/zuva | 660US Gallon | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/zuva | 792US Gallon | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/zuva | 1320US Gallon | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumira Email
Runhare


