०१०२०३०४०५
नवशिक्यांसाठी ५० लिटर होम क्राफ्ट बिअर उपकरणे
तपशीलवार चित्र




भाग १: गिरणी प्रणाली
| नाव | पॅरामीटर | प्रमाण |
| माल्ट मिलर | १. मॉडेल: डिस्क मिल, समायोज्य मिल डिग्री, कार्बन स्टील. २. मोटर पॉवर: १.२ किलोवॅट. व्होल्टेज: २२० व्ही. किंवा आम्ही तुमच्या गरजेनुसार ते डिझाइन करू शकतो. ३. आवाज कमी करा. थोडीशी धूळ, कामाचे वातावरण खूप सुधारले आहे. आतील भाग डस्ट प्लेटने सुसज्ज आहे, सीलबंद कामगिरी चांगली आहे; धान्य फोडल्यानंतर लहान गोष्टी टाळा. | १ सेट |
भाग २: मॅश सिस्टम
| नाव | पॅरामीटर | प्रमाण |
| मॅश/लॉटर/उकळत्या टाक्या | १. आतील भागाचे मटेरियल SUS ३०४ आहे, जाडी: ३ मिमी. २. बाहेरील भागाचे मटेरियल SUS ३०४ आहे, जाडी: २ मिमी. ३.खाद्य देण्याची पद्धत: वरच्या मॅनहोलमध्ये कच्चा माल जोडणे. ४. अंतर्गत व्यापक स्वच्छता बॉलसह मशरूम सीलिंग हेड. प्लॅटिनम प्रतिरोधक थर्मामीटर आणि सॅम्पलिंग पोर्ट. निरीक्षण मोड: ५. अंतर्गत पॉलिशिंग: ०.४u. पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन: ८० मिमी. सहनशील तापमान: १५०℃. दाब: सामान्य दाब. ६. एक्झॉस्ट मोड: बाह्य एक्झॉस्ट. ७. प्रभावी क्षमता: ५० लिटर | १ सेट |
| वॉर्ट पंप | १. मोटर पॉवर: १.१ किलोवॅट. २. व्होल्टेज: ३८० व्ही किंवा तुमच्या गरजेनुसार डिझाइन करा. ३. वेग: २८८० आर/मिनिट. ४. डिलिव्हरी लिफ्ट: २५ मी. ५. वितरण क्षमता: १ टन/तास. | १ सेट |
| प्लेट हीट एक्सचेंजर | १. साहित्य: स्टेनलेस स्टील ३०४, २. दोन टप्प्यांसह डबल गाईड कूलिंग प्रक्रिया. ३. डिझाइन प्रेशर: १.२५ एमपीए. ४. कार्यरत तापमान: १५०℃. ५. डायरेक्ट रीडिंग प्रकारच्या थर्मामीटर फिटिंग्ज वापरणे. ६. उष्णता विनिमय क्षेत्र: १ चौरस मीटर | १ सेट |
भाग ३: किण्वन प्रणाली
| नाव | पॅरामीटर | प्रमाण |
| फर्मेंटर | १. आतील भागाचे मटेरियल SUS ३०४ आहे, जाडी: ३ मिमी. २. बाहेरील भागाचे मटेरियल स्टेनलेस स्टील ग्राइंड एरेनेशियस/ब्राइट बोर्ड आहे, जाडी: २ मिमी. ३. मशरूम सीलिंग हेड आणि त्याचे मटेरियल स्टेनलेस स्टीलचे आहे, जाडी: २.० मिमी; वरच्या बाजूला एक CIP इनलेट आहे आणि अंतर्गत व्यापक क्लिनिंग बॉल आहे. अंतर्गत पॉलिशिंग: ०.४ मिमी. ४. ग्लायकोल बेल्टसह, जाडी १.५ मिमी आहे. तसेच बर्फाचे पाणी इनलेट आणि आउटलेट आणि सॅम्पलिंग पोर्ट आहे. ५. तापमान मापन: प्लॅटिनम रेझिस्टर किंवा डायरेक्ट रीडिंग प्रकारच्या थर्मामीटर फिटिंग्ज वापरणे ६. दाब नियंत्रण: स्वयंचलित किंवा मॅन्युअल. पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन: ८० मिमी. शंकूच्या आकाराचे अंश: ६०° ७. प्रभावी क्षमता: ५० लीटर | २ सेट्स |
भाग ४: रेफ्रिजरेशन सिस्टम
| नाव | पॅरामीटर | प्रमाण |
| बर्फाची पाण्याची टाकी | १. आतील कंटेनर: SUS304, जाडी: ३ मिमी; बाहेरील कंटेनर: एरेनेसियस किंवा चमकदार बोर्ड बारीक करा; जाडी: २ मिमी २. थंड करण्याचा प्रकार: अल्कोहोल वॉटर किंवा कोल्ड मीडिया इ. ३.त्यात तांब्याची नळी आहे: £१९, लांबी: ३० मी. ४. कार्यरत तापमान: -३० ते २० ℃. तापमान मापन: प्लॅटिनम रेझिस्टर किंवा डायरेक्ट रीडिंग प्रकारच्या थर्मामीटर फिटिंग्ज वापरणे ५. पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन: ८० मिमी. ६. प्रभावी क्षमता: १०० लिटर. | १ सेट |
| रेफ्रिजरेटर | १. पॉवर: ०.७५ किलोवॅट. २. व्होल्टेज: ३८० व्ही. किंवा आम्ही तुमच्या गरजेनुसार ते डिझाइन करू शकतो. ३. कूलिंग युनिट क्षमता: १ पी ४. रेफ्रिजरंट: R134a किंवा R404a | १ सेट |
भाग ५: नियंत्रण प्रणाली
| नाव | पॅरामीटर | प्रमाण |
| डिजिटल डिस्प्ले कॅबिनेट | १.कार्य: ब्रूहाऊस सिस्टम नियंत्रित करा; फर्मेंटर्सचे तापमान आणि दाब नियंत्रित करा, बर्फाच्या पाण्याचे तापमान नियंत्रित करा बर्फाच्या पाण्याचा पंप २.कव्हर मटेरियल: स्टेनलेस स्टील | १ सेट |
| आयटम | उत्पादन क्षमता | यूएस गॅलन मध्ये आकारमान | गरम करण्याचे क्षेत्र | टाकीचा व्यास | उंची |
| एसपी-५० | ५० लिटर/दिवस | १४ अमेरिकन गॅलन | ०.१५㎡ | ५५० मिमी | १५०० मिमी |
| एसपी-१०० | १०० लिटर/दिवस | २६ अमेरिकन गॅलन | ०.२५㎡ | ६५० मिमी | २००० मिमी |
| एसपी-२०० | २०० लिटर/दिवस | ५३ अमेरिकन गॅलन | ०.२५㎡ | ८५० मिमी | २२०० मिमी |
| एसपी-३०० | ३०० लिटर/दिवस | ७९ अमेरिकन गॅलन | ०.३㎡ | ९५० मिमी | २५०० मिमी |
| एसपी-५०० | ५०० लि/दिवस | १३२ अमेरिकन गॅलन | ०.५㎡ | ११६० मिमी | २८०० मिमी |
| एसपी-६०० | ६०० लिटर/दिवस | १५८ अमेरिकन गॅलन | ०.६㎡ | १२२० मिमी | २३५० मिमी |
| एसपी-७०० | ७०० लिटर/दिवस | १८५ अमेरिकन गॅलन | ०.७㎡ | १२५० मिमी | २३८० मिमी |
| एसपी-८०० | ८००लिटर/दिवस | २१२ अमेरिकन गॅलन | ०.८㎡ | १२६० मिमी | २४०० मिमी |
| एसपी-१००० | १००० लिटर/दिवस | २६४ अमेरिकन गॅलन | १.०㎡ | १३६० मिमी | ३००० मिमी |
| एसपी-१५०० | १५००लिटर/दिवस | ३९६ अमेरिकन गॅलन | १.५㎡ | १५२० मिमी | २९०० मिमी |
| एसपी-२००० | २००० लि/दिवस | ५२८ अमेरिकन गॅलन | २.०㎡ | १७६० मिमी | ३१५० मिमी |
| एसपी-२५०० | २५००लिटर/दिवस | ६६० अमेरिकन गॅलन | २.५㎡ | १८०० मिमी | ३२०० मिमी |
| एसपी-३००० | ३०००लिटर/दिवस | ७९२ अमेरिकन गॅलन | ३.०㎡ | १८६० मिमी | ३८०० मिमी |
| एसपी-५००० | ५०००लिटर/दिवस | १३२० अमेरिकन गॅलन | ५.०㎡ | २२६० मिमी | ४४०० मिमी |

व्हाट्सअॅप
फेसबुक
ईमेल पाठवा
फोन


