0102030405
Kayan aikin giya na lita 50 na gida don masu farawa
cikakken bayani hoto




Kashi na 1: Tsarin injin niƙa
| Suna | Sigogi | Adadi |
| Malt miller | 1. Samfuri: Injin niƙa na diski, digirin injin niƙa mai daidaitawa, ƙarfe mai carbon. 2. Ƙarfin Mota: 1.2Kw. Ƙarfin Wutar Lantarki: 220V. Ko kuma za mu iya tsara shi bisa ga buƙatarku. 3. Kawar da hayaniya. Ƙaramin ƙura, yanayin aiki ya inganta sosai. Cikin gidan yana da farantin ƙura, yana da kyau a yi aiki da kyau; a guji ƙananan abubuwa bayan an niƙa hatsi. | SETI 1 |
Kashi na 2: Tsarin Mash
| Suna | Sigogi | Adadi |
| Tankin tafasa/Tankin lauter/ | 1. Kayan ciki SUS 304 ne, kauri: 3mm. 2. Kayan waje na SUS 304 ne, kauri: 2mm. 3. Hanyar ciyarwa: ƙara kayan da aka yi amfani da su a ramin sama. 4. Kan rufe namomin kaza da ƙwallon tsaftacewa ta ciki mai cikakken tsari. Ma'aunin zafi na juriya ga platinum da tashar samfurin. Yanayin lura: 5. Gogewa ta ciki: 0.4u. Rufin polyurethane: 80mm. Zafin da ke jure wa zafi: 150℃. Matsi: matsin lamba na yau da kullun. 6. Yanayin shaye-shaye: shaye-shaye na waje. 7. Ƙarfin aiki mai inganci:50L | SETI 1 |
| famfon wort | 1. Ƙarfin Mota: 1.1Kw. 2. Wutar lantarki: 380V ko kuma tsara shi bisa ga buƙatarku. 3. Sauri: 2880r/min. 4. Ɗaukar kaya: mita 25. 5. Isarwa: 1T/H. | SETI 1 |
| Canjin zafi na farantin | 1. Kayan aiki: Bakin ƙarfe 304, 2. Tsarin sanyaya jagora mai matakai biyu. 3. Matsin ƙira: 1.25Mpa. 4. Zafin aiki: 150℃. 5. Amfani da na'urorin auna zafin jiki na nau'in karatu kai tsaye. 6. Yankin musayar zafi: 1m2 | SETI 1 |
Sashe na 3: Tsarin fermentation
| Suna | Sigogi | Adadi |
| Fermenter | 1. Kayan ciki SUS 304 ne, kauri: 3mm. 2. Kayan waje na bakin ƙarfe ne mai niƙawa/albashi mai haske, kauri: 2mm. 3. Kan nama mai rufewa da kayan ƙarfe ne mai bakin ƙarfe, kauri: 2.0mm; A saman, akwai mashigar CIP guda ɗaya kuma tana da ƙwallon tsaftacewa ta ciki mai cikakken ƙarfi. Gogewa ta ciki: 0.4um. 4. Tare da bel ɗin glycol, kauri shine 1.5mm. Haka kuma akwai hanyar shiga ruwan ƙanƙara da fita da kuma tashar ɗaukar samfur. 5. Ma'aunin zafin jiki: Resistor na Platinum ko Amfani da na'urorin auna zafin jiki na nau'in karatu kai tsaye 6. Kula da matsi: Atomatik ko kuma da hannu. Rufin polyurethane: 80mm. Matakin mazugi: 60° 7. Ƙarfin aiki mai inganci:50L | SETI 2 |
Kashi na 4: Tsarin sanyaya
| Suna | Sigogi | Adadi |
| Tankin ruwan kankara | 1. Akwatin ciki: SUS304, Kauri: 3mm; Akwatin waje: Niƙa allo mai haske ko na'urar niƙawa; kauri: 2 mm 2. Nau'in sanyaya: Ruwan barasa ko na'urar sanyaya sanyi, da sauransu 3. Yana da bututun jan ƙarfe: ¢19, tsayi: mita 30 4. Zafin Aiki: -30 zuwa 20 ℃. Ma'aunin Zafin Jiki: Mai tsayayya da Platinum ko Amfani da ma'aunin zafi na nau'in karatu kai tsaye 5. Rufin polyurethane: 80mm. 6. Ƙarfin aiki mai inganci: 100L. | SETI 1 |
| Firji | 1. Ƙarfi: 0.75Kw. 2. Wutar lantarki: 380V. Ko kuma za mu iya tsara shi bisa ga buƙatarku. 3. Ƙarfin na'urar sanyaya: 1P 4. Na'urar sanyaya daki: R134a ko R404a | SETI 1 |
Sashe na 5: Tsarin sarrafawa
| Suna | Sigogi | Adadi |
| Kabad ɗin nuni na dijital | 1.Aiki: Tsarin sarrafa giya; Kula da zafin jiki da matsin lamba na fermenters, zafin ruwan kankara Kula da ruwan kankara Pampo 2. Kayan murfin: bakin karfe | SETI 1 |
| Abu | Ƙarfin samarwa | Ƙarar a cikin galan na Amurka | Wurin dumama | Diamita na tanki | Tsawo |
| SP-50 | 50L/rana | Galan Amurka 14 | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/rana | Galan Amurka 26 | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/rana | Galan Amurka 53 | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/rana | Galan Amurka 79 | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/rana | Galan Amurka 132 | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/rana | Galan Amurka 158 | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rana | Galan Amurka 185 | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rana | Galan Amurka 212 | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/rana | Galan Amurka 264 | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/rana | Galan Amurka 396 | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rana | Galan Amurka 528 | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/rana | Galan Amurka 660 | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rana | Galan Amurka 792 | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/rana | Galan Amurka 1320 | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Aika Imel
Waya


