0102030405
Zipangizo za mowa wapakhomo wa 50L kwa oyamba kumene
chithunzi chatsatanetsatane




Gawo 1: Makina opangira mphero
| Dzina | Chizindikiro | Kuchuluka |
| Wopanga malt | 1. Chitsanzo: Mphero ya disc, digiri yosinthika ya mphero, chitsulo cha kaboni. 2. Mphamvu ya injini: 1.2Kw.Voltige: 220V. Kapena tikhoza kupanga malinga ndi zomwe mukufuna. 3. Chotsani phokoso. Fumbi laling'ono, malo ogwirira ntchito akonzedwa bwino kwambiri. Mkati mwake muli ndi mbale ya fumbi, magwiridwe antchito otsekedwa bwino; pewani zinthu zazing'ono mutaphwanya njere. | 1SETI |
Gawo 2: Dongosolo la Mash
| Dzina | Chizindikiro | Kuchuluka |
| Thanki yophwanyika/yothira madzi/yowiritsa | 1. Chida chamkati ndi SUS 304, makulidwe: 3mm. 2. Zipangizo zakunja ndi SUS 304, makulidwe: 2mm. 3. Njira yodyetsera: kuwonjezera zinthu zopangira chitsime cham'mwamba. 4. Mutu wotsekera bowa ndi mpira woyeretsera mkati. Thermometer yokana platinamu ndi doko loyeretsera. Njira yowonera: 5. Kupukuta kwamkati: 0.4u. Kuteteza kwa polyurethane: 80mm. Kupirira kutentha: 150℃. Kupanikizika: kuthamanga kwachizolowezi. 6. Njira yotulutsira utsi: utsi wakunja. 7. Mphamvu yogwira ntchito: 50L | 1SETI |
| Pompo ya wort | 1. Mphamvu ya injini: 1.1Kw. 2. Voltage: 380V kapena ipange malinga ndi zomwe mukufuna. 3. Liwiro: 2880r/min. 4. Chikepe chotumizira katundu: 25m. 5. Kutha kutumiza: 1T/H. | 1SETI |
| Chosinthira kutentha kwa mbale | 1. Zipangizo: Chitsulo chosapanga dzimbiri 304, 2. Njira yoziziritsira yotsogozedwa kawiri yokhala ndi magawo awiri. 3. Kupanikizika kwa kapangidwe: 1.25Mpa. 4. Kutentha kogwira ntchito: 150℃. 5. Kugwiritsa ntchito zida zoyezera kutentha za mtundu wa direct reading thermometer. 6. Malo osinthira kutentha: 1m2 | 1SETI |
Gawo 3: Njira yowiritsira
| Dzina | Chizindikiro | Kuchuluka |
| Chovindikira | 1. Chida chamkati ndi SUS 304, makulidwe: 3mm. 2. Zipangizo zakunja ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chopukusira/chowala, makulidwe: 2mm. 3. Mutu wotsekera bowa ndipo zinthu zake ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, makulidwe: 2.0mm; Pamwamba, pali cholowera chimodzi cha CIP ndipo chili ndi mpira woyeretsera mkati. Kupukuta kwamkati: 0.4um. 4. Ndi lamba wa glycol, makulidwe ake ndi 1.5mm. Palinso malo olowera madzi a ayezi ndi malo otulutsira madzi ndi doko losankhira. 5. Kuyeza kutentha: Choletsa cha platinamu kapena kugwiritsa ntchito zida zoyezera kutentha za mtundu wa direct reading 6. Kuwongolera kuthamanga: Yokha kapena Yogwiritsidwa Ntchito ndi Manja. Kuteteza polyurethane: 80mm. Digiri yozungulira: 60° 7. Mphamvu yogwira ntchito: 50L | 2SETI |
Gawo 4: Makina oziziritsira
| Dzina | Chizindikiro | Kuchuluka |
| Thanki yamadzi oundana | 1. Chidebe chamkati: SUS304, Kukhuthala: 3mm; Chidebe chakunja: Pukutani bolodi lowala kapena losalala; makulidwe: 2 mm 2. Mtundu woziziritsa: Madzi a mowa kapena malo ozizira, ndi zina zotero 3. Ili ndi chubu cha mkuwa: ¢19, kutalika: 30m 4. Kutentha kogwira ntchito: -30 mpaka 20 ℃. Kuyeza kutentha: Choletsa cha platinamu kapena Kugwiritsa ntchito zida zoyezera kutentha zamtundu wolunjika 5. Chotetezera kutentha cha polyurethane: 80mm. 6. Mphamvu yogwira ntchito: 100L. | 1SETI |
| Firiji | 1. Mphamvu: 0.75Kw. 2. Voltage: 380V. Kapena tikhoza kupanga malinga ndi zomwe mukufuna. 3. Mphamvu ya chipangizo choziziritsira: 1P 4. Chosungiramo zinthu mufiriji: R134a kapena R404a | 1SETI |
Gawo 5: Dongosolo lowongolera
| Dzina | Chizindikiro | Kuchuluka |
| Kabati yowonetsera ya digito | 1. Ntchito: Kuwongolera makina opangira mowa; Kuwongolera kutentha ndi kupanikizika kwa Fermenters, kutentha kwa madzi a ayezi Kuwongolera madzi a ayezi Pampu 2. Zipangizo zophimba: chitsulo chosapanga dzimbiri | 1SETI |
| Chinthu | Kutha kupanga | Kuchuluka mu US Gallon | Malo otenthetsera | M'mimba mwake wa thanki | Kutalika |
| SP-50 | 50L/tsiku | Magaloni 14 a US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/tsiku | Magaloni 26 a US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/tsiku | Magaloni 53 a US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/tsiku | Magaloni 79US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/tsiku | Magaloni 132US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/tsiku | Magaloni 158US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/tsiku | Magaloni 185US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/tsiku | Magaloni 212 a US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/tsiku | Magaloni 264US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/tsiku | 396US Galoni | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/tsiku | Magaloni 528US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/tsiku | Magaloni 660US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/tsiku | Magaloni 792US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/tsiku | Magaloni 1320US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumizani Imelo
Foni


