Tangki Fermentasi Floater 2000L Kapasitas Variabel Tangki Fermenter Anggur Mengambang Fermenter Dengan Tutup Mengambang
Pendahuluan
| TIDAK | bahan | Ukuran | Pendinginan | Ukuran Referensi | Ketebalan | Bentuk bawah | Komentar |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 2 | 304 | 1,5m³ | 2,4 m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2,5 mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2,5 mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 7 | 304 | 6m³ | 5,5㎡ | φ1770*3500 | t2,5 mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 8 | 304 | 7,5m³ | 6,2㎡ | φ2000*3500 | t2,5 mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 9 | 304 | 8m³ | 6,4㎡ | φ2050*3500 | t2,5 mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 10 | 304 | 10m³ | 9,8㎡ | φ2100*4400 | t2,5 mm/3 mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
| 11 | 304 | 12,5m³ | 13㎡ | φ2100*4900 | t2,5 mm/3 mm | Miring Dasar Datar | atmosferik |
Tangki anggur dengan jaket masak berlesung pipit
Tangki anggur dengan sabuk pendingin
Detail Fermenter









| Output/Seduh | 10HL |
| Seduh/Minggu | 6~12 |
| Output/Minggu | 60~120HL |
| Pasokan Listrik | 3 fase/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Fase Tunggal/220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Sumber Pemanas | Uap/Langsung Dibakar |
| Permintaan Area | >70M2 |
| Pembuat bir | 1 |
Catatan: 1 hl = 100 liter; 1 Galon = 3,7854 liter; 1 Barel (BBL) = 117 Liter;
| Barang | Kapasitas produksi | Volume dalam Galon AS | Area pemanas | Diameter tangki | Tinggi |
| SP-50 | 50L/hari | 14 Galon AS | 0,15㎡ | 550 mm | 1500 mm |
| SP-100 | 100L/hari | 26 Galon AS | 0,25㎡ | 650 mm | 2000 mm |
| SP-200 | 200L/hari | 53 Galon AS | 0,25㎡ | 850 mm | 2200 mm |
| SP-300 | 300L/hari | 79 Galon AS | 0,3㎡ | 950 mm | 2500 mm |
| SP-500 | 500L/hari | 132 Galon AS | 0,5㎡ | 1160 mm | 2800 mm |
| SP-600 | 600L/hari | 158 Galon AS | 0,6㎡ | 1220 mm | 2350 mm |
| SP-700 | 700L/hari | 185 Galon AS | 0,7㎡ | 1250 mm | 2380 mm |
| SP-800 | 800L/hari | 212 Galon AS | 0,8㎡ | 1260 mm | 2400 mm |
| SP-1000 | 1000L/hari | 264 Galon AS | 1,0㎡ | 1360 mm | 3000 mm |
| SP-1500 | 1500L/hari | 396 Galon AS | 1,5㎡ | 1520 mm | 2900 mm |
| SP-2000 | 2000L/hari | 528 Galon AS | 2,0㎡ | 1760 mm | 3150 mm |
| SP-2500 | 2500L/hari | 660 Galon AS | 2,5㎡ | 1800 mm | 3200 mm |
| SP-3000 | 3000L/hari | 792 Galon AS | 3,0㎡ | 1860 mm | 3800 mm |
| SP-5000 | 5000L/hari | 1320 Galon AS | 5,0㎡ | 2260 mm | 4400 mm |

ada apa
Facebook
Kirim Email
Telepon












