0102030405
Ngā taputapu pia mahi-ā-kāinga 50L mō te hunga tīmata
pikitia taipitopito




Wāhanga 1: Pūnaha mira
| Ingoa | Tawhā | Te rahinga |
| Kaimira mōro | 1. Tauira: Mira kōpae, tohu mira whakarerekētanga, maitai waro. 2. Mana mōtini: 1.2Kw. Ngaohiko: 220V. Ka taea rānei e mātou te hoahoa kia rite ki tāu e hiahia ana. 3. Whakakorea te haruru. He iti noa te puehu, kua tino whakapaitia te taiao mahi. He pereti puehu kei roto, he pai te hiri; karohia ngā mea ririki i muri i te pakaru o te witi. | 1 NGĀ HUINGA |
Wāhanga 2: Pūnaha Mash
| Ingoa | Tawhā | Te rahinga |
| Tāke Parāoa/Rauta/Take Kohua | 1. Ko te rauemi o roto he SUS 304, ko te matotoru: 3mm. 2. He SUS 304 te rauemi o waho, he matotoru: 2mm. 3. Tikanga whāngai: tāpiri rauemi mata o runga o te poka tāne. 4. Pane hiri harore me te pōro horoi whānui ā-roto. He inemahana ātete konukawata me te tauranga tauira. Aratau mātakitaki: 5. Te whakakanapa ā-roto: 0.4u. Te whakamarumaru polyurethane: 80mm. Te pāmahana e manawanui ana: 150℃. Te pēhanga: te pēhanga noa. 6. Aratau putanga hau: putanga hau o waho. 7. Te kaha whai hua: 50L | 1 NGĀ HUINGA |
| Papu wort | 1. Mana mōtini: 1.1Kw. 2. Ngaohiko: 380V, hangaia rānei kia rite ki tāu e hiahia ana. 3. Tere: 2880r/min. 4. Hiki tuku: 25m. 5. Te kaha tuku: 1T/H. | 1 NGĀ HUINGA |
| Whakawhiti wera pereti | 1. Rauemi: Kowiri tira 304, 2. Tukanga whakamatao ārahi takirua me ngā wāhanga e rua. 3. Pēhanga hoahoa: 1.25Mpa. 4. Pāmahana mahi: 150℃. 5. Te whakamahi i ngā hononga inemahana pānui tika. 6. Te wāhi whakawhiti wera: 1m2 | 1 NGĀ HUINGA |
Wāhanga 3: Pūnaha whakapūkara
| Ingoa | Tawhā | Te rahinga |
| Kaiwhakarewa | 1. Ko te rauemi o roto he SUS 304, ko te matotoru: 3mm. 2. He mea hanga te taha o waho i te maitai kore waikura, he papa kanapa, he matotoru: 2mm. 3. He pane hiri harore, he kowiri tira te rauemi, he matotoru: 2.0mm; Kei runga, kotahi te tomokanga CIP me te pōro horoi whānui o roto. Te whakakanapa o roto: 0.4um. 4. Me te whitiki glycol, ko te matotoru he 1.5mm. Kei a ia anō hoki te tomokanga me te putanga wai hukapapa me te putanga tauira. 5. Ine pāmahana: Ātete konukawata, whakamahi rānei i ngā hononga inemahana momo pānui tika 6. Whakahaere pēhanga: Aunoa, ā-ringa rānei. Whakamarumaru polyurethane: 80mm. Tohu kōniko: 60° 7. Te kaha whai hua: 50L | 2 NGĀ HUINGA |
Wāhanga 4: Pūnaha whakamatao
| Ingoa | Tawhā | Te rahinga |
| Tāke wai hukapapa | 1. Ipu o roto: SUS304, Matotoru: 3mm; Ipu o waho: Papa oro, papa kanapa rānei; matotoru: 2 mm 2. Momo whakamatao: Wai waipiro, pāpāho makariri rānei, me ētahi atu 3. He ngongo parahi: ¢ 19, roa: 30m 4. Te pāmahana mahi: -30 ki te 20 ℃. Te ine pāmahana: Te ātete konukawata, te whakamahi rānei i ngā hononga inemahana momo pānui tika 5. Whakamarumaru polyurethane: 80mm. 6. Te kaha whai hua: 100L. | 1 NGĀ HUINGA |
| Pouaka Whakamātao | 1. Mana: 0.75Kw. 2. Ngaohiko: 380V. Ka taea rānei e mātou te hoahoa kia rite ki tāu e hiahia ana. 3. Te kaha o te waeine whakamatao: 1P 4. Pūmahana Whakamatao: R134a, R404a rānei | 1 NGĀ HUINGA |
Wāhanga 5: Pūnaha whakahaere
| Ingoa | Tawhā | Te rahinga |
| Kāpata whakaaturanga mamati | 1. Mahi: Whakahaere i te pūnaha whare pia; Whakahaere i te pāmahana me te pēhanga o ngā whakapūkara, te pāmahana wai hukapapa Whakahaere i te papu wai hukapapa 2. Rauemi taupoki: kowiri tira | 1 NGĀ HUINGA |
| Taonga | Te kaha whakaputa | Rōrahi i roto i te Karani US | Wāhi whakamahana | Te whānui o te tāke | Teitei |
| SP-50 | 50L/rā | 14 karani US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/rā | 26 Karani US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/rā | 53 karani US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/rā | 79 Karani US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/rā | 132 Karani US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/rā | 158 Karani US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rā | 185 Karani US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rā | 212 Karani US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/rā | 264 Karani US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/rā | 396 Karani US | 1.5 mita | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rā | 528 Karani US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/rā | 660 Karani US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rā | 792 Karani US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/rā | 1320Karani US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Pukamata
Tukua he Īmēra
Waea


