- Lisebelisoa tsa Biri tsa Mesebetsi ea Matsoho tsa 1000L
- Lisebelisoa tsa 500L tsa Brewhouse ea Biri
- Lisebelisoa tsa ho Bitsa Biri tsa 300L
- Lisebelisoa tsa biri tse nyane tsa 2000L
- 3000L Turkey Brewery Thepa
- Sistimi e Nyenyane ea Brew ea 50L-100L
- Sistimi ea ho Belisa ea 300L-5000L
- Sistimi ea Veine/Distill/kombucha
- Sistimi ea ho Tlatsa Biri
- Lihlahisoa
0102030405
Lisebelisoa tsa biri tsa matsoho tsa lapeng tsa 50L bakeng sa ba qalang
setšoantšo sa lintlha




Karolo ea 1: Sistimi ea ho sila
| Lebitso | Paramethara | Bongata |
| Moqapi oa malt | 1. Mohlala: Sefako sa diski, tekanyo ea sefako e ka fetoloang, tšepe ea khabone. 2. Matla a enjene: 1.2Kw.Voltage: 220V. Kapa re ka e rala ho latela tlhoko ea hau. 3. Tlosa lerata. Lerōle le lenyenyane, tikoloho ea mosebetsi e ntlafalitsoe haholo. Karolo e ka hare e na le poleiti ea lerōle, ts'ebetso e koetsoeng e ntle; qoba lintho tse nyane ka mor'a ho silakanya marotholi. | LISETE TSE 1 |
Karolo ea 2: Sistimi ea Mash
| Lebitso | Paramethara | Bongata |
| Tanka ea ho belisa/ho hlapela/ho belisa | 1. Thepa ea kahare ke SUS 304, botenya: 3mm. 2. Thepa ea kantle ke SUS 304, botenya: 2mm. 3.Mokhoa oa ho fepa: ho eketsa thepa e tala ea manhole e ka holimo. 4. Hlooho ea ho koala li-mushroom ka bolo ea ho hloekisa e felletseng ea kahare. Thermometer ea ho hanyetsa platinamo le kou ea ho etsa sampole. Mokhoa oa ho shebella: 5. Ho bentsha ka hare: 0.4u. Ho kwahela ka polyurethane: 80mm. Ho mamella mocheso: 150℃. Kgatelelo: kgatello e tlwaelehileng. 6. Mokhoa oa ho ntša mosi: mosi o tsoang kantle. 7. Bokhoni bo sebetsang: 50L | LISETE TSE 1 |
| Pompo ea wort | 1. Matla a enjene: 1.1Kw. 2. Voltage: 380V kapa e etse moralo ho latela tlhoko ea hau. 3. Lebelo: 2880r/min. 4. Phano ea ho isa thepa: 25m. 5. Bokgoni ba ho tlisa thepa: 1T/H. | LISETE TSE 1 |
| Mochini oa mocheso oa poleiti | 1. Thepa: Tšepe e sa ruseng 304, 2. Mokhoa oa ho pholisa o tataisoang habeli o nang le mekhahlelo e 'meli. 3. Khatello ea moralo: 1.25Mpa. 4. Mocheso o sebetsang: 150℃. 5. Ho sebelisoa li-fitting tsa thermometer tsa mofuta oa ho bala ka ho toba. 6. Sebaka sa phapanyetsano ea mocheso: 1m2 | LISETE TSE 1 |
Karolo ea 3: Sistimi ea ho belisa
| Lebitso | Paramethara | Bongata |
| Sefepi | 1. Thepa ea kahare ke SUS 304, botenya: 3mm. 2. Thepa ea kantle ke tšepe e sa hloekang e silang e nang le boto e khanyang/e teteaneng, botenya: 2mm. 3. Hlooho ea ho koala li-mushroom le thepa ke tšepe e sa ruseng, botenya: 2.0mm; Holimo, ho na le monyako o le mong oa CIP 'me o na le bolo ea ho hloekisa e felletseng ea kahare. Ho bentša ka hare: 0.4um. 4. Ka lebanta la glycol, botenya ke 1.5mm. Hape e na le sebaka sa ho kenya le ho ntsha metsi a leqhoa le kou ya ho nka sampole. 5. Tekanyo ea mocheso: Resistor ea platinum kapa Ho sebelisoa li-thermometer fittings tsa mofuta oa ho bala ka ho toba 6. Taolo ea khatello: E iketsang kapa e etsoang ka letsoho. Ho kenya polasetiki ka har'a sehatsetsing: 80mm. Tekanyo ea khoune: 60° 7. Bokhoni bo sebetsang: 50L | LISETE TSE 2 |
Karolo ea 4: Sistimi ea sehatsetsing
| Lebitso | Paramethara | Bongata |
| Tanka ea metsi a leqhoa | 1. Setshelo sa kahare: SUS304, Botenya: 3mm; Setshelo sa kantle: Boto e silang kapa e benyang; botenya: 2 mm 2. Mofuta oa ho pholisa: Metsi a joala kapa mecha ea litaba e batang, jj. 3. E na le tube ea koporo: ¢19, bolelele: 30m 4. Mocheso o sebetsang: -30 ho isa ho 20 ℃. Tekanyo ea mocheso: Resistor ea platinum kapa Ho sebelisoa li-thermometer tsa mofuta oa ho bala ka ho toba 5. Ho thibela ho tjheseletsa ha polyurethane: 80mm. 6. Bokgoni bo sebetsang: 100L. | LISETE TSE 1 |
| Sehatsetsing | 1. Matla: 0.75Kw. 2. Motlakase: 380V. Kapa re ka e rala ho latela tlhoko ea hau. 3. Bokgoni ba yuniti ya ho phodisa: 1P 4. Sehatsetsi: R134a kapa R404a | LISETE TSE 1 |
Karolo ea 5: Sistimi ea taolo
| Lebitso | Paramethara | Bongata |
| Khabinete ea ponts'o ea dijithale | 1.Mosebetsi: Laola sistimi ea ntlo ea biri; Taolo mocheso le khatello ea li-fermenters, mocheso oa metsi a leqhoa Taolo ea metsi a leqhoa Pompo 2.Thepa ea sekoahelo: tšepe e sa hloekang | LISETE TSE 1 |
| Ntho | Bokhoni ba tlhahiso | Bophahamo ba Molumo ka Ligalone tsa Amerika | Sebaka sa ho futhumatsa | Bophara ba tanka | Bolelele |
| SP-50 | 50L/letsatsi | Ligalone tse 14 tsa US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/letsatsi | Ligalone tse 26 tsa US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/letsatsi | Ligalone tse 53 tsa US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/letsatsi | Ligalone tse 79 tsa US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/letsatsi | Ligalone tse 132 tsa US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/letsatsi | Ligalone tse 158 tsa US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/letsatsi | Ligalone tse 185 tsa US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/letsatsi | Ligalone tse 212 tsa US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/letsatsi | Ligalone tse 264 tsa US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/letsatsi | Ligalone tse 396 tsa US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/letsatsi | Ligalone tse 528 tsa US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/letsatsi | Ligalone tse 660 tsa US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/letsatsi | Ligalone tse 792 tsa US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/letsatsi | Ligalone tse 1320 tsa US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Romela Imeile
Mohala


