01
2000L Floater Fermentation Tangi Inochinja-chinja Kukwanisa Kuvirisa Tangi Waini Inoyangarara Muviri Nechivharo Inoyangarara
Nhanganyaya
| Aihwa | zvinhu | Size | Kutonhora | Ref. Size | Ukobvu | Chimiro chepasi | Remark |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 2 | 304 | 1.5m³ | 2.4m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2.5mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2.5mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 7 | 304 | 6m³ | 5.5㎡ | φ1770*3500 | t2.5mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 8 | 304 | 7.5m³ | 6.2㎡ | φ2000*3500 | t2.5mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 9 | 304 | 8m³ | 6.4㎡ | φ2050*3500 | t2.5mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 10 | 304 | 10m³ | 9.8㎡ | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | Slop Pazasi | atmospheric |
| 11 | 304 | 12.5m³ | 13㎡ | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | Slop Pazasi | atmospheric |
Matangi ewaini ane dimple kubika bhachi
Dimple kutonhora bhachi pane bodysingle nhanho kana kaviri nhanho kutonhora
mugomba wepamusoro nemugomba weparutivi
ne thermometer pamuviri
waini yekuburitsa ine clamp yekubatanidza kana tambo yekubatanidza
sieve mesh mukati nokuda kwewaini tsvuku
Matangi ewaini ane bhandi rekutonhora
bhandi rinotonhorera pamuviri
single stage kana double stages kutonhora
mugomba wepamusoro nemugomba weparutivi
ne thermometer pamuviri
waini yekuburitsa ine clamp yekubatanidza kana tambo yekubatanidza
sieve mesh mukati nokuda kwewaini tsvuku
Fermenter Detail









| Output/Brew | 10HL |
| Brew/Vhiki | 6~12 |
| Kubuda/Vhiki | 60~120HL |
| Electric Supply | 3phase/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Single Phase/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Chitubu chekudziya | Steam / Yakadzimwa Yakananga |
| Nzvimbo Chikumbiro | >70M2 |
| Brewmaster | 1 |
Cherechedza: 1hl=100litre; 1Gallon=3.7854lita; 1Bharel (BBL) =117Liter;
| Item | Kukwanisa kugadzira | Vhoriyamu muUS Gallon | Kupisa nzvimbo | Tangi dhayamita | Urefu |
| SP-50 | 50L / zuva | 14US Gallon | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L / zuva | 26US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L / zuva | 53US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L / zuva | 79US Gallon | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L / zuva | 132US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L / zuva | 158US Gallon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L / zuva | 185US Gallon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L / zuva | 212US Gallon | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L / zuva | 264US Gallon | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L / zuva | 396US Galloni | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L / zuva | 528US Galloni | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L / zuva | 660US Gallon | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L / zuva | 792US Gallon | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L / zuva | 1320US Gallon | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Send Email
Phone












