0102030405
Zvishandiso zveDoro re100L zvakagadzirwa patsva
tsananguro yezvigadzirwa
Tangi rimwe chete remvura inofashaira ine 100L yekufashaira/kufashaira
1x imwe plate heat exchanger yekutonhodza wort
Pombi yemhando ye centrifugal 1x wort
Tangi yekuvirisa ye4x 100L ine jekete rinotonhorera uye insulation
Tangi remvura re1x 200Lglycol rine firiji yekutonhodza matangi ekuvirisa
Panera rekudzora 1x rekutonga kwese kwekuyerera uye tembiricha, panera redhijitari kana plc sarudzo
Matangi ese emukati megomba 3mm, ganda rekufukidza gomba 35mm, SUS304;
Mabhokisi eveneer asina fumigation; Sisitimu yese yakarongedzwa mubhokisi rimwe chete reveneer.
zvigadzirwa Specification
Kurema Kwakakwana: 800kg
Saizi: 2670 x800 x2000mm
Saizi: 2400 x900 x2000mm
Nzvimbo yakaiswa: 8 m2
mufananidzo wakadzama





| Chinhu | Kukwanisa kugadzira | Huwandu muUS Gallon | Nzvimbo yekudziya | Dhayamita yetangi | Kureba |
| SP-50 | 50L/zuva | 14US Gallon | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/zuva | 26US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/zuva | 53US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/zuva | 79US Gallon | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/zuva | 132US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/zuva | 158US Gallon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/zuva | 185US Gallon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/zuva | 212US Gallon | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/zuva | 264US Gallon | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/zuva | 396US Gallon | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/zuva | 528US Gallon | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/zuva | 660US Gallon | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/zuva | 792US Gallon | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/zuva | 1320US Gallon | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumira Email
Runhare





