0102030405
100L yonse mu nyumba imodzi yopangira mowa yokhala ndi matanki a fermentation a 4X100L
Zogulitsa Chiyambi
Kulemera Konse: 800kg
Kukula: 2670 x800 x2000mm
Kukula: 2400 x900 x2000mm
Malo okhazikika: 8 m2
Phukusi la Zamalonda
LCL (Katundu Wochepa wa Chidebe)
1. Paketi ndi EPE (Ubweya wa Pearl)
2. Chivundikiro ndi Filimu ya Pulasitiki
3. Katundu mu Mlandu wa Matabwa
4. Konzani mwa Kumangirira Lamba mu Chikwama
5. Tsekani ndi misomali & zomangira pomaliza polumikiza lamba
FCL (Katundu Wonse wa Chidebe)
1. Paketi ndi EPE (Ubweya wa Pearl)
2. Chivundikiro ndi filimu ya pulasitiki
3. Konzani chingwe cholumikizira chimango chachitsulo
4. Kwezani pa chidebe
5. Konzani thankiyo pakhoma la chidebecho polumikiza lamba
chithunzi chatsatanetsatane





| Gawo 1: Grain Miller | |
| Kutha | 300-500kg/ola |
| Ntchito | Kusakaniza malt kuti mugaye |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo cha kaboni kapena chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Kukula kwa Tinthu Tomwe Tikuphwanya | Chosinthika |
| Mawilo | Njira yopangira mowa yamalonda yosasankha |
| Gawo 2: Nyumba yopangira mowa ya zombo 4 | |
| Kutha | Matanki a nyumba yopangira mowa a 1000L ndi thanki ya mowa wotentha ya 2000L |
| Kapangidwe ka nyumba yopangira mowa | Tanki yamadzi otentha/thanki yothira madzi/thanki ya ketulo/thanki ya whirlpool+thanki yamadzi otentha |
| Njira yotenthetsera | Kutentha kwa nthunzi (Chotenthetsera boiler/chopangira nthunzi ndichofunikira) |
| Kutentha moto mwachindunji ndi kutentha kwamagetsi ndizosankha | |
| Pampu | Pampu imodzi ya wort + pampu imodzi yamadzi otentha |
| Nsanja | Makina opangira mowa wa 1000l omwe ali ndi turnkey |
| Chosinthira kutentha | Mtundu wa magawo awiri |
| Kusintha | Sinthani kapangidwe ka thanki, kuyenda kwa chitoliro, kukhazikitsa ndi zina |
| Gawo 3: Thanki Yowiritsa | |
| Kutha | Chopangira fermenter cha 1000L kapena chopangira fermenter cha 2000L |
| Kukula | Φ1210mmx2710mm kapena Φ1560mmx3130mm (Zosinthidwa) |
| Ntchito | Kuphika mowa/kuphika koyamba |
| Kapangidwe | Khoma lawiri lokhala ndi jekete ndi chotenthetsera |
| Malo a Manway | Pamwamba kapena Mbali, mwakufuna |
| Choziziritsira chapakati | Madzi a Glycol |
| Kupanikiza kwa kuwiritsa | Makina opangira mowa a 2bar kapena 3bar opangira zakumwa |
| Valavu yopukutira | Ilipo kuti isinthe kukhuthala kwa kupesa mkati mwa thanki |
| Gawo 4: Tanki Yowala ya Mowa | |
| Kutha | Tanki ya mowa wowala wa 1000L kapena thanki ya mowa wowala wa 2000L |
| Kukula | Zosinthidwa |
| Ntchito | Mowa wokhwima/wowiritsa pang'ono |
| Kupanikizika Koyambitsa Kutupa | Mipiringidzo iwiri kapena itatu |
| Gawo 5: Dongosolo Loziziritsa la Glycol | |
| Kapangidwe | Thanki yamadzi ya glycol yofanana + chiller + payipi |
| Mtundu wolamulira | Kulamulira kokha |
| Malo okhazikitsa | Makina opangira mowa panja |
| Mzere wa mapaipi | PPR; PEX kapena Chitsulo Chosapanga Dzira |
| 6: Njira Yowongolera | |
| Kabati Yopangira Zinthu | Chojambula cha pulasitiki chotsutsana ndi mphamvu kapena chivundikiro chachitsulo chosapanga dzimbiri |
| Kalembedwe ka Kusonkhanitsa | Pansi/Kupachika pakhoma |
| Satifiketi | Chitsimikizo cha CE |
| Mtundu Wowongolera | Kuwongolera ndi manja; Kuwongolera kwa PLC kokha ndikosankha |
| 7: Njira Yoyeretsera CIP | |
| Kutha | 100L |
| Kapangidwe | Matanki awiri okhala ndi ngolo ndi mawilo |
| VFD | Inde makina opangira mowa wa chakumwa |
| Wolamulira Wodziyimira Payekha | Inde |
| Chinthu | Kutha kupanga | Kuchuluka mu US Gallon | Malo otenthetsera | M'mimba mwake wa thanki | Kutalika |
| SP-50 | 50L/tsiku | Magaloni 14 a US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/tsiku | Magaloni 26 a US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/tsiku | Magaloni 53 a US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/tsiku | Magaloni 79US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/tsiku | Magaloni 132US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/tsiku | Magaloni 158US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/tsiku | Magaloni 185US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/tsiku | Magaloni 212 a US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/tsiku | Magaloni 264US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/tsiku | 396US Galoni | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/tsiku | Magaloni 528US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/tsiku | Magaloni 660US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/tsiku | Magaloni 792US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/tsiku | Magaloni 1320US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumizani Imelo
Foni





