०१०२०३०४०५
नवीन डिझाइन केलेले १०० लिटर क्राफ्ट बिअर उपकरणे
उत्पादनांचे वर्णन
१x १०० लिटर मॅश/लॉटर उकळत्या व्हर्लपूल एकत्रित टाकी
वॉर्ट कूलिंगसाठी १x एक प्लेट हीट एक्सचेंजर
१x सेंट्रीफ्यूगल प्रकारचा वॉर्ट पंप
कूलिंग जॅकेट आणि इन्सुलेशनसह ४x १०० लिटर किण्वन टाकी
थंड करण्यासाठी किण्वन टाक्यासाठी रेफ्रिजरेटरसह १x २०० लिटर ग्लायकोल पाण्याची टाकी
सर्व प्रवाह आणि तापमान नियंत्रणासाठी १x नियंत्रण पॅनेल, डिजिटल पॅनेल किंवा पीएलसी पर्यायी
सर्व टाक्यांचे आतील भाग ३ मिमी, क्लॅडिंग शेल ३५ मिमी, SUS३०४;
फ्युमिगेशन-मुक्त व्हेनियर क्रेट्स पॅकिंग; सर्व सिस्टीम एकाच व्हेनियर क्रेटमध्ये पॅक केली जाते.
उत्पादनांचे तपशील
निव्वळ वजन: ८०० किलो
परिमाण: २६७० x८०० x२००० मिमी
परिमाण: २४०० x९०० x२००० मिमी
स्थापित क्षेत्र: ८ चौरस मीटर
तपशीलवार चित्र





| आयटम | उत्पादन क्षमता | यूएस गॅलन मध्ये आकारमान | गरम करण्याचे क्षेत्र | टाकीचा व्यास | उंची |
| एसपी-५० | ५० लिटर/दिवस | १४ अमेरिकन गॅलन | ०.१५㎡ | ५५० मिमी | १५०० मिमी |
| एसपी-१०० | १०० लिटर/दिवस | २६ अमेरिकन गॅलन | ०.२५㎡ | ६५० मिमी | २००० मिमी |
| एसपी-२०० | २०० लिटर/दिवस | ५३ अमेरिकन गॅलन | ०.२५㎡ | ८५० मिमी | २२०० मिमी |
| एसपी-३०० | ३०० लिटर/दिवस | ७९ अमेरिकन गॅलन | ०.३㎡ | ९५० मिमी | २५०० मिमी |
| एसपी-५०० | ५०० लि/दिवस | १३२ अमेरिकन गॅलन | ०.५㎡ | ११६० मिमी | २८०० मिमी |
| एसपी-६०० | ६०० लिटर/दिवस | १५८ अमेरिकन गॅलन | ०.६㎡ | १२२० मिमी | २३५० मिमी |
| एसपी-७०० | ७०० लिटर/दिवस | १८५ अमेरिकन गॅलन | ०.७㎡ | १२५० मिमी | २३८० मिमी |
| एसपी-८०० | ८००लिटर/दिवस | २१२ अमेरिकन गॅलन | ०.८㎡ | १२६० मिमी | २४०० मिमी |
| एसपी-१००० | १००० लिटर/दिवस | २६४ अमेरिकन गॅलन | १.०㎡ | १३६० मिमी | ३००० मिमी |
| एसपी-१५०० | १५००लिटर/दिवस | ३९६ अमेरिकन गॅलन | १.५㎡ | १५२० मिमी | २९०० मिमी |
| एसपी-२००० | २००० लि/दिवस | ५२८ अमेरिकन गॅलन | २.०㎡ | १७६० मिमी | ३१५० मिमी |
| एसपी-२५०० | २५००लिटर/दिवस | ६६० अमेरिकन गॅलन | २.५㎡ | १८०० मिमी | ३२०० मिमी |
| एसपी-३००० | ३०००लिटर/दिवस | ७९२ अमेरिकन गॅलन | ३.०㎡ | १८६० मिमी | ३८०० मिमी |
| एसपी-५००० | ५०००लिटर/दिवस | १३२० अमेरिकन गॅलन | ५.०㎡ | २२६० मिमी | ४४०० मिमी |

व्हाट्सअॅप
फेसबुक
ईमेल पाठवा
फोन





