0102030405
Whare pia 100L katoa i roto i te kotahi me ngā tāke whakapūkara 4X100L
Whakataki hua
Taumaha Kupenga: 800kg
Ahu: 2670 x800 x2000mm
Ahu: 2400 x900 x2000mm
Te wāhi kua tāutahia: 8 m2
Mōkihi hua
LCL (Utaina Ipu Iti)
1.Kete mā EPE (Hūru Pērara)
2. Taupokina ki te Kiriata Kirihou
3. Utaina ki roto i te Pouaka Rākau
4. Whakatikahia mā te Tāpiri i te Whitiki ki te Pouaka
5. Katihia mā te whao me te piri mā te tāpiri i te whitiki i te mutunga
FCL (Utaina Ipu Katoa)
1.Kete mā EPE (Hūru Pērara)
2. Taupokina ki te kiriata kirihou
3.Whakapirihia ki te whitiki whakapiri anga rino
4. Utaina ki runga i te ipu
5. Whakamaua te tāke ki te pakitara o te ipu mā te here i te whitiki
pikitia taipitopito





| Wāhanga 1: Mīra Witi | |
| Te kaha | 300-500kg/haora |
| Mahi | Te miro e kuru ana mō te kuru |
| Rauemi | Waro maitai, kowiri tira rānei |
| Rahi Matūriki Kuru | Ka taea te whakarite |
| Ngā wira | Pūnaha pia arumoni kōwhiringa |
| Wāhanga 2: Whare pia 4 | |
| Te kaha | Ngā tāke whare pia 1000L me te tāke waipiro wera 2000L |
| Hanganga whare pia | Tāke parai/tāke wai wera/tāke ipu wai/tāke wai wera whirlpool |
| Tikanga whakamahana | Whakamahana mamaoa (me whakamahi te poiha/whakaputa mamaoa) |
| He kōwhiringa te whakamahana ahi tika me te whakamahana hiko | |
| Papu | 1 huinga papu wai wera + 1 huinga papu wai wera |
| Papaaho | Pūnaha taputapu hanga pia 1000l kua whakauruhia |
| Whakawhiti wera | Waitohu atamira rua |
| Whakaritenga | Whakaritehia te hanganga tāke, te rere o te paipa, te tāutanga me ētahi atu |
| Wāhanga 3: Tāke Whakapūkara | |
| Te kaha | Pūwero 1000L, pūwero 2000L rānei |
| Rahi | Φ1210mmx2710mm, Φ1560mmx3130mm rānei (Whakaritea) |
| Mahi | Te whakapūkara i te pia/te whakapūkara tuatahi |
| Hanganga | Pakitara takirua me te koti me te whakamarumaru |
| Pae o Manway | Runga, taha rānei, kōwhiringa |
| Waenga whakamatao | Wai Glycol |
| Te pēhanga whakapūkara | Mīhini hanga pia 2-pae, 3-pae rānei mō te inu |
| takirere hurihuri | Kei te wātea mō te whakarerekē i te pēhanga whakapūkara i roto i te tāke |
| Wāhanga 4: Te Tāke Pia Kanapa | |
| Te kaha | Tāke pia kanapa 1000L, tāke pia kanapa 2000L rānei |
| Rahi | Whakaritea |
| Mahi | Te pakari o te pia/Te whakapūtanga tuarua |
| Te Pēhanga Whakapūkara | 2 pae, 3 pae rānei |
| Wāhanga 5: Pūnaha Whakamatao Glycol | |
| Whirihoranga | Tāke wai glycol ōrite + pouaka whakamatao + paipa |
| Momo whakahaere | Mana whakahaere aunoa |
| Pae tāutanga | Mīhini hanga pia o waho mō te inu |
| Paipa | PPR; PEX, maitai kore waikura rānei |
| 6: Pūnaha Whakahaere | |
| Rauemi Kāpata | Te peita kirihou ārai-mana, te taupoki kowiri tira rānei |
| Kāhua Huihuinga | Papa/Papa whakairi |
| Tiwhikete | Tiwhikete CE |
| Momo Mana Whakahaere | Mana whakahaere ā-ringa; He kōwhiringa te mana whakahaere aunoa a te PLC |
| 7: Pūnaha Horoi CIP | |
| Te kaha | 100L |
| Hanganga | E rua ngā tāke me te kāreti me ngā wira |
| VFD | Āe, he mīhini hanga pia mō te inu |
| Kaiwhakahaere Motuhake | Āe |
| Taonga | Te kaha whakaputa | Rōrahi i roto i te Karani US | Wāhi whakamahana | Te whānui o te tāke | Teitei |
| SP-50 | 50L/rā | 14 karani US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/rā | 26 Karani US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/rā | 53 karani US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/rā | 79 Karani US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/rā | 132 Karani US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/rā | 158 Karani US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rā | 185 Karani US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rā | 212 Karani US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/rā | 264 Karani US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/rā | 396 Karani US | 1.5 mita | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rā | 528 Karani US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/rā | 660 Karani US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rā | 792 Karani US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/rā | 1320Karani US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Pukamata
Tukua he Īmēra
Waea





