0102030405
Ngā Taputapu Pia Mahi Toi 100L Hou i Hoahoahia
whakaahuatanga hua
1x tāke whakakotahi mō te wai kohua/wai parai 100L
1x whakawhiti wera pereti kotahi mō te whakamatao i te wort
1x papu momo porowhita
4x 100L te tāke whakapūkara me te koti whakamatao me te whakamarumaru
1x tāke wai 200Lglycol me te pouaka whakamātao hei whakamatao i ngā tāke whakapūkara
1x papa whakahaere mō te whakahaere rere me te pāmahana katoa, he papa mamati, he plc rānei hei kōwhiringa
Ko te anga o roto o ngā tāke katoa he 3mm, ko te anga whakakikorua he 35mm, he SUS304;
Te tākai i ngā pouaka whakakikorua kore-whakawhā; Kei roto i te pouaka whakakikorua kotahi te pūnaha katoa.
ngā whakatakotoranga hua
Taumaha Kupenga: 800kg
Ahu: 2670 x800 x2000mm
Ahu: 2400 x900 x2000mm
Te wāhi kua tāutahia: 8 m2
pikitia taipitopito





| Taonga | Te kaha whakaputa | Rōrahi i roto i te Karani US | Wāhi whakamahana | Te whānui o te tāke | Teitei |
| SP-50 | 50L/rā | 14 karani US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/rā | 26 Karani US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/rā | 53 karani US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/rā | 79 Karani US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/rā | 132 Karani US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/rā | 158 Karani US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rā | 185 Karani US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rā | 212 Karani US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/rā | 264 Karani US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/rā | 396 Karani US | 1.5 mita | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rā | 528 Karani US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/rā | 660 Karani US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rā | 792 Karani US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/rā | 1320Karani US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Pukamata
Tukua he Īmēra
Waea





