0102030405
Kayan Aikin Giya na Brewpub 2500L
Saita
Gidan giya na iya nufin kamfanin da ke yin giya ko ginin da aka yi amfani da shi don wannan tsari, amma kuma kalma ce ta gama gari ga dukkan abubuwan da kamfanin giya zai buƙata don matakin farko na yin giya.
Waɗannan abubuwan galibi sun haɗa da waɗannan:
• Injin haɗa na'urar
• Ƙara ƙarar
• Tukunyar tafasa
• Whirlpool
• Tankin giya mai zafi
| 1. Tsarin Niƙa Malt | Injin niƙa | Bakin ƙarfe/Carbon |
| Shari'ar Grist | Bakin karfe | |
| Mai jigilar kaya mai sassauƙa | PPR na waje ko Bakin ƙarfe | |
| Tsarin Gidan Giya na 2.2500L | Mash tun | Ciki: 3mm; waje: 2mm Tashin hankali na mota Jaket ɗin tururi/Abubuwan lantarki/Dumama kai tsaye ta wuta |
| Ƙara hayaniya | Ciki: 3mm; waje: 2mm Tsarin Rack; Matatar ƙasa ta ƙarya | |
| Kettle ma | Ciki: 3mm; waje: 2mmJaket ɗin tururi/Abubuwan lantarki/Dumama kai tsaye ta wuta | |
| Whirlpool kuma | Ciki: 3mm; waje: 2mm Mashigar ruwa mai tangent ta gefe | |
| Tankin ruwan zafi | Ciki: 3mm; waje: 2mmJaket ɗin tururi/Abubuwan lantarki/Dumama kai tsaye ta wuta | |
| Kayan haɗi | famfon mashin;; Farantin musayar zafi; Tsarin tsalle-tsalle; Bututun Brewhouse; | |
| 3. Tsarin Kitsewa | Tankin fermentation | Matsi: 3Bar; Ciki: 3mm; waje: 2mm; tare da rufi; Jaket masu sanyaya; |
| Kayan haɗi | Tankin ƙara yisti; | |
| 4. Tsarin Sanyaya | Tankin ruwa na Glycol | Ciki: 3mm; waje: 2mm |
| Kayan haɗi | Mai sanyaya; famfon ruwa na Glycol; Bututu da bawuloli; | |
| 5. Tsarin CIP | Tankin acid | Famfo; Bututu da Bawuloli |
| Tankin Cuta | ||
| Kekunan Trolley | ||
| Kayan haɗi na Tsarin CIP | ||
| 6. Tsarin Gudanarwa | Na atomatik/Semi-atomatik | |
| 7. Tsarin Tacewa | Matatar diatomite/Matata ta membrane/Tatar jaka | |
| Tankin giya mai haske | Layer mai rufi biyu; | |
| 8. Tsarin Cikowa | Layin kwalban gilashi | Ƙarfin: 800-1200 BPH Kan wanke-wanke: 8; Kan cike-wanke: 8; Kan rufe-wanke: 3 Zaɓi: Ƙarfi: 1500-2000 BPH Kan wanke-wanke: 16; Kan cika-wanke: 16; Kan rufe-wanke: 6 |
| Layin gwangwani | Ƙarfin: 1000-1500 Kawunan CPHF: 12; Kawunan rufewa: 1 | |
| Tsarin Keg | Injin cika Keg; Injin wanke Keg; Injin wanke Keg da cika Keg; | |
Cikakkun bayanai game da Glycation

1. Na'urar dumama ciki

2. Gyaran Babban Cikin Gida Mai Kara Sauti

3. bututun tace zobe

4. Ƙarya ta Ƙasa-Baya

5. ramin magudanar ruwa

6. motsa ciki

7. tankin ajiya

8. Ƙofar hatsi

9. Haɗa na'urar haɗa ruwa
Cikakkun bayanai game da Fermenter

Ma'aunin Abubuwan Ciki

Ciki na FV

Ramin rami

Hannun Racking

Samfurin Vavle

Bawul ɗin Spunding
Kunshin samfurin
LCL (Ƙarancin Load na Kwantena)
1.Fakitin EPE (Lu'u-lu'u ulu)
2. Murfin da aka yi da filastik
3. Load a cikin akwati na katako
4. Gyara ta hanyar haɗa madauri a cikin akwati
5. Rufe da ƙusoshi & matse ta hanyar haɗa madauri a ƙarshe
FCL (Cikakken Nauyin Kwantena)
1.Fakitin EPE (Lu'u-lu'u ulu)
2. Rufe ta hanyar fim ɗin filastik
3. Gyara madaurin da ke haɗe da firam ɗin ƙarfe
4. Loaded a kan akwati
5. Gyara tankin a bangon akwati ta hanyar haɗa madauri
Na'urorin haɗi don Injinan Taimako

Bindiga mai tsalle-tsalle

Musayar dumama farantin

Tukunyar Tururi
Goge walda




| Fitarwa/Brew | 25HL |
| Shayarwa/Mako | 6~12 |
| Fitarwa/Mako | 150~300HL |
| Samar da Wutar Lantarki | Mataki na 3/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Mataki ɗaya/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Tushen Dumama | Tururi/Harba Kai Tsaye |
| Buƙatar Yanki | >140M2 |
| Mai gyaran giya | 2 |
Lura: 1hl=lita 100; 1Gallon=lita 3.7854; 1Garel (BBL) =Lita 117;
| Abu | Ƙarfin samarwa | Ƙarar a cikin galan na Amurka | Wurin dumama | Diamita na tanki | Tsawo |
| SP-50 | 50L/rana | Galan Amurka 14 | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/rana | Galan Amurka 26 | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/rana | Galan Amurka 53 | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/rana | Galan Amurka 79 | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/rana | Galan Amurka 132 | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/rana | Galan Amurka 158 | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rana | Galan Amurka 185 | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rana | Galan Amurka 212 | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/rana | Galan Amurka 264 | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/rana | Galan Amurka 396 | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rana | Galan Amurka 528 | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/rana | Galan Amurka 660 | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rana | Galan Amurka 792 | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/rana | Galan Amurka 1320 | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Aika Imel
Waya




