01
2000L Tankin Haɗin Ruwan Ruwa Mai Sauƙaƙe Ƙarfin Fermenter Tankin Wine mai iyo Fermenter Tare da murfi mai iyo
Gabatarwa
| A'a | abu | Girman | Sanyi | Ref. Girman | Kauri | Siffar ƙasa | Magana |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 2 | 304 | 1.5m³ | 2.4m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 7 | 304 | 6m³ | 5.5 | φ1770*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 8 | 304 | 7.5m³ | 6.2 | φ2000*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 9 | 304 | 8m³ | 6.4 | φ2050*3500 | t2.5mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 10 | 304 | 10m³ | 9.8 da | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
| 11 | 304 | 12.5m³ | 13 | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | Slop Flat Bottom | yanayi |
Tankunan ruwan inabi tare da jaket ɗin dafa abinci dimple
Jaket ɗin sanyaya dimple akan matakin jiki guda ko sanyaya matakai biyu
saman manhole da manhole na gefe
tare da ma'aunin zafi da sanyio a jiki
ruwan inabi tare da haɗin matse ko haɗin zaren
gwangwani a ciki don jan giya
Tankunan ruwan inabi tare da bel mai sanyaya
sanyaya bel a jiki
mataki guda ko sanyaya matakai biyu
saman manhole da manhole na gefe
tare da ma'aunin zafi da sanyio a jiki
ruwan inabi tare da haɗin matse ko haɗin zaren
gwangwani a ciki don jan giya
Bayanin Fermenter









| Fitowa/Brawa | 10 HL |
| Brew/Mako | 6 ~ 12 |
| Fitowa/Mako | 60 ~ 120 HL |
| Samar da Wutar Lantarki | 3phase/380(220, 415,440…)v/50 (60)Harshe Single-220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Tushen dumama | Turi/Fito Kai tsaye |
| Neman yanki | 70M2 |
| Brewmaster | 1 |
Note: 1hl=100lita; 1 Gallon=3.7854lita; 1 Ganga (BBL) = 117Lita;
| Abu | Ƙarfin samarwa | Volume in US Gallon | Wurin dumama | Diamita na tanki | Tsayi |
| Saukewa: SP-50 | 50L / rana | 14 US Gallon | 0.15 | mm 550 | 1500mm |
| Saukewa: SP-100 | 100L / rana | 26 US Gallon | 0.25 | mm 650 | 2000mm |
| Saukewa: SP-200 | 200L / rana | 53 US Gallon | 0.25 | 850mm ku | 2200mm |
| Saukewa: SP-300 | 300L / rana | 79 US Gallon | 0.3 | mm 950 | 2500mm |
| Saukewa: SP-500 | 500L / rana | 132 US Gallon | 0.5 ㎡ | 1160 mm | 2800mm |
| Saukewa: SP-600 | 600L / rana | 158 US Gallon | 0.6 | 1220 mm | 2350 mm |
| Saukewa: SP-700 | 700L / rana | 185 US Gallon | 0.7 | 1250 mm | mm 2380 |
| Saukewa: SP-800 | 800L / rana | 212 US Gallon | 0.8 | 1260 mm | 2400mm |
| Saukewa: SP-1000 | 1000L / rana | 264 US Gallon | 1.0 | 1360 mm | 3000mm |
| Saukewa: SP-1500 | 1500L / rana | 396 US Gallon | 1.5 | 1520 mm | mm 2900 |
| Saukewa: SP-2000 | 2000L / rana | 528 US Gallon | 2.0 | 1760 mm | 3150 mm |
| Saukewa: SP-2500 | 2500L / rana | 660 US Gallon | 2.5 | 1800mm | 3200mm |
| Saukewa: SP-3000 | 3000L / rana | 792 US Gallon | 3.0 | mm 1860 | mm 3800 |
| Saukewa: SP-5000 | 5000L / rana | 1320 US Gallon | 5.0 | mm 2260 | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Aika Imel
Waya












