- Lisebelisoa tsa Biri tsa Mesebetsi ea Matsoho tsa 1000L
- Lisebelisoa tsa 500L tsa Brewhouse ea Biri
- Lisebelisoa tsa ho Bitsa Biri tsa 300L
- Lisebelisoa tsa biri tse nyane tsa 2000L
- 3000L Turkey Brewery Thepa
- Sistimi e Nyenyane ea Brew ea 50L-100L
- Sistimi ea ho Belisa ea 300L-5000L
- Sistimi ea Veine/Distill/kombucha
- Sistimi ea ho Tlatsa Biri
- Lihlahisoa
0102030405
Ntlo ea biri ea 100L kaofela ka har'a ntlo e le 'ngoe e nang le litanka tsa belisoa tsa 4X100L
Selelekela sa lihlahisoa
Boima ba 'Nete: 800kg
Tekanyo: 2670 x800 x2000mm
Tekanyo: 2400 x900 x2000mm
Sebaka se kentsoeng: 8 m2
Sephutheloana sa sehlahisoa
LCL (Mojaro o Fokolang oa Setshelo)
1. Paka ka EPE (Ulu ea Liperela)
2. Sekoahelo ke Filimi ea Plastiki
3.Mojaro ka Lehong la Lehong
4. Lokisa ka ho Hokela Lerapo ka hara Lebokose
5. Kwala ka manala ka ho tiisa ka ho hokela lebanta qetellong
FCL (Mojaro o Felletseng oa Setshelo)
1. Paka ka EPE (Ulu ea Liperela)
2. Koahela ka filimi ea polasetiki
3. Lokisa lebanta la ho hokela foreimi ya tshepe
4. Lahlela ka setshelong
5. Lokisa tanka leboteng la setshelo ka ho hokela lebanta
setšoantšo se qaqileng





| Karolo ea 1: Mochini oa ho Sila Lithollo | |
| Bokgoni | 300-500kg/hora |
| Mosebetsi | Ho sila malt bakeng sa ho sila |
| Thepa | Tšepe ea carbon kapa tšepe e sa hloekang |
| Boholo ba Karoloana e Silakantsoeng | E ka fetoloa |
| Mabili | Sistimi ea ho etsa biri ea khoebo e sa khetheheng |
| Karolo ea 2: Ntlo ea ho etsa biri ea likepe tse 4 | |
| Bokgoni | Litanka tsa ntlo ea biri ea 1000L le tanka ea joala bo chesang ea 2000L |
| Sebopeho sa ntlo ea biri | Tanka ea ho phunya/tanka ea ho hlapela/tanka ea kettle/tanka ea ho phunya metsi a chesang+tanka ea metsi a chesang |
| Mokhoa oa ho futhumatsa | Ho futhumatsa ka mouoane (Ho hlokahala jenereithara ea boiler/mouoane) |
| Ho futhumatsa mollo ka kotloloho le ho futhumatsa ka motlakase ke boikhethelo | |
| Pompo | Pompo ea wort e le 'ngoe + pompo ea metsi a chesang e le 'ngoe |
| Sethala | Sistimi ea lisebelisoa tsa ho besa biri ea 1000l e kenyelelitsoe |
| Mochini o futhumatsang | Letšoao la mekhahlelo e 'meli |
| Ho iketsetsa | Iketsetse sebopeho sa tanka, phallo ea phaephe, ho kenya le tse ling |
| Karolo ea 3: Tanka ea ho Belisa | |
| Bokgoni | Sesebelisoa sa ho belisa sa 1000L kapa sesebelisoa sa ho belisa sa 2000L |
| Boholo | Φ1210mmx2710mm kapa Φ1560mmx3130mm (E etselitsoeng motho ka mong) |
| Mosebetsi | Ho belisa biri/ho belisa pele |
| Sebopeho | Lebota le habeli le nang le baki le sethibela-mollo |
| Sebaka sa Manway | Ka holimo kapa ka lehlakoreng, ka boikhethelo |
| Sehatsetsi se pholileng | Metsi a glycol |
| Khatello ea ho belisa | Mochini oa ho etsa biri oa 2bar kapa 3bar bakeng sa seno |
| Valve ea ho phunya | E fumaneha bakeng sa ho lokisa khatello ea ho belisa ka har'a tanka |
| Karolo ea 4: Tanka ea Biri e Khanyang | |
| Bokgoni | Tanka ea biri e khanyang ea 1000L kapa tanka ea biri e khanyang ea 2000L |
| Boholo | E etselitsoeng uena |
| Mosebetsi | Biri e butsoang/E belang ea bobeli |
| Khatello ea ho Belisa | Libara tse 2 kapa libara tse 3 |
| Karolo ea 5: Sistimi ea ho Pholisa ea Glycol | |
| Tlhophiso | Tanka ea metsi ea glycol e tšoanang + chiller + phaephe |
| Mofuta oa taolo | Taolo e iketsang |
| Sebaka sa ho kenya | Mochini o etsang biri kantle bakeng sa seno |
| Phaephe | PPR; PEX kapa Tšepe e sa Hlakeng |
| 6: Sistimi ea Taolo | |
| Lisebelisoa tsa Khabinete | Pente ea polasetiki e khahlanong le matla kapa sekoahelo sa tšepe e sa hloekang |
| Mokhoa oa ho Bokana | Ho leketlisa fatše/leboteng |
| Setifikeiti | Setifikeiti sa CE |
| Mofuta oa Taolo | Taolo ea letsoho; Taolo ea PLC e iketsang ke ea boikhethelo |
| 7: Sistimi ea ho Hloekisa ea CIP | |
| Bokgoni | 100L |
| Sebopeho | Litanka tse peli tse nang le kariki le mabili |
| VFD | E, mochini o etsang biri bakeng sa seno |
| Molaoli ea Ikemetseng | E |
| Ntho | Bokhoni ba tlhahiso | Bophahamo ba Molumo ka Ligalone tsa Amerika | Sebaka sa ho futhumatsa | Bophara ba tanka | Bolelele |
| SP-50 | 50L/letsatsi | Ligalone tse 14 tsa US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/letsatsi | Ligalone tse 26 tsa US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/letsatsi | Ligalone tse 53 tsa US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/letsatsi | Ligalone tse 79 tsa US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/letsatsi | Ligalone tse 132 tsa US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/letsatsi | Ligalone tse 158 tsa US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/letsatsi | Ligalone tse 185 tsa US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/letsatsi | Ligalone tse 212 tsa Amerika | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/letsatsi | Ligalone tse 264 tsa US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/letsatsi | Ligalone tse 396 tsa US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/letsatsi | Ligalone tse 528 tsa US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/letsatsi | Ligalone tse 660 tsa US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/letsatsi | Ligalone tse 792 tsa US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/letsatsi | Ligalone tse 1320 tsa US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Romela Imeile
Mohala





