0102030405
100Lのオールインワンビール醸造所(4X100L発酵タンク付き)
製品紹介
正味重量: 800kg
寸法: 2670 x 800 x 2000mm
寸法: 2400 x 900 x 2000mm
設置面積:8㎡
製品パッケージ
LCL(小口コンテナ輸送)
1.EPE(パールウール)でパック
2.プラスチックフィルムで覆う
3.木箱に詰める
4. ケースにストラップを取り付けて固定する
5.最後に釘で留め、ストラップを取り付けてしっかりと固定します。
FCL(フルコンテナロード)
1.EPE(パールウール)でパック
2.プラスチックフィルムで覆う
3.鉄フレーム取り付けストラップを固定する
4.コンテナに積み込む
5.ストラップを取り付けてタンクを容器の壁に固定します。
詳細画像





| パート1:穀物製粉業者 | |
| 容量 | 300~500kg/時 |
| 関数 | マッシング用の麦芽をカーシングする |
| 材料 | 炭素鋼またはステンレス鋼 |
| 粉砕粒子サイズ | 調整可能 |
| ホイール | オプションの業務用醸造システム |
| パート2:4つの容器を備えた醸造所 | |
| 容量 | 1000L醸造タンクと2000L熱酒タンク |
| 醸造所の構造 | マッシュタン/ラウタータンク/ケトルタンク/ワールプールタンク+温水タンク |
| 加熱方法 | 蒸気加熱(ボイラー/蒸気発生器が必要) |
| 直火加熱と電気加熱はオプションです | |
| ポンプ | 麦汁ポンプ1セット+温水ポンプ1セット |
| プラットフォーム | ターンキー1000リットルビール醸造設備システムを含む |
| 熱交換器 | ダブルステージブランド |
| カスタマイズ | タンク構造、配管の流れ、設置などをカスタマイズ |
| パート3:発酵タンク | |
| 容量 | 1000L発酵槽または2000L発酵槽 |
| サイズ | Φ1210mmx2710mmまたはΦ1560mmx3130mm(カスタマイズ) |
| 関数 | ビールの発酵/一次発酵 |
| 構造 | ジャケットと断熱材を備えた二重壁 |
| マンウェイサイト | 上部または側面(オプション) |
| 冷却媒体 | グリコール水 |
| 発酵圧力 | 飲料用の2barまたは3barビール製造機 |
| スプンディングバルブ | タンク内の発酵圧力を調整可能 |
| パート4:明るいビールタンク | |
| 容量 | 1000Lブライトビールタンクまたは2000Lブライトビールタンク |
| サイズ | カスタマイズ |
| 関数 | ビールの熟成/二次発酵 |
| 発酵圧力 | 2barまたは3bar |
| パート5:グリコール冷却システム | |
| 構成 | マッチしたグリコール水タンク+チラー+パイプライン |
| コントロールタイプ | 自動制御 |
| 設置場所 | 飲料用屋外ビール製造機 |
| パイプライン | PPR、PEXまたはステンレス鋼 |
| 6: 制御システム | |
| キャビネット素材 | 耐電力プラスチック塗装またはステンレススチールカバー |
| 組み立てスタイル | 床/壁掛け |
| 証明書 | CE認証 |
| コントロールタイプ | 手動制御。PLC自動制御はオプションです。 |
| 7: CIP洗浄システム | |
| 容量 | 100L |
| 構造 | カートと車輪付きの2つの戦車 |
| VFD | はい、飲料用のビール製造機 |
| 独立コントローラー | はい |
| アイテム | 生産能力 | 米ガロンでの容量 | 暖房エリア | タンク直径 | 身長 |
| SP-50 | 50L/日 | 14米ガロン | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/日 | 26米ガロン | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/日 | 53米ガロン | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/日 | 79米ガロン | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/日 | 132米ガロン | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/日 | 158米ガロン | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/日 | 185米ガロン | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/日 | 212米ガロン | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/日 | 264米ガロン | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/日 | 396米ガロン | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/日 | 528米ガロン | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/日 | 660米ガロン | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/日 | 792米ガロン | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/日 | 1320米ガロン | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

ワッツアップ
フェイスブック
メールを送信
電話





