0102030405
Ile ọti ọti 100L gbogbo ninu ọkan pẹlu awọn tanki fermentation 4X100L
awọn ọja Ifihan
Ìwọ̀n Àpapọ̀: 800kg
Iwọn: 2670 x800 x2000mm
Iwọn: 2400 x900 x2000mm
Agbegbe ti a fi sori ẹrọ: 8 m2
ọjà Package
LCL (Ẹrù Àpótí Kéré)
1.Pack nipasẹ EPE (Pearl Wool)
2. Bo nipasẹ Fiimu Ṣiṣu
3. Lo ninu apoti onigi
4. Ṣe àtúnṣe nípa síso okùn mọ́ inú àpótí náà
5. Ti a fi eekanna pa mọ & dimu mọ nipa fifi okùn so mọra nikẹhin
FCL (Ẹrù Àpótí Kíkún)
1.Pack nipasẹ EPE (Pearl Wool)
2. Bo pelu fiimu ṣiṣu
3. Fi okùn ìsopọ̀ mọ́ fírẹ́mù irin náà
4. Lo sori apoti naa
5. Fi ojò naa si ogiri apoti naa nipa fifi okun so okùn naa
àwòrán kúlẹ̀kúlẹ̀





| Apá 1: Grain Miller | |
| Agbára | 300-500kg/wakati |
| Iṣẹ́ | Máltì ìpara fún fífọ |
| Ohun èlò | Irin erogba tabi irin alagbara |
| Ìwọ̀n Pátákì Tí A Ń Fọ́ | A le ṣatunṣe |
| Àwọn kẹ̀kẹ́ | Eto mimu iṣowo ti a yan |
| Apá 2: Ilé ìtọ́jú ọtí omi 4 | |
| Agbára | Àwọn ojò ilé ìtura 1000L àti ojò ọtí gbígbóná 2000L |
| Ètò Ilé Ọtí Brewhouse | Tanki Mash tun/lauter/tanki kettle/tanki whirlpool+tanki omi gbona |
| Ọ̀nà ìgbóná | Igbona Steam (Ẹrọ gbigba epo/ẹrọ ina jẹ pataki) |
| Alapapo ina taara ati Alapapo ina jẹ aṣayan | |
| Pọ́m̀pù | 1 seti fifa wort + 1 seti fifa omi gbona |
| Pẹpẹ | Eto ohun elo mimu ọti 1000l turnkey ti o wa pẹlu |
| Pípàṣípààrọ̀ ooru | Àmì ìṣirò ìpele méjì |
| Ṣíṣe àtúnṣe | Ṣe akanṣe eto ojò, sisan paipu, fifi sori ẹrọ ati awọn omiiran |
| Apá Kẹta: Ọgbà Ìmúdàgba | |
| Agbára | Ohun èlò ìfọ́ 1000L tàbí ohun èlò ìfọ́ 2000L |
| Iwọn | Φ1210mmx2710mm tabi Φ1560mmx3130mm (Ti ṣe akanṣe) |
| Iṣẹ́ | Ìmúra bíà/ìmúra àkọ́kọ́ |
| Ìṣètò | Odi meji pẹlu jaketi ati idabobo |
| Aaye Manway | Oke tabi Ẹgbẹ́, àṣàyàn |
| Alabọde itutu | Omi Glycol |
| Ìfúnpá tí ń rọ̀ | Ẹ̀rọ ṣíṣe ọtí 2bar tàbí 3bar fún ohun mímu |
| Fọ́fù Spunding | Wa fun ṣiṣatunṣe titẹ ifun inu inu ojò |
| Apá 4: Ọgbà Ọtí Tí Ó Dára | |
| Agbára | 1000L ojò ọtí tó tàn yanranyanran tàbí ojò ọtí tó tàn yanranyanranranran 2000L |
| Iwọn | A ṣe àdáni |
| Iṣẹ́ | Bíà tó ń dàgbà/ìmúra bíà kejì |
| Ìfúnpá fífọ́ | 2bar tabi 3bar |
| Apá 5: Ètò Ìtútù Glycol | |
| Ìṣètò | Omi glycol ti o baamu + ẹrọ tutu + opo gigun |
| Irú ìṣàkóso | Iṣakoso laifọwọyi |
| Ibi fifi sori ẹrọ | Ẹrọ ṣiṣe ọti ita gbangba fun ohun mimu |
| Pípù omi | PPR; PEX tabi Irin Alagbara |
| 6: Ètò Ìṣàkóso | |
| Ohun elo minisita | Àwòrán Ṣíṣípìlì tí kò lágbára tàbí ìbòrí Irin Alagbara |
| Irú Àkójọpọ̀ | Pírọ̀ mọ́ ilẹ̀/ògiri |
| Ìwé-ẹ̀rí | ti ni iwe-ẹri CE |
| Irú Ìṣàkóso | Iṣakoso afọwọṣe; Iṣakoso adaṣe PLC jẹ aṣayan |
| 7: Ètò Ìmọ́tótó CIP | |
| Agbára | 100L |
| Ìṣètò | Àwọn ọkọ̀ ojú omi méjì pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ àti kẹ̀kẹ́ |
| VFD | Bẹẹni ẹrọ ṣiṣe ọti fun ohun mimu |
| Olùṣàkóso Olómìnira | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ohun kan | Agbara iṣelọpọ | Iwọn didun ni US Gallon | Agbègbè ìgbóná | Iwọn opin ojò | Gíga |
| SP-50 | 50L/ọjọ́ | Galọni AMẸRIKA 14 | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/ọjọ́ | Galọni US 26 | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/ọjọ́ | Gálọ́nì 53US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/ọjọ́ | 79US Galọni | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/ọjọ́ | 132Gálọ́nì Amẹ́ríkà | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/ọjọ́ | Galọni US 158 | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/ọjọ́ | Galọni US 185 | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/ọjọ́ | 212 Galọni AMẸRIKA | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/ọjọ́ | Galọni 264US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/ọjọ́ | Galọni 396US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/ọjọ́ | Galọn 528US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/ọjọ́ | Galọn US 660 | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/ọjọ́ | 792US Galọni | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/ọjọ́ | Galọni US 1320 | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Fi Imeeli ranṣẹ
Foonu





