- 1000L nga Kagamitan sa Craft Beer
- 500L nga Kagamitan sa Brewhouse sa Beer
- 300L nga Kagamitan sa Paghimo og Beer
- 2000L nga Kagamitan sa Micro Beer
- 3000L nga Kagamitan sa Brewery sa Turkey
- 50L-100L Gamay nga Sistema sa Pagtimpla
- 300L-5000L nga Sistema sa Fermentasyon
- Sistema sa Bino/Distill/kombucha
- Sistema sa Pagpuno sa Beer
- Mga Produkto
0102030405
100L tanan sa usa ka beer brewhouse nga adunay 4X100L nga mga tangke sa fermentation
mga produkto nga Pasiuna
Timbang nga Putlon: 800kg
Sukod: 2670 x 800 x 2000mm
Sukod: 2400 x 900 x 2000mm
Gibutang nga lugar: 8 m2
Pakete sa produkto
LCL (Mas Gamay nga Karga sa Sudlanan)
1. Pakete sa EPE (Perlas nga Lana)
2. Tabuni og Plastik nga Pelikula
3.Ikarga sa Kahoy nga Kahon
4. Ayuhon pinaagi sa Pagkabit sa Strap sa Case
5. Isira pinaagi sa mga lansang ug hugot pinaagi sa pag-attach sa strap sa katapusan
FCL (Tibuok nga Karga sa Sudlanan)
1. Pakete sa EPE (Perlas nga Lana)
2. Tabuni og plastik nga pelikula
3. I-ayo ang strap sa pagkabit sa Iron frame
4.Ikarga sa sudlanan
5. Ihigot ang tangke sa bungbong sa sudlanan pinaagi sa pagkabit og strap
detalyado nga hulagway





| Bahin 1: Tiggaling og Grain | |
| Kapasidad | 300-500kg/oras |
| Tumong | Pagdugmok sa malt para sa pagmash |
| Materyal | Carbon steel o stainless steel |
| Gidak-on sa Partikel sa Pagdugmok | Mapasibo |
| Mga ligid | Opsyonal nga komersyal nga sistema sa paghimo og serbesa |
| Bahin 2: 4 ka sudlanan nga brewhouse | |
| Kapasidad | 1000L nga mga tangke sa brewhouse ug 2000L nga tangke sa init nga ilimnon |
| Istruktura sa brewhouse | Tangke sa mash tun/lauter/tangke sa takure/tangke sa whirlpool + tangke sa init nga tubig |
| Pamaagi sa pagpainit | Pagpainit gamit ang alisngaw (gikinahanglan ang boiler/steam generator) |
| Opsyonal ang direktang pagpainit sa kalayo ug ang pagpainit sa kuryente | |
| Bomba | 1 set nga wort pump + 1 set nga hot water pump |
| Plataporma | Apil nga turnkey 1000l nga sistema sa kagamitan sa paghimo og beer |
| Tigbaylo sa kainit | Dobleng entablado nga brand |
| Pag-customize | Ipasibo ang istruktura sa tangke, pag-agos sa tubo, pag-instalar ug uban pa |
| Bahin 3: Tangke sa Fermentasyon | |
| Kapasidad | 1000L nga fermenter o 2000L nga fermenter |
| Gidak-on | Φ1210mmx2710mm o Φ1560mmx3130mm (Gipaangay) |
| Tumong | Pag-ferment sa Beer/unang pag-ferment |
| Istruktura | Dobleng bungbong nga adunay dyaket ug insulasyon |
| Manway Site | Ibabaw o Kilid, opsyonal |
| Medium sa pagpabugnaw | Tubig nga Glycol |
| Presyon sa pagpaaslom | 2bar o 3bar nga makina sa paghimo og beer para sa ilimnon |
| Balbula nga nagtuyok | Anaa para sa pag-adjust sa fermenting pressure sulod sa tangke |
| Bahin 4: Tangke sa Hayag nga Beer | |
| Kapasidad | 1000L nga tangke sa serbesa nga mahayag o 2000L nga tangke sa serbesa nga mahayag |
| Gidak-on | Gi-customize |
| Tumong | Pagkahinog sa serbesa/Sekondaryang permentasyon |
| Presyon sa Pag-ferment | 2bar o 3bar |
| Bahin 5: Sistema sa Pagpabugnaw sa Glycol | |
| Pag-configure | Gipares nga tangke sa tubig nga glycol + chiller + pipeline |
| Tipo sa pagkontrol | Awtomatikong pagkontrol |
| Lugar sa pag-instalar | Makina sa paghimo og serbesa sa gawas para sa ilimnon |
| Pipa | PPR; PEX o Stainless Steel |
| 6: Sistema sa Pagkontrol | |
| Materyal sa Kabinete | Anti-power nga plastik nga pintura o taklob nga stainless steel |
| Estilo sa Pag-assemble | Pagbitay sa salog/dingding |
| Sertipiko | Sertipikado sa CE |
| Tipo sa Pagkontrol | Manwal nga pagkontrol; Opsyonal ang awtomatikong pagkontrol sa PLC |
| 7: Sistema sa Pagpanglimpyo sa CIP | |
| Kapasidad | 100L |
| Istruktura | Duha ka tangke nga adunay kariton ug mga ligid |
| VFD (Vulgarity) | Oo nga makina sa paghimo og beer para sa ilimnon |
| Independenteng Tigkontrol | Oo |
| Butang | Kapasidad sa produksiyon | Volume sa US Gallon | Lugar nga gipainitan | Diametro sa tangke | Gitas-on |
| SP-50 | 50L/adlaw | 14 ka galon sa US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/adlaw | 26US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/adlaw | 53US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/adlaw | 79US Gallon | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/adlaw | 132US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/adlaw | 158US Galon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/adlaw | 185US Galon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/adlaw | 212 US Gallon | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/adlaw | 264US Galon | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/adlaw | 396US Galon | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/adlaw | 528US Galon | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/adlaw | 660US Galon | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/adlaw | 792US Galon | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/adlaw | 1320US Galon | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Ipadala ang Email
Telepono





