0102030405
Ụlọ biya biya 100L niile n'otu nwere tankị fermentation 4X100L
ngwaahịa Okwu Mmalite
Ibu arọ: 800kg
Akụkụ: 2670 x800 x2000mm
Akụkụ: 2400 x900 x2000mm
Ebe arụnyere: 8 m2
Ngwugwu ngwaahịa
LCL (Ibu Akpa Obere)
1. Ngwugwu site na EPE (Pearl Wool)
2. Mkpuchi site na ihe nkiri plastik
3. Ibu ibu n'ime igbe osisi
4. Dezie site na itinye eriri n'ime akpa ahụ
5. Mechie ya na mbọ & sie ike site na itinye eriri n'ikpeazụ
FCL (Ibu Akpa zuru oke)
1. Ngwugwu site na EPE (Pearl Wool)
2. Mkpuchi site na ihe nkiri plastik
3. Debe eriri njikọ frame Ígwè ahụ
4. Ibu ibu n'elu akpa ahụ
5. Debe tank ahụ na mgbidi nke akpa ahụ site na itinye eriri
foto zuru ezu





| Nkebi nke 1: Grain Miller | |
| Ike | 300-500kg/awa |
| ọrụ | Malt a na-esi n'ọkụ eme ihe maka ịcha |
| ihe | Ígwè carbon ma ọ bụ ígwè anaghị agba nchara |
| Nha nke Ngwepịa Mkpụrụ | A na-agbanwe agbanwe |
| wiil | Usoro mmepụta mmanya azụmahịa nhọrọ |
| Nkebi nke 2: Ụlọ ọrụ brewhouse nke anọ | |
| Ike | Tankị ụlọ mmanya 1000L na tankị mmanya ọkụ 2000L |
| Nhazi ụlọ biya | Tankị Mash tun/lauter/tankị kettle/tankị whirlpool+tankị mmiri ọkụ |
| Usoro ikpo ọkụ | Okpomọkụ steam (Ọ dị mkpa iji boiler/uzuoku jenerato) |
| Ọkụ ọkụ kpọmkwem na ọkụ eletrik bụ nhọrọ | |
| mgbapụta | 1 set wort pump + 1 set mmiri ọkụ pump |
| Ikpo okwu | Sistemụ igwe mmepụta biya biya nke nwere turnkey 1000l gụnyere |
| Ihe mgbanwe okpomọkụ | Akara ogbo abụọ |
| Nhazi | Hazie nhazi tank, mmiri ọkpọkọ, ntinye na ihe ndị ọzọ |
| Nkebi nke 3: Tankị ịgba mmiri | |
| Ike | Ngwa ferment 1000L ma ọ bụ ngwa ferment 2000L |
| Nha | Φ1210mmx2710mm ma ọ bụ Φ1560mmx3130mm (Emebere ya) |
| ọrụ | Ịgba biya/mgbakọ mbụ |
| Ọdịdị | Mgbidi abụọ nwere jaket na mkpuchi |
| Ebe Manway | Elu ma ọ bụ Akụkụ, nhọrọ |
| Ọdịnaya oyi | Mmiri Glycol |
| Nrụgide ịgbaze | Igwe na-eme biya 2bar ma ọ bụ 3bar maka ihe ọṅụṅụ |
| Valvụ spunding | Dị maka ịgbanwe nrụgide na-agbaze n'ime tank |
| Nkebi nke 4: Tankị biya na-egbuke egbuke | |
| Ike | Tankị biya na-egbuke egbuke 1000L ma ọ bụ tankị biya na-egbuke egbuke 2000L |
| Nha | Emebere nke ọma |
| ọrụ | Mmanya na-eto/ịgbaze nke abụọ |
| Nrụgide Na-agbaze | Ogwe 2 ma ọ bụ Ogwe 3 |
| Akụkụ nke 5: Sistemụ Nchikota Glycol | |
| Nhazi | Tank mmiri glycol dakọtara + ihe mkpuchi oyi + ọkpọkọ |
| Ụdị njikwa | Njikwa akpaaka |
| Ebe nwụnye | Igwe ime biya n'èzí maka ihe ọṅụṅụ |
| ọkpọkọ | PPR; PEX ma ọ bụ ígwè anaghị agba nchara |
| 6: Sistemụ Njikwa | |
| Ihe Kabinet | Ihe osise plastik na-egbochi ike ma ọ bụ mkpuchi ígwè anaghị agba nchara |
| Ụdị Ịhazi | Nkwụnye ala/mgbidi |
| Asambodo | enwetara asambodo CE |
| Ụdị njikwa | Njikwa aka; Njikwa akpaaka PLC bụ nhọrọ |
| 7: Sistemụ Nhicha CIP | |
| Ike | 100L |
| Ọdịdị | Tankị abụọ nwere ụgbọ ibu na wiil |
| VFD | Ee igwe ime biya maka ihe ọṅụṅụ |
| Onye njikwa nọọrọ onwe ya | Ee |
| ihe | Ike mmepụta | Olu na galọn US | Ebe a na-ekpo ọkụ | Dayameta nke tank | Ogologo |
| SP-50 | 50L/ụbọchị | Galọn nke 14 nke US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/ụbọchị | Galọn nke US 26 | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/ụbọchị | Galọn 53 nke US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/ụbọchị | Galọn nke US 79 | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/ụbọchị | Galọn US 132 | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/ụbọchị | Galọn US 158 | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/ụbọchị | Galọn US 185 | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/ụbọchị | Galọn 212 nke US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/ụbọchị | Galọn US 264 | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/ụbọchị | Galọn 396 nke US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/ụbọchị | Galọn 528US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/ụbọchị | Galọn US 660 | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/ụbọchị | Galọn 792US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/ụbọchị | Galọn US 1320 | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Zipu ozi-e
Ekwentị





