0102030405
100L tag nrho hauv ib lub npias brewhouse nrog 4X100L fermentation tanks
cov khoom Taw qhia
Qhov hnyav tag nrho: 800kg
Qhov Loj: 2670 x800 x2000mm
Qhov Loj: 2400 x 900 x 2000mm
Thaj chaw teeb tsa: 8 m2
Khoom Pob Khoom
LCL (Tsawg dua Thawv Thauj Khoom)
1. Pob los ntawm EPE (Pearl Wool)
2. Npog los ntawm Yas Zaj Duab Xis
3. Thauj khoom rau hauv Rooj Ntoo
4. Kho los ntawm kev muab txoj siv khi rau hauv lub thawv
5. Kaw los ntawm Cov Tes & nruj los ntawm kev txuas cov hlua khi thaum kawg
FCL (Thawv Thauj Khoom Tag Nrho)
1. Pob los ntawm EPE (Pearl Wool)
2. Npog los ntawm zaj duab xis yas
3. Kho rau ntawm lub thav duab hlau txuas cov hlua khi
4. Muab tso rau hauv lub thawv
5. Kho lub tank rau ntawm phab ntsa ntawm lub thawv los ntawm kev txuas cov hlua khi
daim duab qhia meej





| Tshooj 1: Lub Tshuab Ziab Qoob Loo | |
| Peev Xwm | 300-500kg/teev |
| Kev Ua Haujlwm | Kev siv malt rau mashing |
| Khoom siv | Cov hlau carbon los yog cov hlau tsis xeb |
| Qhov Loj ntawm Cov Khoom Sib Tsoo | Kho tau |
| Cov log tsheb | Kev xaiv ua lag luam brewing system |
| Ntu 2: 4 lub nkoj ua dej haus | |
| Peev Xwm | 1000L brewhouse tanks thiab 2000L kub cawv tank |
| Cov qauv ntawm lub tsev ua cawv | Mash tun/lauter tank/kettle tank/whirlpool tank + dej kub tank |
| Txoj kev cua sov | Chav cua sov (Boiler / chav generator yog qhov tsim nyog) |
| Kev cua sov hluav taws xob thiab cua sov hluav taws xob yog xaiv tau | |
| Twj Tso Kua Mis | 1 teeb tsa wort twj tso kua mis + 1 teeb tsa dej kub twj tso kua mis |
| Platform | Muaj xws li turnkey 1000l npias brewing khoom siv system |
| Cov khoom siv hloov cua sov | Ob theem hom |
| Kev Kho Kom Haum | Kho cov qauv tank, cov yeeb nkab ntws, kev teeb tsa thiab lwm yam |
| Ntu 3: Lub Thawv Fermentation | |
| Peev Xwm | 1000L fermenter los yog 2000L fermenter |
| Loj | Φ1210mmx2710mm los yog Φ1560mmx3130mm (Kho kom haum) |
| Kev Ua Haujlwm | Kev Ua Npias Fermentation / thawj zaug fermentation |
| Qauv | Ob chav phab ntsa nrog lub tsho thiab rwb thaiv tsev |
| Manway Site | Sab saum toj los yog Sab, xaiv tau |
| Txias nruab nrab | Dej glycol |
| Kev ntxhov siab ntawm kev zom zaub mov | 2bar lossis 3bar npias ua tshuab rau dej haus |
| Lub valve spunding | Muaj rau kev kho qhov siab fermenting hauv lub tank |
| Tshooj 4: Lub Taub Npias Ci Ntxim | |
| Peev Xwm | 1000L Ci ntsa iab tank lossis 2000L ci ntsa iab tank |
| Loj | Kho kom haum |
| Kev Ua Haujlwm | Npias maturing / Secondary fermentation |
| Kev Nyuaj Siab Rau Kev Ua Kom Ntsws | 2bar los yog 3bar |
| Ntu 5: Glycol Chilling System | |
| Kev teeb tsa | Sib phim glycol dej tank + chiller + pipeline |
| Hom kev tswj | Kev tswj tsis siv neeg |
| Qhov chaw teeb tsa | Tshuab ua npias sab nraum zoov rau dej haus |
| Cov kav dej | PPR; PEX los yog Stainless hlau |
| 6: Kev Tswj Xyuas | |
| Cov Khoom Siv Txee | Cov yas pleev xim tiv thaiv hluav taws xob lossis cov hlau tsis xeb |
| Kev Sib Dhos Qauv | Pem teb/phab ntsa dai |
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE tau ntawv pov thawj |
| Hom Kev Tswj | Kev tswj hwm tes; PLC automated tswj yog xaiv tau |
| 7: CIP Tu Tshuab | |
| Peev Xwm | 100L |
| Qauv | Ob lub tank nrog lub laub thiab lub log |
| VFD | Yog lub tshuab ua npias rau dej haus |
| Tus Tswj Xyuas Ywj Pheej | Yog |
| Khoom | Muaj peev xwm tsim khoom | Ntim hauv US Gallon | Thaj chaw cua sov | Lub taub hau ntawm lub tank | Qhov siab |
| SP-50 | 50L/hnub | 14 Teb Chaws Asmeskas Gallon | 0.15㎡ | 550 hli | 1500 hli |
| SP-100 | 100L/hnub | 26US Gallons | 0.25㎡ | 650 hli | 2000 hli |
| SP-200 | 200L/hnub | 53US Gallons | 0.25㎡ | 850 hli | 2200 hli |
| SP-300 | 300L/hnub | 79US Gallons | 0.3㎡ | 950 hli | 2500 hli |
| SP-500 | 500L / hnub | 132US Gallons | 0.5㎡ | 1160 hli | 2800 hli |
| SP-600 | 600L/hnub | 158US Gallons | 0.6㎡ | 1220 hli | 2350 hli |
| SP-700 | 700L/hnub | 185US Gallons | 0.7㎡ | 1250 hli | 2380 hli |
| SP-800 | 800L/hnub | 212 Teb Chaws Asmeskas Gallon | 0.8㎡ | 1260 hli | 2400 hli |
| SP-1000 | 1000L / hnub | 264US Gallons | 1.0㎡ | 1360 hli | 3000 hli |
| SP-1500 | 1500L / hnub | 396US Gallons | 1.5㎡ | 1520 hli | 2900 hli |
| SP-2000 | 2000L / hnub | 528US Gallons | 2.0㎡ | 1760 hli | 3150 hli |
| SP-2500 | 2500L / hnub | 660US Gallons | 2.5㎡ | 1800 hli | 3200 hli |
| SP-3000 | 3000L / hnub | 792US Gallons | 3.0㎡ | 1860 hli | 3800 hli |
| SP-5000 | 5000L / hnub | 1320US Gallons | 5.0㎡ | 2260 hli | 4400 hli |

whatsapp
Facebook
Xa Email
Xov tooj





