- Kagamitan sa 1000L na Craft Beer
- 500L na Kagamitan sa Brewhouse ng Beer
- 300L na Kagamitan sa Paggawa ng Serbesa
- 2000L Micro Beer Kagamitan
- 3000L na Kagamitan sa Brewery ng Turkey
- 50L-100L Maliit na Sistema ng Brew
- Sistema ng Fermentasyon na 300L-5000L
- Sistema ng Alak/Distila/Kombucha
- Sistema ng Pagpuno ng Serbesa
- Mga Produkto
0102030405
100L all-in-one beer brewhouse na may 4X100L na tangke ng fermentasyon
Panimula ng mga produkto
Netong Timbang: 800kg
Dimensyon: 2670 x800 x2000mm
Dimensyon: 2400 x900 x2000mm
Naka-install na lugar: 8 m2
Pakete ng produkto
LCL (Mas kaunting karga ng lalagyan)
1. Pakete gamit ang EPE (Perlas na Lana)
2.Takpan ng Plastikong Pelikula
3.Ikarga sa Kasong Kahoy
4. Ayusin sa pamamagitan ng Pagkabit ng Strap sa Case
5. Isara gamit ang mga Pako at higpitan sa pamamagitan ng pagkabit ng tali sa wakas
FCL (Buong Karga ng Lalagyan)
1. Pakete gamit ang EPE (Perlas na Lana)
2.Takpan ng plastik na pelikula
3. Ikabit sa strap ng pagkakabit ng bakal na frame
4.Ikarga sa lalagyan
5. Ikabit ang tangke sa dingding ng lalagyan sa pamamagitan ng pagkabit ng tali
detalyadong larawan





| Bahagi 1: Tagagiling ng Butil | |
| Kapasidad | 300-500kg/oras |
| Tungkulin | Pagdurog ng malt para sa pagdurog |
| Materyal | Carbon steel o hindi kinakalawang na asero |
| Laki ng Particle na Pangdurog | Madaling iakma |
| Mga Gulong | Opsyonal na komersyal na sistema ng paggawa ng serbesa |
| Bahagi 2: 4 na brewhouse ng sisidlan | |
| Kapasidad | 1000L na tangke ng brewhouse at 2000L na tangke ng mainit na alak |
| Istruktura ng serbesa | Tangke ng mash tun/lauter/tangke ng takure/tangke ng whirlpool + tangke ng mainit na tubig |
| Paraan ng pag-init | Pagpapainit gamit ang singaw (kinakailangan ang boiler/steam generator) |
| Opsyonal ang direktang pagpapainit sa apoy at electric heating. | |
| Bomba | 1 set ng wort pump + 1 set ng hot water pump |
| Plataporma | Kasamang turnkey na 1000l na sistema ng kagamitan sa paggawa ng serbesa |
| Palitan ng init | Dobleng yugto ng tatak |
| Pagpapasadya | I-customize ang istraktura ng tangke, daloy ng tubo, pag-install at iba pa |
| Bahagi 3: Tangke ng Fermentasyon | |
| Kapasidad | 1000L na pampaalsa o 2000L na pampaalsa |
| Sukat | Φ1210mmx2710mm o Φ1560mmx3130mm (Na-customize) |
| Tungkulin | Pagbuburo/unang pagbuburo ng serbesa |
| Istruktura | Dobleng pader na may dyaket at insulasyon |
| Lugar ng Manway | Itaas o Gilid, opsyonal |
| Medium ng pagpapalamig | Tubig na Glycol |
| Presyon ng pagbuburo | 2bar o 3bar na makinang panggawa ng serbesa para sa inumin |
| Balbula ng spunding | Magagamit para sa pagsasaayos ng presyon ng pagbuburo sa loob ng tangke |
| Bahagi 4: Tangke ng Maliwanag na Serbesa | |
| Kapasidad | 1000L na tangke ng maliwanag na serbesa o 2000L na tangke ng maliwanag na serbesa |
| Sukat | Na-customize |
| Tungkulin | Paghinog ng serbesa/Pangalawang pagbuburo |
| Presyon ng Pagbuburo | 2bar o 3bar |
| Bahagi 5: Sistema ng Pagpapalamig ng Glycol | |
| Konpigurasyon | Katugmang tangke ng tubig na glycol + chiller + pipeline |
| Uri ng kontrol | Awtomatikong kontrol |
| Lugar ng pag-install | Makinang panggawa ng serbesa para sa inumin sa labas |
| Pipeline | PPR; PEX o Hindi Kinakalawang na Bakal |
| 6: Sistema ng Pagkontrol | |
| Materyal ng Gabinete | Panlaban sa kuryenteng plastik na pintura o takip na hindi kinakalawang na asero |
| Estilo ng Pag-assemble | Sabit sa sahig/pader |
| Sertipiko | Sertipikado ng CE |
| Uri ng Kontrol | Manu-manong kontrol; Opsyonal ang awtomatikong kontrol ng PLC |
| 7: Sistema ng Paglilinis ng CIP | |
| Kapasidad | 100L |
| Istruktura | Dalawang tangke na may kariton at gulong |
| VFD | Oo, makinang gumagawa ng serbesa para sa inumin |
| Malayang Tagakontrol | Oo |
| Aytem | Kapasidad ng produksyon | Dami sa US Gallon | Lugar ng pagpapainit | Diametro ng tangke | Taas |
| SP-50 | 50L/araw | 14US Gallon | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/araw | 26US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/araw | 53US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/araw | 79US Gallon | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/araw | 132US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/araw | 158US Gallon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/araw | 185US Gallon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/araw | 212 US Gallon | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/araw | 264US Gallon | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/araw | 396US Gallon | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/araw | 528US Gallon | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/araw | 660US Gallon | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/araw | 792US Gallon | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/araw | 1320US Gallon | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Magpadala ng Email
Telepono





