0102030405
Ohun èlò ọtí 100L tí a ṣe tuntun
apejuwe awọn ọja
1x 100L mash/lauter whirlpool apapo ojò
Paṣipaarọ ooru awo kan fun itutu wort
Pọ́ọ̀ǹpù wort irú centrifugal 1x
Ojò ìpara 4x 100L pẹ̀lú jaketi itutu àti ìdábòbò
Omi ojò 1x 200Lglycol pẹlu firiji fun itutu awọn tanki fermentation
1x igbimọ iṣakoso fun gbogbo sisan ati iṣakoso iwọn otutu, nronu oni-nọmba tabi aṣayan plc
Gbogbo àwọn tanki inú ikarahun 3mm, ikarahun ìbòrí 35mm, SUS304;
Àkójọ àwọn àpótí veneer tí kò ní ìfọ́ omi; Gbogbo ètò náà ni a kó sínú àpótí veneer kan ṣoṣo.
awọn ọja sipesifikesonu
Ìwọ̀n Àpapọ̀: 800kg
Iwọn: 2670 x800 x2000mm
Iwọn: 2400 x900 x2000mm
Agbegbe ti a fi sori ẹrọ: 8 m2
àwòrán kúlẹ̀kúlẹ̀





| Ohun kan | Agbara iṣelọpọ | Iwọn didun ni US Gallon | Agbègbè ìgbóná | Iwọn opin ojò | Gíga |
| SP-50 | 50L/ọjọ́ | Galọni AMẸRIKA 14 | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/ọjọ́ | Galọni US 26 | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/ọjọ́ | Gálọ́nì 53US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/ọjọ́ | 79US Galọni | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/ọjọ́ | 132Gálọ́nì Amẹ́ríkà | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/ọjọ́ | Galọni US 158 | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/ọjọ́ | Galọni US 185 | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/ọjọ́ | Galọni US 212 | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/ọjọ́ | Galọni 264US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/ọjọ́ | Galọni 396US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/ọjọ́ | Galọn 528US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/ọjọ́ | Galọn US 660 | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/ọjọ́ | 792US Galọni | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/ọjọ́ | Galọni US 1320 | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Fi Imeeli ranṣẹ
Foonu





