0102030405
Ngwa Mmanya 100L nke Emepụtara Ọhụrụ
nkọwa ngwaahịa
1 x 100L mash/lauter nke a na-esi n'ime mmiri ọkụ
1x otu efere ihe mgbanwe okpomọkụ maka oyi wort
1x ọkpọkọ wort ụdị centrifugal
Tankị ịgbaze 4x 100L nwere jaket oyi na mkpuchi
1x 200Lglycol mmiri tank nwere friji maka ime ka tankị gbaa ọkụ
1x panel njikwa maka njikwa mmiri niile na okpomọkụ, panel dijitalụ ma ọ bụ nhọrọ plc
Mkpuru ime tankị niile dị 3mm, ihe mkpuchi 35mm, SUS304;
Ngwugwu igbe veneer na-enweghị anwụrụ ọkụ; E tinyere sistemu niile n'otu igbe veneer.
nkọwapụta ngwaahịa
Ibu arọ: 800kg
Akụkụ: 2670 x800 x2000mm
Akụkụ: 2400 x900 x2000mm
Ebe arụnyere: 8 m2
foto zuru ezu





| ihe | Ike mmepụta | Olu na galọn US | Ebe a na-ekpo ọkụ | Dayameta nke tank | Ogologo |
| SP-50 | 50L/ụbọchị | Galọn nke 14 nke US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/ụbọchị | Galọn nke US 26 | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/ụbọchị | Galọn 53 nke US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/ụbọchị | Galọn nke US 79 | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/ụbọchị | Galọn US 132 | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/ụbọchị | Galọn US 158 | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/ụbọchị | Galọn US 185 | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/ụbọchị | Galọn US 212 | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/ụbọchị | Galọn US 264 | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/ụbọchị | Galọn 396 nke US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/ụbọchị | Galọn 528US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/ụbọchị | Galọn US 660 | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/ụbọchị | Galọn 792US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/ụbọchị | Galọn US 1320 | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Zipu ozi-e
Ekwentị





