0102030405
Fermenter kerucut tumpukan 2X1000L
Kauntungan
1) Sadaya insulasi tank nganggo las busur argon sareng tank jero bakal ngalakukeun pengawetan sareng pasifasi atanapi polesan eunteung;
2) Ngadopsi komponén mérek dunya anu kasohor canggih dina bagian pneumatik, bagian listrik sareng bagian operasi.
3) Sadaya tanki pabrik bir bakal ngalakukeun uji cai sareng tekanan nalika réngsé. Uji tekanan nyaéta 2-4bar;
4) Jaket dimple mangrupikeun standar dina wadah anu diisolasi, nyayogikeun efisiensi pendinginan anu langkung ageung sareng integritas wadah anu langkung saé.
5) Sadaya wadah fermentasi dilengkepan jaket dina kerucutna pikeun efisiensi pendinginan anu langkung ageung.
6) Wadah fermentasi gaduh kamampuan satengah angkatan.
Spésifikasi
Lapisan interior sareng eksterior dipoles dugi ka lapisan sanitasi
Lapisan interior diasinkeun sareng dipasifkeun
Disikat bagian luar, finish #4
Cangkang luar anu dilas pinuh
Handap kerucut 60 derajat, kalayan rata-rata 25% rohangan sirah
Port rak anu muter
Jaket pendingin glikol dina kerucut sareng handap
Jalan samping atanapi luhur
Lengan CIP sareng lengan CO2 blow off pikeun panggunaan rohangan tangki maksimal
Katup relief mékanis Kieselmann impor Jerman
Alat ukur tekanan tahan guncangan
Panangan CIP sareng bal semprot
Port hop garing 4-6”
Batu karbonasi
Katup kukupu Inoxpa, katup sampel,
Katup pangurangan vakum tekanan 2"
Probe RTD
Penjepit tegangan dina suku
Sambungan tri-clamp saniter
Rincian Glikasi

Tung Lauter Interior Luhur

Tonggong Handap Palsu

liang got

aduk di jero

tangki penyangga

Panto gandum

Mixer cai eupan
Rincian Fermenter

Alat Ukur Eusi

Di jero FV

Lubang Man

Leungeun Rak

Conto Vavle

Katup Spunding
Asesoris Pikeun Mesin Bantu

Pistol hop

Penukar panas pelat

Boiler Uap
Poles Las




| Barang | Kapasitas produksi | Volume dina Galon AS | Daérah pemanasan | Diaméter tangki | Jangkungna |
| SP-100 | 100L/dinten | 26 Galon AS | 0,5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/dinten | 53 Galon AS | 0,8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/dinten | 79 Galon AS | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/dinten | 106 Galon AS | 1,5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/dinten | 132 Galon AS | 1,8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5BBL/dinten | 155 Galon AS | 1,9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/dinten | 158 Galon AS | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/dinten | 185 Galon AS | 2,4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/dinten | 212 Galon AS | 2,5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7BBL/dinten | 216 Galon AS | 2,5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/dinten | 264 Galon AS | 2,6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10BBL/dinten | 310 Galon AS | 2,8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/dinten | 396 Galon AS | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/dinten | 528 Galon AS | 3,6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/dinten | 660 Galon AS | 3,8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/dinten | 792 Galon AS | 4,5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/dinten | 1057 Galon AS | 4,9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/dinten | 1320 Galon AS | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Kirim Surélék
Telepon

