| Lista de equipos | Parte principal | Información de especificaciones |
| Molinillo de grano | Molino de malta | 300 kg/h ~ 500 kg/h |
| Sistema de maceración | Tanque de maceración Tanque de filtración/remolino Tanque de agua caliente Bomba de mosto Bomba de agua caliente Intercambiador de calor Conjunto de oxigenación de mosto Sancorómetro Barra de titanio Barril de inspección | 1000 litros |
| Sistema de fermentación | Tanque de fermentación | 1000L |
| Sistema de limpieza CIP | Tanque de esterilización Tanque de licor alcalino Bomba CIP | 100L |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua helada para enfriador de tanque de glicol | 2000L 10HP |
| Sistema de control | Controlador digital del armario de control | 700×400×2000 C2015 |




