| Tankkapazität | 1000 l/10 BBL (+25 % Mindest-Kopfraum) |
| Innenausstattung | SUS304 vollverschweißt; TH=3mm |
| Außenhülle | SUS304 vollverschweißt; TH=2mm |
| Schweißen | 100 % WIG-Schweißen mit reinem Argon-Schutzgas |
| Innenausstattung | Sanitär 2B-Oberfläche, gebeizt und passiviert; |
| (8K-Spiegelglanz optional) | |
| Außenlackierung | Ölgebürstete Oberfläche (2B, 8K Spiegelglanz optional) |
| Polieren | Innen vollständig auf 0,2–0,4 μm poliert, ohne tote Ecken |
| Isolierung | TH=80mm mit PU mit niedriger Wärmeleitfähigkeit |
| Kühlung | 35%ige Glykollösung -5℃ |
| Kühljacke | Noppenblech an Boden und Seitenwand, verschweißt ohne Überhitzung |
| Jackentest | mit Wasser und Gas, 5 bar/75 psi für 1 Stunde, 3,5 bar/52 psi für 48 Stunden |
| Arbeitsdruck der Jacke | < 2 bar/30 psi |
| Tanklecktest | mit Wasser und Gas, 4 bar/60 psi für 1 Stunde, 2,5 bar/37,5 psi für 48 Stunden |
| Betriebsdruck des Tanks | 2 bar/30 psi |
| Gewölbte Oberseite | Gewölbte Oberseite, vollständig poliert |
| Konischer Boden | 60°-Kegel (anpassbar) |
| CIP Ball | Oben montierte Doppelklemm-360°-Drehkugel und Anschluss für die CIP-Sprühvorrichtung, 1 Stück |
| CIP-Arm | mit Vierwegeanschluss und Absperrklappe |
| CO2-Ablasshebel | mit Absperrklappe (abnehmbar) |
| Probenahmeventil | Vollhygienisches Probenahmeventil |
| Manometer für hydraulische Stoßdämpfer | am CIP-Arm |
| Drehbarer Zahnstangenarm | Horizontal am Kegel montiert mit Absperrklappe |
| Entladearm | Mit Absperrklappe, abnehmbar und leicht zu reinigen |
| Glykolwasseranschluss | Ein-/Auslassöffnung an Seitenwand und Konus; |
| Dickwandiges Rohrgewinde (Ausführung oben oder unten erhältlich) | |
| Beine | 4 Stück Beine komplett aus Edelstahl SUS304 mit Streben; |
| robuste Fußpolsterung | |
| Zubehör | Komplette Ventile, Armaturen und alle Teile, Tri-Clamp-/DIN-Verschraubung erhältlich |




