| Teil 1: Getreidemüller | |
| Kapazität | 300-500 kg/h |
| Funktion | Malz zum Maischen aufschroten |
| Material | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl |
| Zerkleinerungspartikelgröße | Einstellbar |
| Räder | Optionales kommerzielles Brausystem |
| Teil 2: 4-Gefäß-Sudhaus | |
| Kapazität | 1000-Liter-Sudhaustanks und 2000-Liter-Heißwassertank |
| Brauhausstruktur | Maischebottich/Läuterbottich/Wasserkocher/Whirlpool + Warmwasserspeicher |
| Heizmethode | Dampfheizung (Kessel/Dampferzeuger erforderlich) |
| Direkte Feuerheizung und elektrische Heizung sind optional. | |
| Pumpe | 1 Satz Würzepumpe + 1 Satz Heißwasserpumpe |
| Plattform | Inklusive schlüsselfertiger 1000-Liter-Bierbrauanlage |
| Wärmetauscher | Doppelstufenmarke |
| Anpassung | Anpassung der Tankstruktur, der Rohrleitungsführung, der Installation und anderer Aspekte |
| Teil 3: Gärtank | |
| Kapazität | 1000-Liter-Gärbehälter oder 2000-Liter-Gärbehälter |
| Größe | Φ1210mmx2710mm oder Φ1560mmx3130mm (kundenspezifisch) |
| Funktion | Biergärung/erste Gärung |
| Struktur | Doppelwandig mit Ummantelung und Isolierung |
| Einstiegsstelle | Oben oder seitlich, optional |
| Kühlmedium | Glykolwasser |
| Gärdruck | 2- oder 3-Bar-Bierbraumaschine für Getränke |
| Spundventil | Verfügbar zur Regulierung des Gärdrucks im Tank |
| Teil 4: Heller Biertank | |
| Kapazität | 1000-Liter-Lagerbiertank oder 2000-Liter-Lagerbiertank |
| Größe | Maßgeschneidert |
| Funktion | Bierreifung/Nachgärung |
| Gärdruck | 2 bar oder 3 bar |
| Teil 5: Glykol-Kühlsystem | |
| Konfiguration | Passender Glykolwassertank + Kühler + Rohrleitung |
| Steuerungstyp | Automatische Steuerung |
| Installationsort | Bierbraumaschine für den Außenbereich für Getränke |
| Pipeline | PPR; PEX oder Edelstahl |
| 6: Steuerungssystem | |
| Schrankmaterial | Schutzlackierung aus stromabweisendem Kunststoff oder Edelstahlabdeckung |
| Montagestil | Boden-/Wandbehang |
| Zertifikat | CE-zertifiziert |
| Steuerungstyp | Manuelle Steuerung; SPS-gesteuerte Automatisierung ist optional |
| 7: CIP-Reinigungssystem | |
| Kapazität | 100L |
| Struktur | Zwei Tanks mit Wagen und Rädern |
| VFD | Ja, eine Bierbraumaschine für Getränke |
| Unabhängiger Controller | Ja |




