0102030405
Nā Lako Hana Brewery 3000L
Nā Hiʻohiʻona Nui
ʻO kahi hale hana pia ʻehā moku he ʻōnaehana hybrid e hoʻokomo pū ana i ʻelua mau moku a me ʻelua mau moku hana i hoʻolaʻa ʻia. No ka laʻana: Mash tun, tank lauter, tank iceberg, tank whirlpool.
Hoʻonohonoho ʻana
| ʻĀpana | ||
| A - Kuʻi i kēia manawa | 1. ʻAʻahu (VFD) | 2. Luawai |
| 3. Kiwikā hanu | 4. Pōpō Hoʻomaʻemaʻe | |
| 5. Mea hoʻonāukiuki | 6. ʻIke Mahana | |
| B - Hana Leo Nui | 1. Nā ʻano lole | 2. Luawai |
| 3. Pōpō Hoʻomaʻemaʻe | 4. ʻO ka lima pīpī spaging | |
| 5. Hālāwai Hana (VFD) | 6. Puka ʻo Vinasse | |
| 7. Paipu Hōʻiliʻili Wort | 8. Paipu Hoʻomaʻemaʻe Hope | |
| C - Kettle Tun | 1. ʻĀpana Hoʻopili | 2. Luawai |
| 3. Pōpō Hoʻomaʻemaʻe | 4. Ana Pae | |
| 5. ʻIke Mahana | ||
| D - Whirlpool Tun | 1. ʻĀpana Hoʻopili | 2. Luawai |
| 3. Pōpō Hoʻomaʻemaʻe | 4. Ana Pae | |
| 5. Ke Alanui ʻo Whirlpool | ||
| Mea Hana ʻē aʻe: Kānana Hops → Pākuʻi Hoʻomehana Papa → Ana Mahana → Pahu Hoʻohui Hū → Mea Hana Oxygenation Wort → | ||
Nā Pōmaikaʻi
1. He wahi hana pia nui ko nā lako, a hiki i ka mana hana ke hoʻokō i nā pono o nā hale hana pia kalepa a hoʻonui i ka pono hana.
2. Hana ʻia ke kino nui o nā lako me ke kila kila kiʻekiʻe 304 ma ke ʻano honua, a hana ʻia ke kino o ka pahu i loko a i waho ma o nā ʻenehana e like me ka ʻoki plasma, ka hoʻoheheʻe pale kinoea argon maʻemaʻe, a me ka hoʻopili ʻakomi mīkini. Hiki i ke kaʻina hana ʻepekema ʻo Maitreya plate jacket o ka hui ke hoʻokō i ka hopena hoʻoili wela kiʻekiʻe loa.
3. Me nā palapala hōʻoia CE a me ISO.
4. Hiki ke hoʻopilikino ʻia kā mākou mau mīkini āpau e like me kāu koi.
5. ʻEhā mau wāwae e hoʻopaʻa ai i ka pahu, a ua lako pū me kahi gasket sanitary hiki ke hoʻololi ʻia, hiki ke kū
ma ka honua me ka mālie.
Nā kikoʻī o ka Glycation

1. Mea hoʻomehana i loko

2. Hoʻonohonoho leo nui o loko o luna

3. paipu kānana apo

4. Hope lalo wahaheʻe

5. lua komo lima

6. hoʻoulu i loko

7. pahu hoʻopaʻa

8. Puka palaoa

9. Mea hoʻohuihui wai hānai
Nā kikoʻī o ka mea hoʻomoʻa

Ana ʻIke

I loko o FV

Luawai

Lima Hoʻopaʻa

Laʻana Vavle

Kiwikā Spunding
Pūʻolo huahana
LCL (Ukana Pahu Liʻiliʻi)
1.Pack e EPE (Pearl Wool)
2. Uhi ʻia e ka ʻili plastik
3. Hoʻouka i loko o ka hihia lāʻau
4. Hoʻoponopono ma ke kau ʻana i ke kaula i loko o ka hihia
5.E pani ʻia e nā kui a paʻa ma ke kau ʻana i ke kaula i ka hopena
FCL (Ukana Pahu Piha)
1.Pack e EPE (Pearl Wool)
2. Uhi ʻia e ka ʻili plastik
3. Hoʻopaʻa i ke kaula hoʻopili hao
4. Hoʻouka ma luna o ka ipu
5. E hoʻopaʻa i ka pahu i ka paia o ka pahu ma ke kau ʻana i ke kaula
Nā Mea Hana No Nā Mīkini Kōkua

Pū hops

Mea hoʻololi hoʻomehana pā

Ipu mahu
Hoʻopili Weld




| Hoʻopuka/Hoʻomoʻa | 30HL |
| Brew/Wehe | 6~12 |
| Hoʻopuka/Puke | 180~360HL |
| Hoʻolako Uila | 3phase/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Pae Hoʻokahi/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Puna Hoʻomehana | Mahu/Hoʻā Pololei ʻia |
| Noi ʻĀpana | >150M2 |
| Luna Hana Mea Hana | 3 |
Nānā: 1hl=100lita; 1Gallon=3.7854lita; 1Barela (BBL)=117Litera;
| Mea | Ka mana hana | Ka nui ma ke Galani US | Wahi hoʻomehana | Anawaena o ka pahu | Kiʻekiʻe |
| SP-50 | 50L/lā | 14Galani US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/lā | 26 US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/lā | 53 US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/lā | 79Galona US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/lā | 132 US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/lā | 158 US Gallon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/lā | 185 US Gallon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/lā | 212 Galani US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/lā | 264 Galani US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/lā | 396 Galani US | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/lā | 528 Galani US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/lā | 660Galani US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/lā | 792Galona US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/lā | 1320Galani US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Hoʻouna leka uila
Kelepona



