0102030405
Ngā Taputapu Hanga Pia 3000L
Ngā Āhuatanga Matua
He pūnaha ranu te whare pia e whā ngā oko e whakauru ana i te iti rawa kia rua ngā oko me ngā oko tukatuka motuhake e rua. Hei tauira: te tāke paraoa pokepoke, te tāke wai, te tāke ipu iti, te tāke kaukau.
Whirihoranga
| Wāhanga | ||
| A - Mash Now | 1. Ahua (VFD) | 2. Tāwharau |
| 3. Takirere Manawa | 4. Pōro Horoi | |
| 5. Kaiwhakaoho | 6. Pūtirotiro Mahana | |
| B - Te Mahi Nui | 1. Ngā Ahua | 2. Tāwharau |
| 3. Pōro Horoi | 4. Ringa Rehu Whakamarumaru | |
| 5. Hui Mahi (VFD) | 6. Te Kūaha o Vinasse | |
| 7. Paipa Kohikohi Wort | 8. Paipa Horoi Whakamuri | |
| C - Kettle Tun | 1. Wāhanga Whakapūmau | 2. Tāwharau |
| 3. Pōro Horoi | 4. Ine Taumata | |
| 5. Pūtirotiro Mahana | ||
| D - Te Tūnga Whirlpool | 1. Wāhanga Whakapūmau | 2. Tāwharau |
| 3. Pōro Horoi | 4. Ine Taumata | |
| 5. Te Kōrero o Whirlpool | ||
| Pūrere kē atu: Tātari Hopa → Whakawhiti Whakamahana Pereti → Ine Mahana → Tāke Tāpiri Rewena → Pūrere Whakaora Hāora Wort → | ||
Ngā Painga
1. He nui te wāhi hanga pia o ngā taputapu, ā, ka taea e te kaha whakaputa te whakatutuki i ngā hiahia o ngā whare hanga pia arumoni me te whakapiki ake i te pai o te whakaputa.
2. He mea hanga te tinana matua o ngā taputapu ki te maitai kore waikura kounga teitei 304 e ai ki ngā paerewa o te ao, ā, ka tukatukahia te tinana tāke ki roto, ki waho hoki mā roto i ngā hangarau pēnei i te tapahi plasma, te whakarewanga parenga hau argon parakore, me te whakakanapa aunoa miihini. Ka taea e te tukanga hanga koti pereti Maitreya pūtaiao a te kamupene te whakatutuki i te pānga kawe wera teitei rawa atu.
3. Me ngā tiwhikete CE me ISO.
4. Ka taea te whakarite i ā mātou mīhini katoa kia rite ki tāu e hiahia ana.
5. E whā ngā waewae hei whakau i te tāke, ā, he rite tonu te āhua o te gasket hauora ka taea te whakarite, ka taea te tū
i runga i te whenua me te pumau tonu.
Ngā Taipitopito Glycation

1. Pūrere whakamahana o roto

2. Te Whakatūnga Haruru Ake o Roto o Runga

3. paipa tātari mowhiti

4. Te Raro-Muri Hē

5. poka wai

6. whakaoho i roto

7. tāke ārai

8. Kūaha witi

9. Ranu wai whāngai
Taipitopito Whakarewa

Ine Ihirangi

I roto i te FV

Tāwharau

Ringa Whakatārewatanga

Tauira Vavle

Takirere Whakapūmau
Mōkihi hua
LCL (Utaina Ipu Iti)
1.Kete mā EPE (Hūru Pērara)
2. Taupokina ki te Kiriata Kirihou
3. Utaina ki roto i te Pouaka Rākau
4. Whakatikahia mā te Tāpiri i te Whitiki ki te Pouaka
5. Katihia mā te whao me te piri mā te tāpiri i te whitiki i te mutunga
FCL (Utaina Ipu Katoa)
1.Kete mā EPE (Hūru Pērara)
2. Taupokina ki te kiriata kirihou
3.Whakapirihia ki te whitiki whakapiri anga rino
4. Utaina ki runga i te ipu
5. Whakamaua te tāke ki te pakitara o te ipu mā te here i te whitiki
Ngā Taputapu mō ngā Mīhini Āwhina

Pū hōpī

Whakawhiti whakamahana pereti

Pūwero Kohu
Te Whakakanapa Whakarewa




| Putanga/Te Hanga | 30HL |
| Te pia/Wiki | 6~12 |
| Putanga/Wiki | 180~360HL |
| Pūnaha Hiko | Wāhanga-toru/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Wāhanga-kotahi/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Pūtake Whakamahana | Kohu/Whakakā Tika |
| Tono Rohe | >150M2 |
| Kaiwhakahaere Pīni | 3 |
Tuhipoka: 1 hr = 100 rita; 1 karani = 3.7854 rita; 1 pēra (BBL) = 117 rita;
| Taonga | Te kaha whakaputa | Rōrahi i roto i te Karani US | Wāhi whakamahana | Te whānui o te tāke | Teitei |
| SP-50 | 50L/rā | 14 karani US | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/rā | 26 Karani US | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/rā | 53 karani US | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/rā | 79 Karani US | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/rā | 132 Karani US | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/rā | 158 Karani US | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/rā | 185 Karani US | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/rā | 212 Karani US | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/rā | 264 Karani US | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/rā | 396 Karani US | 1.5 mita | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/rā | 528 Karani US | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/rā | 660 Karani US | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/rā | 792 Karani US | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/rā | 1320Karani US | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Pukamata
Tukua he Īmēra
Waea



