0102030405
3000L Brewpub Brewery Khoom Siv
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Ib lub tsev ua npias plaub lub nkoj yog lub kaw lus sib xyaw uas muaj tsawg kawg yog ob lub nkoj thiab ob lub nkoj ua haujlwm tshwj xeeb. Piv txwv li: Mash tun, lauter tank, kettle tank, whirlpool tank.
Kev teeb tsa
| Cheebtsam | ||
| A - Mash Tam Sim No | 1. Zam (VFD) | 2. Qhov Dej Tawm |
| 3. Lub Qhov Pa | 4. Lub Pob Ntxuav | |
| 5. Tus neeg ua kom chim siab | 6. Kev Ntsuas Kub | |
| B - Ua Suab Nrov | 1. Zam khaub ncaws | 2. Qhov Dej Tawm |
| 3. Lub Pob Ntxuav | 4. Tes Tshuaj Tsuag Spaging | |
| 5. Kev Sib Tham Ua Haujlwm (VFD) | 6. Qhov Rooj Vinasse | |
| 7. Cov Yeeb Nkab Sau Wort | 8. Cov Yeeb Nkab Rov Qab | |
| C - Lub Taub Hau Dej | 1. Chav Condensing | 2. Qhov Dej Tawm |
| 3. Lub Pob Ntxuav | 4. Lub Tshuab Ntsuas Qib | |
| 5. Kev Ntsuas Kub | ||
| D - Whirlpool Tun | 1. Chav Condensing | 2. Qhov Dej Tawm |
| 3. Lub Pob Ntxuav | 4. Lub Tshuab Ntsuas Qib | |
| 5. Qhov Dej Ntxaib Whirlpool | ||
| Lwm yam khoom siv: Hops Filter → Phaj cua sov pauv → Kub ntsuas → Yeast ntxiv tank → Wort oxygenation Device → | ||
Cov txiaj ntsig
1. Cov khoom siv muaj qhov chaw ua npias loj, thiab lub peev xwm tsim khoom tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov chaw ua npias lag luam thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo dua.
2. Lub cev tseem ceeb ntawm cov khoom siv yog ua los ntawm cov hlau tsis xeb 304 zoo thoob ntiaj teb, thiab lub cev tank raug ua tiav sab hauv thiab sab nraud los ntawm cov thev naus laus zis xws li kev txiav plasma, kev vuam argon roj ntshiab, thiab kev txhuam tsis siv neeg. Lub tuam txhab txoj kev tshawb fawb Maitreya phaj tsho tsim cov txheej txheem tuaj yeem ua tiav qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua kom sov.
3. Nrog daim ntawv pov thawj CE thiab ISO.
4. Tag nrho peb cov tshuab tuaj yeem hloov kho raws li koj xav tau.
5. Muaj plaub ceg kom lub tank ruaj khov, thiab nws muaj lub gasket kho kom haum, uas tuaj yeem sawv ntsug
rau hauv av ruaj khov.
Cov Lus Qhia Txog Kev Glycation

1. Sab hauv lub tshuab cua sov

2. Sab Hauv Sab Nraud Louder Tuning

3. lub nplhaib lim dej

4. Cuav Qab-Rov Qab

5. qhov dej ntws

6. kev sib xyaw sab hauv

7. lub tank tsis muaj zog

8. Qhov rooj nplej

9. Lub tshuab sib tov dej pub
Cov Lus Qhia Txog Fermenter

Kev Ntsuas Cov Ntsiab Lus

Sab hauv ntawm FV

Qhov Rooj Nkag

Caj Npab Racking

Qauv Vavle

Kev Siv Lub Tshuab Valve
Khoom Pob Khoom
LCL (Tsawg dua Thawv Thauj Khoom)
1. Pob los ntawm EPE (Pearl Wool)
2. Npog los ntawm Yas Zaj Duab Xis
3. Thauj khoom rau hauv Rooj Ntoo
4. Kho los ntawm kev muab txoj siv khi rau hauv lub thawv
5. Kaw los ntawm Cov Tes & nruj los ntawm kev txuas cov hlua khi thaum kawg
FCL (Thawv Thauj Khoom Tag Nrho)
1. Pob los ntawm EPE (Pearl Wool)
2. Npog los ntawm zaj duab xis yas
3. Kho rau ntawm lub thav duab hlau txuas cov hlua khi
4. Muab tso rau hauv lub thawv
5. Kho lub tank rau ntawm phab ntsa ntawm lub thawv los ntawm kev txuas cov hlua khi
Cov Khoom Siv Rau Cov Tshuab Pabcuam

Phom phom Hops

Phaj cua sov sib pauv

Lub Tshuab Ua Pa
Kev Sib Txhuam Weld




| Tso zis / Brew | 30HL |
| Ua cawv/Lub Limtiam | 6~12 |
| Cov zis tawm/lub lim tiam | 180~360HL |
| Kev Muab Khoom Siv Hluav Taws Xob | 3 theem/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Ib theem/220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Qhov Chaw Kub | Chav/Hluav Taws Ncaj Qha |
| Daim Ntawv Thov Thaj Chaw | >150M2 |
| Tus kws ua cawv | 3 |
Lus Cim: 1hl = 100liter; 1 Gallon = 3.7854liter; 1 Barrel (BBL) = 117Liter;
| Khoom | Muaj peev xwm tsim khoom | Ntim hauv US Gallon | Thaj chaw cua sov | Lub taub hau ntawm lub tank | Qhov siab |
| SP-50 | 50L/hnub | 14 Teb Chaws Asmeskas Gallon | 0.15㎡ | 550 hli | 1500 hli |
| SP-100 | 100L/hnub | 26US Gallons | 0.25㎡ | 650 hli | 2000 hli |
| SP-200 | 200L/hnub | 53US Gallons | 0.25㎡ | 850 hli | 2200 hli |
| SP-300 | 300L/hnub | 79US Gallons | 0.3㎡ | 950 hli | 2500 hli |
| SP-500 | 500L / hnub | 132US Gallons | 0.5㎡ | 1160 hli | 2800 hli |
| SP-600 | 600L/hnub | 158US Gallons | 0.6㎡ | 1220 hli | 2350 hli |
| SP-700 | 700L/hnub | 185US Gallons | 0.7㎡ | 1250 hli | 2380 hli |
| SP-800 | 800L/hnub | 212US Gallons | 0.8㎡ | 1260 hli | 2400 hli |
| SP-1000 | 1000L / hnub | 264US Gallons | 1.0㎡ | 1360 hli | 3000 hli |
| SP-1500 | 1500L / hnub | 396US Gallons | 1.5㎡ | 1520 hli | 2900 hli |
| SP-2000 | 2000L / hnub | 528US Gallons | 2.0㎡ | 1760 hli | 3150 hli |
| SP-2500 | 2500L / hnub | 660US Gallons | 2.5㎡ | 1800 hli | 3200 hli |
| SP-3000 | 3000L / hnub | 792US Gallons | 3.0㎡ | 1860 hli | 3800 hli |
| SP-5000 | 5000L / hnub | 1320US Gallons | 5.0㎡ | 2260 hli | 4400 hli |

whatsapp
Facebook
Xa Email
Xov tooj



