1000L ਕਰਾਫਟ ਬੀਅਰ ਉਪਕਰਣ ਮੈਸ਼/ਲੌਟਰ ਟੈਂਕ+ਕੇਟਲ/ਵਰਲਪੂਲ ਟੈਂਕ+ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
| ਨਹੀਂ | ਸਮੱਗਰੀ | ਆਕਾਰ | ਕੂਲਿੰਗ | ਹਵਾਲਾ ਆਕਾਰ | ਮੋਟਾਈ | ਹੇਠਲਾ ਆਕਾਰ | ਟਿੱਪਣੀ |
| 1 | 304 | 1 ਮੀ.³ | 2 ਮੀ³ | φ1100*2200 | t2.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 2 | 304 | 1.5 ਮੀਟਰ³ | 2.4 ਮੀਟਰ³ | φ1300*2200 | t2.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 3 | 304 | 2 ਮੀ³ | 4 ਮੀਟਰ³ | φ1300*2600 | t2.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 4 | 304 | 3 ਮੀਟਰ³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 5 | 304 | 5 ਮੀਟਰ³ | 5㎡ | φ1600*3500 | ਟੀ2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 6 | 304 | 5 ਮੀਟਰ³ | 5 ਮੀਟਰ³ | φ1900*3000 | ਟੀ2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 7 | 304 | 6 ਮੀਟਰ³ | 5.5㎡ | φ1770*3500 | ਟੀ2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 8 | 304 | 7.5 ਮੀਟਰ³ | 6.2㎡ | φ2000*3500 | ਟੀ2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 9 | 304 | 8 ਮੀਟਰ³ | 6.4㎡ | φ2050*3500 | ਟੀ2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 10 | 304 | 10 ਮੀਟਰ³ | 9.8㎡ | φ2100*4400 | ਟੀ2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
| 11 | 304 | 12.5 ਮੀਟਰ³ | 13㎡ | φ2100*4900 | ਟੀ2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਢਲਾਣ ਸਮਤਲ ਤਲ | ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ |
3D ਤਸਵੀਰਾਂ
ਡਿੰਪਲ ਕੁਕਿੰਗ ਜੈਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਟੈਂਕ
ਸੰਰਚਨਾ
ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੀਅਰ ਟੈਂਕ
ਗਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ

1. ਅੰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ

2. ਉੱਪਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉੱਚੀ ਟਿਊਨਿੰਗ

3. ਰਿੰਗ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪ

4. ਫਾਲਸ ਬੌਟਮ-ਬੈਕ

5. ਮੈਨਹੋਲ

6. ਅੰਦਰੋਂ ਹਲਚਲ

7. ਬਫਰ ਟੈਂਕ

8. ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

9. ਫੀਡ ਵਾਟਰ ਮਿਕਸਰ
ਫਰਮੈਂਟਰ ਵੇਰਵਾ

ਸਮੱਗਰੀ ਗੇਜ

FV ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮੈਨਹੋਲ

ਰੈਕਿੰਗ ਆਰਮ

ਸੈਂਪਲ ਵਾਵਲ

ਸਪੰਡਿੰਗ ਵਾਲਵ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਕੇਜ
ਸਹਾਇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ

ਹੌਪਸ ਬੰਦੂਕ

ਪਲੇਟ ਹੀਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜਰ

ਭਾਫ਼ ਬਾਇਲਰ
ਵੈਲਡ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ




ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
| ਆਉਟਪੁੱਟ/ਬ੍ਰੂ | 10 ਐੱਚ.ਐੱਲ. |
| ਬਰਿਊ/ਹਫ਼ਤਾ | 6~12 |
| ਆਉਟਪੁੱਟ/ਹਫ਼ਤਾ | 60~120HL |
| ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ | 3ਫੇਜ਼/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| ਹੀਟਿੰਗ ਸਰੋਤ | ਭਾਫ਼/ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| ਖੇਤਰ ਬੇਨਤੀ | > 70 ਮੀਟਰ 2 |
| ਬਰੂਮਾਸਟਰ | 1 |
ਨੋਟ: 1hl=100 ਲੀਟਰ; 1 ਗੈਲਨ=3.7854 ਲੀਟਰ; 1 ਬੈਰਲ (BBL) =117 ਲੀਟਰ;
| ਆਈਟਮ | ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ | ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ | ਹੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ | ਟੈਂਕ ਵਿਆਸ | ਉਚਾਈ |
| ਐਸਪੀ-50 | 50 ਲਿਟਰ/ਦਿਨ | 14 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.15㎡ | 550 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-100 | 100 ਲਿਟਰ/ਦਿਨ | 26 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.25㎡ | 650 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-200 | 200L/ਦਿਨ | 53 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.25㎡ | 850 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-300 | 300L/ਦਿਨ | 79 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.3㎡ | 950 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-500 | 500L/ਦਿਨ | 132 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.5㎡ | 1160 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-600 | 600L/ਦਿਨ | 158 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.6㎡ | 1220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2350 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-700 | 700L/ਦਿਨ | 185 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.7㎡ | 1250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2380 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-800 | 800L/ਦਿਨ | 212 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 0.8㎡ | 1260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-1000 | 1000L/ਦਿਨ | 264 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 1.0㎡ | 1360 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-1500 | 1500L/ਦਿਨ | 396 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 1.5㎡ | 1520 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2900 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-2000 | 2000L/ਦਿਨ | 528 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 2.0㎡ | 1760 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-2500 | 2500L/ਦਿਨ | 660 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 2.5㎡ | 1800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-3000 | 3000L/ਦਿਨ | 792 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 3.0㎡ | 1860 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਐਸਪੀ-5000 | 5000L/ਦਿਨ | 1320 ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਲਨ | 5.0㎡ | 2260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |

ਵਟਸਐਪ
ਫੇਸਬੁੱਕ
ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ
ਫ਼ੋਨ






