0102030405
Offer Cwrw Copr Coch 300L
Manyleb
Offer bragu cwrw copr coch 300L ar gyfer tafarn fragu
1. System stwnshio
tiwn stwnsh/lauter (copr coch/SUS304)
Tiwn berwi/trobwll (copr coch/SUS304)
Tanc dŵr poeth (dewisol)
pibellau cyfuniad saccharification
cyfnewidydd gwresogi platiau
Pwmp wort (cyflymder rheoli VFD, ABB MOTOR)
Cyfnewidydd gwres platiau
panel rheoli sengl ar gyfer system stwnsh (dewisol)
hidlydd hopys (dewisol)
2. System eplesu
Tanc eplesu (eplesydd)
tanc cwrw llachar (tanc storio)
tanc ychwanegu burum
3. System oeri
tanc glycol
uned oergell
4. Panel rheoli
PLC, Siemens
5. Ategolion
Diamedr newid edau Math-TSeliau rwber glöyn byw
Deunydd inswleiddio/cadw gwres
Piblinell gyfuniad saccharification
Piblinell a falf VLV
Mesurydd mesur wort
Rake
Pibell llenwi ocsigen gradd bwyd
Mae piblinellau oergell yn cadw'n gynnes yn y tiwb
Falf diogelwch math mecanyddol
Mesurydd pwysedd olew
Tanc alcalïaidd, tanc sterileiddio, pwmp golchi (cyflymder rheoli VFD, ABB MOTOR), cerbyd symudol
Panel rheoli â llaw lled-awtomatig neu banel rheoli sgrin gyffwrdd PLC (brand Schneider ac OMRON)
Manylion Glycation

Lauter Tun Mewnol Uchaf

Cefn-Gwaelod Ffug

twll archwilio

cymysgedd y tu mewn

tanc byffer

Drws grawn

Cymysgydd dŵr porthiant
Manylion Eplesydd

Mesurydd Cynnwys

Y tu mewn i FV

Twll archwilio

Braich Racio

Sampl Falf

Falf Spunding
Pecyn cynnyrch
LCL (Llwyth Cynhwysydd Llai)
1. Pecyn gan EPE (Gwlân Perlog)
2. Gorchudd gan Ffilm Plastig
3.Llwythwch mewn Cas Pren
4. Trwsio trwy Atodi Strap yn y Cas
5. Cau gan Ewinedd a thynnwch trwy atodi strap o'r diwedd
FCL (Llwyth Cynhwysydd Llawn)
1. Pecyn gan EPE (Gwlân Perlog)
2. Gorchuddiwch â ffilm blastig
3. Trwsiwch y strap sy'n cysylltu'r ffrâm haearn
4.Llwythwch ar y cynhwysydd
5. Trwsiwch y tanc i wal y cynhwysydd trwy atodi strap
Ategolion Ar Gyfer Peiriannau Ategol

Gwn hopys

Cyfnewidydd gwresogi platiau

Boeler Stêm
Sgleinio Weldio




| Allbwn/Brw | 3HL |
| Bragu/Wythnos | 2~6 |
| Allbwn/Wythnos | 6~18HL |
| Cyflenwad Trydan | 3 cham/380(220, 415,440…)v/50(60)Hz Un Cam/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Ffynhonnell Gwresogi | Trydan/Stêm |
| Cais Ardal | >30M2 |
| Bragfeistr | 1 |
Nodyn: 1hl=100litr; 1Galwyn=3.7854litr; 1Barrel (BBL) =117Litr
| Eitem | Capasiti cynhyrchu | Cyfaint mewn Galwn yr Unol Daleithiau | Ardal wresogi | Diamedr y tanc | Uchder |
| SP-50 | 50L/dydd | 14 Galwyn yr Unol Daleithiau | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/dydd | 26 Galwyn yr Unol Daleithiau | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/dydd | 53 Galwyn yr Unol Daleithiau | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/dydd | 79 Galwyn yr Unol Daleithiau | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/dydd | 132 Galwyn yr Unol Daleithiau | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/dydd | 158 Galwyn yr Unol Daleithiau | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/dydd | 185 Galwyn yr Unol Daleithiau | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/dydd | 212 Galŵn yr Unol Daleithiau | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/dydd | 264 Galwyn yr Unol Daleithiau | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/dydd | 396 Galŵn yr Unol Daleithiau | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/dydd | 528 Galwyn yr Unol Daleithiau | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/dydd | 660 Galwyn yr Unol Daleithiau | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/dydd | 792 Galŵn yr Unol Daleithiau | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/dydd | 1320 Galwyn yr Unol Daleithiau | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Anfon E-bost
Ffôn




