0102030405
30 Ekipman Brasri BBL Brewpub
Konfigirasyon
• Kapab pwodui 24 èdtan sou 24, 7 jou sou 7
• Sibvansyon moutad an vè fasil pou wè
• Ajitatè brase ak sistèm rato/labouraj filtè
• Alimante pa sistèm kondwi nord yo
• Ponp sanitè sètifye 3-a
• Motè ponp lave an asye pur
• Idratatè pou moulen grenn pou tranpe davans pandan brase a
• Planche lauter fil V-wire, ak bouch espre anba
• Echanjeur chalè plak thermaline yon sèl oswa de etap
• Ouvèti pòt an vè apeze, ak logo grave pèsonalize
• Platfòm brasaj an asye pur
• Griyaj fib vè sanitè ki pa glise pou konfò
• Limyè ki ap dirije pou tank sanitè yo
• Opsyon chofaj vapè, dife dirèk, ak elektrik
• Aranjman de, twa, oswa kat veso
• Sistèm manyèl, semi-otomatik, oswa konplètman otomatik
Detay sou glisasyon

1. Aparèy chofaj anndan an

2. Akor pi fò anndan anwo a

3. tiyo filtraj bag

4. Fo Anba-Dèyè

5. twou egou

6. brase anndan

7. tank tanpon

8. Pòt grenn

9. Melanjè dlo pou bay manje
Detay sou Fermentè a

Mezilè Kontni

Anndan FV a

Twou egou

Bra Racking

Valv echantiyon

Valv Spunding
pake pwodwi
LCL (Mwens Chaj Kontenè)
1.Pake pa EPE (lèn pèl)
2. Kouvri pa fim plastik
3. Chaje nan ka an bwa
4. Ranje l lè w mete braslè a nan bwat la
5. Fèmen pa klou & sere pa tache braslè finalman
FCL (Chajman Kontenè Konplè)
1.Pake pa EPE (lèn pèl)
2. Kouvri ak fim plastik
3. Fikse braslè ki tache ankadreman an fè a
4. Chaje nan veso a
5. Fikse tank la sou miray veso a lè w tache braslè a
Pwodwi pou machin oksilyè

Fizi Houblon

Echanjeur chofaj plak

Chofaj vapè
Polisaj soude




| Sòti/Bwason | 30 barik |
| Brasri/Semèn | 2~6 |
| Pwodiksyon/Semèn | 60~180 barik |
| Pwovizyon elektrik | 3 faz/380(220, 415, 440…)v/50 (60)Hz Monofaz/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Sous Chofaj | Elektrik/Vapè |
| Demann Zòn | >45M2 |
| Mèt bwasri | 1 |
Nòt: 1hl=100lit; 1 Galon=3.7854lit; 1 Baril (BBL) =117Lit
| Atik | Kapasite pwodiksyon | Volim nan galon ameriken | Zòn chofaj | Dyamèt tank la | Wotè |
| SP-50 | 50L/jou | 14 galon ameriken | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/jou | 26 galon ameriken | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/jou | 53 galon ameriken | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/jou | 79 galon ameriken | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/jou | 132 galon ameriken | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/jou | 158 galon ameriken | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/jou | 185 galon ameriken | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/jou | 212 galon ameriken | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/jou | 264 galon ameriken | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/jou | 396 galon ameriken | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/jou | 528 galon ameriken | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/jou | 660 galon ameriken | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/jou | 792 galon ameriken | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/jou | 1320 galon ameriken | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Voye Imèl
Telefòn






