01
Tank Fermentasyon Flotan 2000L, Tank Fermentasyon Kapasite Varyab, Tank Fermentasyon Diven Flotan ak Kouvèti Flotan
Entwodiksyon
| Non | materyèl | Gwosè | Refwadisman | Gwosè Referans | Epesè | Fòm anba a | Remak |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100 * 2200 | t2.0mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 2 | 304 | 1.5m³ | 2.4m³ | φ1300 * 2200 | t2.0mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300 * 2600 | t2.0mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600 * 2600 | t2.0mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600 * 3500 | t2.5mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900 * 3000 | t2.5mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 7 | 304 | 6m³ | 5.5㎡ | φ1770 * 3500 | t2.5mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 8 | 304 | 7.5m³ | 6.2㎡ | φ2000 * 3500 | t2.5mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 9 | 304 | 8m³ | 6.4㎡ | φ2050 * 3500 | t2.5mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 10 | 304 | 10m³ | 9.8㎡ | φ2100 * 4400 | t2.5mm/3mm | Anba plat an pant | atmosferik |
| 11 | 304 | 12.5m³ | 13㎡ | φ2100 * 4900 | t2.5mm/3mm | Anba plat an pant | atmosferik |
Tank diven ak jakèt pou kwit manje ak twou
Jakèt refwadisman Dimple sou kò a, yon sèl etap oswa refwadisman doub etap
twou egou anwo ak twou egou bò
ak tèmomèt sou kò a
priz diven ak koneksyon kranpon oswa koneksyon fil
may paswa anndan pou diven wouj
Tank diven ak senti refwadisman
senti refwadisman sou kò a
refwadisman yon sèl etap oswa doub etap
twou egou anwo ak twou egou bò
ak tèmomèt sou kò a
priz diven ak koneksyon kranpon oswa koneksyon fil
may paswa anndan pou diven wouj
Detay sou Fermentè a









| Sòti/Bwason | 10HL |
| Brasri/Semèn | 6~12 |
| Pwodiksyon/Semèn | 60 ~ 120HL |
| Pwovizyon elektrik | 3 faz/380(220, 415, 440…)v/50 (60)Hz Monofaz/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Sous Chofaj | Vapè/Dirèkteman tire |
| Demann Zòn | >70M2 |
| Mèt bwasri | 1 |
Nòt: 1hl=100lit; 1 Galon=3.7854lit; 1 Baril (BBL) =117 Lit;
| Atik | Kapasite pwodiksyon | Volim nan galon ameriken | Zòn chofaj | Dyamèt tank la | Wotè |
| SP-50 | 50L/jou | 14 galon ameriken | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/jou | 26 galon ameriken | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/jou | 53 galon ameriken | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/jou | 79 galon ameriken | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/jou | 132 galon ameriken | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/jou | 158 galon ameriken | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/jou | 185 galon ameriken | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/jou | 212 galon ameriken | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/jou | 264 galon ameriken | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/jou | 396 galon ameriken | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/jou | 528 galon ameriken | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/jou | 660 galon ameriken | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/jou | 792 galon ameriken | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/jou | 1320 galon ameriken | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Voye Imèl
Telefòn












